HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > 2008 年間ポイントランキング
2008 POINT RANKING富士スピードウェイ 2008 年間ポイントランキング
エキスパート GT-R
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 3月14日 | 6月16日 | 9月26日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神山 貴年 | ATTKD | BNR34 | 5 | 5 | ||
1 | 高嶋 信一 | ASモリ | BNR34 | 5 | 5 | ||
1 | 石森 英治 | ATS-BM武蔵村山 | BNR32 | 5 | 5 | ||
4 | 伊藤 健一 | ASモリ | BNR32 | 3 | 3 | ||
4 | 甲斐 誠 | ASモリ | BNR32 | 3 | 3 | ||
4 | 塩川 祐樹 | アウトトラッシュ | BNR34 | 3 | 3 | ||
7 | 平野 浜二 | フロントロウ | BNR32 | 1 | 1 | ||
7 | 森 厚 | ASモリ | BNR34 | 1 | 1 |
エキスパート オープン
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 3月14日 | 6月16日 | 9月26日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綾部 忠義 | エルドオートサービス | ER34 | 5 | 3 | 3 | 11 |
2 | 池田 治 | ASモリ | CT9A | 5 | 5 | ||
2 | 岡村 友靖 | ガラージ ブリオ | PS13 | 5 | 5 | ||
4 | 宮田 健一 | ガラージ ブリオ | FD3S | 3 | 1 | 4 | |
5 | 山本 充佳 | アウトトラッシュ | FD3S | 1 | 1 |
デモカー GT-R
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 3月14日 | 6月16日 | 9月26日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 義康 | オートギャラリー横浜 | BNR32 | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | 保坂 明人 | ホサカチューニングファクトリー | BCNR33 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 宮木 隆作 | ATTKD | BNR32 | 3 | 3 |
デモカー オープン
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 3月14日 | 6月16日 | 9月26日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 英二 | SAB浜松 | GDB | 5 | 3 | 5 | 13 |
2 | 藤枝 照光 | FAMC | FD3S | 3 | 5 | 3 | 11 |
3 | 秋山 正直 | 佐藤商会 | FD3S | 1 | 1 | 2 | |
4 | 山嵜 光秀 | ガラージ ブリオ | S14 | 1 | 1 |
[ 富士スピードウェイ トップ ]