HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > 2015年 Rd.1
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2015 Rd.1 in 富士スピードウェイ
開催日 | 2015年10月18日 |
---|---|
場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 61台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
クラスA NA
順位 | 車両 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | V36 | 川口 裕史 | 2'09.629 | オートサービスMORI |
2 | SE3P | 赤池 伸太 | 2'11.256 | 佐藤商会 |
3 | JZA80 | 本間 星示郎 | 2'11.712 | アウトトラッシュ |
クラスA 過給器
順位 | 車両 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | GDB | 金山 和正 | 2'04.891 | LIMIT |
2 | ZN6 | 沖 英孝 | 2'05.157 | アウトトラッシュ |
3 | FC3S | 田島 直幸 | 2'05.575 | 佐藤商会 |
クラスB オープン
(RB26以外の車両)
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | FD3S | 井上 義仁 | 1'51.347 | アドバンス |
2 | JZA80 | 北田 辰男 | 1'52.039 | マテリアルオートファクトリー |
3 | R35 | 菊地 聡 | 1'52.466 | K2レーシング |
クラスB RB26
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BCNR33 | 小俣 淳 | 1'53.414 | アウトトラッシュ |
2 | BNR34 | 梅田 一人 | 1'54.746 | ピスト |
3 | BNR34 | 橋本 豊 | 1'58.031 | LIMIT |
[ 富士スピードウェイ トップ ]