HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > プレミアムデイ 2013
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
プレミアムデイ 2013 in 富士スピードウェイ
開催日 | 2013年1月27日 |
---|---|
場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 150台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
Aグループ(4WD)
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
32 | 小林 幸人 | BCNR33 | 1'47.918 | ピスト |
33 | 勝又 裕之 | BNR32 | 1'48.135 | ピスト |
46 | 澤 誠二郎 | BNR34 | 1'48.377 | オートセレクトジャパン |
44 | 砂山 大 | BNR32 | 1'48.908 | オートギャラリー横浜 |
35 | 伊藤 直人 | BNR32 | 1'49.384 | ピスト |
Aグループ(2WD)
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
16 | 若松 忠雄 | S14 | 1'54.123 | オートサービス モリ |
12 | 髙橋 一成 | FD3S | 1'54.203 | ファムスピード |
19 | 福田 真 | S15 | 1'55.269 | オートサービス モリ |
9 | 大泉 聖太 | FD3S | 1'56.172 | アウトトラッシュ |
21 | 福島 伸浩 | S15 | 1'57.114 | オートサービス モリ |
Bグループ(4WD)
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
63 | 渡井 克正 | R35 | 1'53.689 | 緑整備センター |
86 | 田中 俊輔 | BNR34 | 1'59.461 | ATTKDオーテック |
90 | 佐山 裕 | BNR32 | 1'59.699 | ガレージ北関東 |
72 | 土屋 剛 | ST205 | 2'01.377 | レヴォルフェ エス・アー |
52 | 及川 憲 | BG5B | 2'02.153 | オートサービス モリ |
Bグループ(2WD)
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
84 | 佐藤 基樹 | FD3S | 1'59.343 | 佐藤商会 |
53 | 中西 央 | 996 | 1'59.392 | フルステージ |
80 | 鈴木 裕之 | FD3S | 2'00.444 | 佐藤商会 |
79 | 内田 充 | FD3S | 2'00.934 | 佐藤商会 |
64 | 河野 憲 | NA1 | 2'01.484 | リバース |
Cグループ(4WD)
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
139 | 舟木 龍司 | BNR32 | 1'53.823 | デューク福井 |
143 | 村田 実 | BNR34 | 1'57.221 | オートセレクトジャパン |
145 | 乾 高彰 | BCNR33 | 2'02.138 | オートセレクトジャパン |
103 | 小林 裕介 | GDB | 2'02.495 | カーステーションマルシェ |
102 | 石井 伸幸 | BH5 | 2'03.783 | カーステーションマルシェ |
Cグループ(2WD)
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
141 | 吉田 研一 | S15 | 2'02.782 | YASHIO FACTORY |
142 | 池田 憲 | ZN6 | 2'04.964 | YASHIO FACTORY |
112 | 小田部 修蔵 | USE20 | 2'07.305 | ラスティー |
115 | 信太 智一郎 | GRS184 | 2'10.033 | ラスティー |
114 | 木下 俊宏 | JZX110 | 2'10.971 | ラスティー |
[ 富士スピードウェイ トップ ]