FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2012 Rd.1 in 富士スピードウェイ
| 開催日 | 2012年9月30日 |
|---|---|
| 場所 | 富士スピードウェイ |
| 参加台数 | 105台 |
| 天候 | 雨 |
| 路面 | ウェット |
クラスA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S14 | 小沼 聖 | 2'05.778 | ガレージコヌマ |
| 2 | BCNR33 | 成田 司 | 2'06.864 | リバース |
| 3 | BCNR33 | 松本 浩明 | 2'10.856 | ATTKDオーテック |
クラスB
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BG5 | 藤村 宏 | 2'11.432 | オートサービスモリ |
| 2 | NA1 | 河野 憲 | 2'16.662 | リバース |
| 3 | GDB | MEINTENAY PHILLIPRE | 2'17.680 | クエスト |
クラスC
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 桜井 宏 | 2'13.629 | コーヨーKBC |
| 2 | BCNR33 | 作間 智彦 | 2'15.318 | クエスト |
| 3 | BNR32 | 伊藤 直人 | 2'17.794 | ピスト |
[ 富士スピードウェイ トップ ]
