FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2014 Rd.1 in 富士スピードウェイ
| 開催日 | 2014年11月16日 |
|---|---|
| 場所 | 富士スピードウェイ |
| 参加台数 | 102台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
クラス86 NA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZN6 | 和田 知己 | 2'12.457 | 木村タイヤ |
クラス86 過給器
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZN6 | 杉本 昌俊 | 2'13.521 | アウトトラッシュ |
クラスA NA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PV36 | 川口 裕史 | 2'10.062 | オートサービスMORI |
| 2 | ZN6 | 和田 知己 | 2'12.457 | 木村タイヤ |
| 3 | ZN6 | 根木 巧 | 2'14.692 | 木村タイヤ |
クラスA ターボ
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 富岡 生人 | 2'10.177 | リバース |
| 2 | GDB | 金山 和正 | 2'10.995 | LIMIT |
| 3 | FD3S | 紫原 恭一郎 | 2'16.134 | 佐藤商会 |
クラスB NA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E46 M3 | 出井 章友 | 2'01.317 | アウトトラッシュ |
| 2 | AP1 | 諏訪部 隆矢 | 2'04.222 | アウトトラッシュ |
| 3 | AP1 | 井上 仁 | 2'10.085 | ガレージサムライ |
クラスB ターボ
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGZ31 | 内田 智則 | 1'56.440 | JUNオートメカニック |
| 2 | JZA80 | 岩田 武久 | 1'58.502 | アウトトラッシュ |
| 3 | FD3S | 寶田 康哲 | 1'58.971 | LIMIT |
クラスC オープン
(GT-R以外の車両対象)
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 桜井 宏 | 1'53.532 | KBC |
| 2 | FD3S | 鈴木 雅浩 | 1'54.571 | アウトトラッシュ |
| 3 | S15 | 神田 聡 | 1'54.625 | オートギャラリー横浜 |
クラスC GTR
(スカイラインGTR・GTR対象)
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR34 | 横川 博志 | 1'46.549 | オートギャラリー横浜 |
| 2 | BNR32 | 勝又 裕之 | 1'46.748 | ピスト |
| 3 | R35 | 佐藤 公洋 | 1'52.786 | アウトトラッシュ |
[ 富士スピードウェイ トップ ]
