HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > プレミアムデイ 2010
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
プレミアムデイ 2010 in 富士スピードウェイ
開催日 | 2010年1月31日 |
---|---|
場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 131台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
Aグループ
ゼッケン | ドライバー | 車種 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
32 | 森 厚 | BNR34 | 1'48.533 | オートサービス モリ |
39 | 鈴木 政良 | BCNR33 | 1'49.117 | ピスト |
41 | 小林 幸人 | BCNR33 | 1'49.161 | ピスト |
40 | 勝又 裕之 | BNR32 | 1'50.368 | ピスト |
6 | 神山 貴年 | BNR34 | 1'50.912 | ATTKDオーテック |
Bグループ
ゼッケン | ドライバー | 車種 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
56 | 打田 将大 | FD3S | 1'50.345 | エスプリ |
80 | 田中 裕之 | CT9A | 1'52.350 | デューク福井 |
59 | 石井 清 | BNR32 | 1'59.040 | レーシングファクトリーアウトバーン |
90 | 小嶋 寛人 | JZA80 | 1'59.231 | アドミクス |
74 | 清水 孝行 | BCNR33 | 1'59.877 | オートサービス モリ |
Cグループ
ゼッケン | ドライバー | 車種 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
130 | 山下 裕康 | R35 | 1'59.339 | トライアル |
140 | 蔦川 大字 | FD3S | 2'00.387 | STILLWAY |
129 | 諌山 健 | FD3S | 2'02.014 | エリートレーシングコーポレーション |
121 | 村田 実 | R34 | 2'04.061 | オートセレクトジャパン |
138 | 杉本 康晴 | GDB | 2'04.308 | カーステーションマルシェ |
[ 富士スピードウェイ トップ ]