FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.1 in 富士スピードウェイ
| 開催日 | 2016年10月9日 |
|---|---|
| 場所 | 富士スピードウェイ |
| 参加台数 | 67台 |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |
クラスA NA
| 順位 | 車両 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD2 | 深井 崇史 | 2'07.762 | ボズスピード |
| 2 | AP1 | 渡辺 和則 | 2'09.858 | レブテック |
| 3 | ZN6 | 根木 巧 | 2'10.388 | C.Sポルシェ |
クラスA 過給器
| 順位 | 車両 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD3S | 高宮 諭 | 2'05.054 | オートワククスケーツー |
| 2 | ZN6 | 沖 英孝 | 2'06.116 | FACTORY23 |
| 3 | S15 | 渡邊 涼太 | 2'06.856 | レブテック |
クラスB 2WD
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JZA80 | 北田 辰男 | 1'52.504 | マテリアルオートファクトリー |
| 2 | JZX90 | 上辻 真寛 | 1'54.909 | C&Yスポーツ |
| 3 | JZA80 | 井上 智弘 | 1'58.596 | オートサービスモリ |
クラスB 4WD
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R35 | 菊地 聡 | 1'52.434 | オートワークスケーツー |
| 2 | GDB | 佐藤 有二 | 1'52.623 | Gフォース |
| 3 | GDB | 三好 雅章 | 1'55.161 | Gフォース |
[ 富士スピードウェイ トップ ]
