HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > プレミアムデイ 2015
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
プレミアムデイ 2015 in 富士スピードウェイ
開催日 | 2015年1月25日 |
---|---|
場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 114台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
Aグループ
順位 | ゼッケン | ドライバー | 型式 | エントリーショップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 伊藤 直人 | BNR32 | ピスト | 1'47.472 |
2 | 16 | 鈴木 政良 | BCNR33 | ピスト | 1'48.283 |
3 | 19 | 勝又 裕之 | BNR32 | ピスト | 1'50.148 |
4 | 13 | 石井 久 | CT9A | Gフォース | 1'51.155 |
5 | 26 | 細田 浩一 | R35 | オートセレクトジャパン | 1'51.310 |
Bグループ
順位 | ゼッケン | ドライバー | 型式 | エントリーショップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 鉢呂 敏彦 | R35 | Kansaiサービス | 1'49.739 |
2 | 45 | 殿川 和弘 | C35 | プライムガレージ | 1'52.267 |
3 | 54 | 小川 輝尚 | R35 | オートセレクトジャパン | 1'54.341 |
4 | 40 | 竹中 博 | R35 | Kansaiサービス | 1'54.376 |
5 | 31 | 森田 麗 | JZA80 | アウトトラッシュ | 1'54.556 |
Cグループ
順位 | ゼッケン | ドライバー | 型式 | エントリーショップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 藤井 亮 | BNR34 | オートセレクトジャパン | 1'56.178 |
2 | 84 | 村田 実 | BNR34 | オートセレクトジャパン | 1'57.885 |
3 | 63 | 丸山 雄二 | AP1 | アルボー | 2'00.808 |
4 | 62 | 佐鳥 隆志 | AP1 | アルボー | 2'01.484 |
5 | 67 | 清水 航 | BL5 | カーステーションマルシェ | 2'03.196 |
Dグループ
順位 | ゼッケン | ドライバー | 型式 | エントリーショップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 関 義浩 | R35 | オートセレクト | 1'53.037 |
2 | 112 | 長山 一男 | R35 | オートセレクト | 2'00.977 |
3 | 100 | 長谷川 久 | SXE10 | C&Y SPORTS | 2'02.516 |
4 | 107 | 髙橋 学 | JZX100 | ラスティー | 2'08.385 |
5 | 104 | 山川 拓真 | Z15A | フクオー車体 | 2'09.729 |
[ 富士スピードウェイ トップ ]