HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > プレミアムデイ 2011
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
プレミアムデイ 2011 in 富士スピードウェイ
開催日 | 2011年1月30日 |
---|---|
場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 138台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
Aグループ
ゼッケン | ドライバー | 車種 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
39 | 勝又 裕之 | BNR32 | 1'47.229 | ピスト |
36 | 小林 幸人 | BCNR33 | 1'48.250 | ピスト |
10 | 澤 誠二郎 | BNR34 | 1'48.381 | AUTO SELECT |
40 | 鈴木 政良 | BCNR33 | 1'48.498 | ピスト |
21 | 森 厚 | BNR34 | 1'48.817 | オートサービス モリ |
Bグループ
ゼッケン | ドライバー | 車種 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
90 | 村田 実 | BNR34 | 1'53.040 | AUTO SELECT |
112 | 横山 篤 | GDB | 1'53.856 | カーステーションマルシェ |
105 | 三澤 健 | CT9A | 1'54.302 | Mテクニック |
123 | 青木 崇 | JZA80 | 1'56.759 | エスプリ |
92 | 川端 尊彦 | R35 | 1'56.859 | トライアル |
Cグループ
ゼッケン | ドライバー | 車種 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
157 | 黒宮 剛 | HCR32 | 1'57.551 | ラスティ |
153 | 東 伸弘 | BNR34 | 2'00.451 | フラットウェル |
150 | 田ヶ原 章蔵 | Z33 | 2'01.162 | レヴォルフェ エス・アー |
135 | 嶋田 正芳 | CT9A | 2'02.081 | コーヨーKBCオート |
174 | 土屋 明正 | CZ4A | 2'04.502 | ガレージGフォース |
[ 富士スピードウェイ トップ ]