HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 富士スピードウェイ > プレミアムデイ 2014
FUJI SPEEDWAY富士スピードウェイ
プレミアムデイ 2014 in 富士スピードウェイ
開催日 | 2014年1月26日 |
---|---|
場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 148台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
Aグループ
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
24 | 伊藤 直人 | BNR32 | 1'48.945 | ピスト |
32 | 横川 博志 | BNR34 | 1'50.185 | オートギャラリー横浜 |
23 | 勝又 裕之 | BNR32 | 1'50.223 | ピスト |
22 | 小林 幸人 | BNR33 | 1'50.628 | ドゥラックレーシング |
26 | 鈴木 政良 | BCNR33 | 1'52.071 | ピスト |
Bグループ
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
103 | 村田 実 | BNR34 | 1'52.031 | オートセレクトジャパン |
102 | 三桝 晃之 | BNR34 | 1'54.701 | FACTORY23 |
83 | 西 竜次 | NA6 | 1'59.499 | ガレージ ヴァンナ |
96 | 土田 晃 | EK4 | 2'00.149 | LIMIT |
73 | 工藤 久徳 | FD3S | 2'00.546 | ガレージ北関東 |
Cグループ
ゼッケン | ドライバー | 車両 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
165 | 藤井 亮 | BNR34 | 1'52.819 | オートセレクトジャパン |
125 | 船本 正 | BNR32 | 1'59.094 | ワーキーメイト |
166 | 乾 高彰 | BNR33 | 2'03.661 | オートセレクトジャパン |
140 | 池上 敏央 | S15 | 2'06.266 | HKS |
152 | 吉田 研一 | S15 | 2'07.580 | YASHIO FACTORY |
[ 富士スピードウェイ トップ ]