OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2007年3月7日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 35台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS NA-OPEN
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | EK9 | 西岡 啓介 | 1'54.947 | スクエアGeneralist EK9 |
2位 | DC2 | 財津 賢二 | 1'56.295 | コクピットトレンドDC2 |
3位 | AE111 | 松浦 昭広 | 1'58.737 | プレスリーヒカリ レビン |
4位 | EG6 | 西森 一貴 | 1'51.225 | パワースレーシングEG6 |
5位 | 門谷 匡嬉 | 2'00.500 | SAB高槻カルタス | |
6位 | EG6 | 堀田 勝弘 | 2'04.318 | オートスタッフ☆お遊びEG |
7位 | EF9 | 宮内 徹 | 2'12.391 | TGT EF9 |

CLASS GT-2WD(2WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'44.054 | ランデュースECR33 |
2位 | FD3S | 小川 和重 | 1'45.523 | ランデュースFD3S |
3位 | FD3S | 安藤 善章 | 1'47.404 | ウェッズスポーツRX-7 |
4位 | S14 | 山本 修 | 1'47.565 | グランドスラム 伏見酔津波雷14 |
5位 | S14 | 壇上 暁 | 1'45.574 | シーケンシャル S14 |
6位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'55.325 | CPトレンド JZX100 |

CLASS GT-4WD(4WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 新居川 英樹 | 1'43.577 | プレスリーヒカリ あおぱんだっ! |
2位 | CP9A | 溝口 健士 | 1'43.635 | ランデュースエボⅤ号 |
3位 | BNR32 | 重成 靖則 | 1'45.614 | 来るまやSP |
4位 | GC1改 | 大谷 浩介 | 1'46.521 | GC1怪 ぶれーず号 |
5位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'48.243 | フジムラオート @宮田っすGTR |
6位 | CP9A | 岡 佑輔 | 1'48.329 | スクエア銀エボ |
7位 | GDB | 西内 嗣雄 | 1'49.818 | テクニクスレーシングGDB |
8位 | GC8 | 堀田 和宏 | 1'57.536 | ランデュース GC8 |

CLASS フリー走行
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|
GC8 | 馬越 将弘 | 1'51.094 | インプレッサ |
CT9A | 加地 哲 | 1'54.285 | ランサーエボリューション |
FD3S | 森 真一郎 | 1'58.503 | 銀玉☆あーちゃん号 |
FD3S | 瀧田 敬治 | 1'59.466 | ウルトラマン7 |
FD3S | 近成 幹久 | 1'59.303 | ランデュース FD |
GDB | 平井 幹士 | 1'55.585 | インプレッサ |
SXE10 | 内海 裕則 | 2'15.367 | アルテッツア |
BNR34 | 中村 賀憲 | 2'06.676 | ランデュース BNR34 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]