HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 岡山国際サーキット
OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
URL : http://www.okayama-international-circuit.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | 86/BRZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 24/3/27 | ||||||
2023年 | 23/3/23 | 23/12/6 | HKS 50th Aniversary |
||||
2022年 | 22/3/23 | 22/12/7 | 22/10/5 | ||||
2021年 | 21/3/17 | 21/10/13 | 21/12/8 | ||||
2020年 | 20/3/25 | 20/10/14 | 20/12/2 | ||||
2019年 | 19/3/20 | 19/5/15 | 19/10/16 | 19/12/4 | |||
2018年 | 18/3/28 | 18/5/16 | 18/10/17 | 18/12/12 | |||
2017年 | 17/3/22 | 17/5/24 | 17/10/18 | 17/12/6 | |||
2016年 | 16/3/23 | 16/5/18 | 16/9/28 | ||||
2015年 | 15/3/25 | 15/5/20 | 15/9/2 | 15/11/25 | |||
2014年 | 14/4/23 | 14/5/21 | 14/10/15 | 14/11/26 | |||
2013年 | 13/4/3 | 13/5/29 | 13/10/2 | 12/11/27 | |||
2012年 | 12/4/4 | 12/6/6 | 12/10/3 | 12/11/27 | |||
2011年 | 11/3/16 | 11/5/25 | 11/10/5 | 11/11/9 | 11/12/29 | ||
2010年 | 10/3/24 | 10/5/19 | 10/10/6 | 10/11/17 | 10/12/29 | ||
2009年 | 09/03//11 | 09/5/20 | 09/10/7 | 09/11/25 | 09/12/29 | ||
2008年 | 08/3/26 | 08/5/21 | 08/10/8 | 08/11/26 | |||
2007年 | 07/3/7 | 07/5/23 | 07/9/26 | 07/11/7 |
COURSE
BEST TIME RANKING
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
2024.3.27 更新
順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'39.964 | フジムラオート | 2024/3/27 |
2 | CHALLENGE | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'42.579 | オートアドバイステクニクス | 2024/3/27 |
3 | HIPER-R1 | Z34 | 岡田 崇司 | 1'43.032 | フジムラオート | 2024/3/27 | ||
4 | HIPER-R1 | RPS13 | ラジアル | BS RE71RS | 西内 嗣雄 | 1'43.754 | オートアドバイステクニクス | 2024/3/27 |
5 | HIPER-R2 | ZD8 | ラジアル | YH A052 | 松野 卓也 | 1'44.699 | アルテックス | 2024/3/27 |
6 | HIPER-R2 | S15 | ラジアル | VL VR08GP | 松崎 友紀 | 1'46.888 | オートアドバイステクニクス | 2024/3/27 |
7 | HIPER-R2 | FL5 | ラジアル | NK CRS | 小嶋 健太郎 | 1'47.308 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | 2024/3/27 |
8 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 田中 和男 | 1'47.355 | タナカタイヤショップ | 2024/3/27 |
9 | CHALLENGE | GXPA16 | ラジアル | YH A052 | 高橋 直樹 | 1'47.434 | NRクラフト | 2024/3/27 |
10 | HIPER-R3 | FK8 | ラジアル | BS RE71RS | 赤石 憲俊 | 1'49.267 | カーショップF-1 | 2024/3/27 |
11 | HIPER-R2 | CT9A | ラジアル | BS RE12D | 根本 健一 | 1'49.437 | アルテックス | 2024/3/27 |
12 | CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | YH A052 | 八尾 浩隆 | 1'50.647 | 八尾エンジニアリング | 2024/3/27 |
13 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | VL VR08GP | 中林 雅浩 | 1'51.156 | Kansaiサービス | 2024/3/27 |
14 | HIPER-R3 | FC3S | ラジアル | BS RE71RS | 越智 賢二 | 1'51.246 | フィースト | 2024/3/27 |
15 | HIPER-R3 | DC1 | Sタイヤ | YH A050 | 金釣 健 | 1'51.315 | タナカタイヤショップ | 2024/3/27 |
16 | HIPER-R3 | GRB | ラジアル | BS RE71RS | 高橋 伸佳 | 1'51.416 | フィースト | 2024/3/27 |
17 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'51.431 | テクニカルサービスワキ | 2024/3/27 |
18 | CHALLENGE | BNR34 | ラジアル | YH AD09 | 藤井 政至 | 1'51.757 | NRクラフト | 2024/3/27 |
19 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 清水 宏典 | 1'52.503 | テクニカルサービスワキ | 2024/3/27 |
20 | HIPER-R4 | ZN8 | ラジアル | YH A052 | 田中 章寛 | 1'52.523 | タナカタイヤショップ | 2024/3/27 |
21 | HIPER-R4 | ZN8 | Sタイヤ | YH A050 | 郡 信幸 | 1'52.895 | タナカタイヤショップ | 2024/3/27 |
22 | HIPER-R3 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'53.125 | Kansaiサービス | 2024/3/27 |
23 | HIPER-R4 | ZN8 | ラジアル | BS | 山下 嘉信 | 1'53.183 | ガレージ伊藤 | 2024/3/27 |
24 | HIPER-R3 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'53.425 | Kansaiサービス | 2024/3/27 |
25 | CHALLENGE | ZN8 | ラジアル | DL Z3 | 永井 和幸 | 1'54.679 | NRクラフト | 2024/3/27 |
26 | CHALLENGE | Z27AG | Sタイヤ | YH A050 | 柳井 寿宏 | 1'55.605 | オートアドバイステクニクス | 2024/3/27 |
27 | CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH A052 | 佐藤 真弘 | 1'55.645 | NRクラフト | 2024/3/27 |
28 | HIPER-R4 | ZN6 | ラジアル | DL Z3 | 平松 功亘 | 1'55.967 | ハセガワパワーサービス | 2024/3/27 |
29 | HIPER-R4 | NCEC | ラジアル | YH A052 | 川原 康彦 | 1'56.375 | アルテックス | 2024/3/27 |
30 | CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | シバタイヤ | 西村 弥録 | 1'59.962 | ハセガワパワーサービス | 2024/3/27 |
31 | CHALLENGE | FC3S | ラジアル | DL Z3 | 上月 聡志 | 2'02.113 | 八尾エンジニアリング | 2024/3/27 |
32 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | YH AD09 | 安藤 弘幸 | 2'03.210 | トライアル | 2024/3/27 |
33 | HIPER-R4 | ZN8 | 西村 和弘 | 2'03.234 | タナカタイヤショップ | 2024/3/27 | ||
34 | CHALLENGE | JW5 | ラジアル | YH AD08R | 福島 潤郎 | 2'03.988 | オートバックス蔵王 | 2024/3/27 |
35 | CHALLENGE | JW5 | ラジアル | BS RE71RS | 長尾 博明 | 2'05.273 | フジムラオート | 2024/3/27 |
36 | HIPER-R4 | FC3S | ラジアル | BS RE71RS | 野間 竹雄 | 2'06.091 | ピットロードM | 2024/3/27 |
37 | CHALLENGE | ND5RC | ラジアル | BS RE71RS | 山中 一成 | 2'16.503 | 八尾エンジニアリング | 2024/3/27 |
38 | CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH AD09 | 石川 秀樹 | 2'16.688 | 八尾エンジニアリング | 2024/3/27 |
39 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH AD07 | 岡田 章 | 2'16.732 | 八尾エンジニアリング | 2024/3/27 |
※2024年からのランキングです。
ベストタイムランキング
年間POINTランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]