OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
URL : http://www.okayama-international-circuit.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 21/3/17 | 21/10/13 | 21/12/8 | ||
2020年 | 20/3/25 | 20/10/14 | 20/12/2 | ||
2019年 | 19/3/20 | 19/5/15 | 19/10/16 | 19/12/4 | |
2018年 | 18/3/28 | 18/5/16 | 18/10/17 | 18/12/12 | |
2017年 | 17/3/22 | 17/5/24 | 17/10/18 | 17/12/6 | |
2016年 | 16/3/23 | 16/5/18 | 16/9/28 | ||
2015年 | 15/3/25 | 15/5/20 | 15/9/2 | 15/11/25 | |
2014年 | 14/4/23 | 14/5/21 | 14/10/15 | 14/11/26 | |
2013年 | 13/4/3 | 13/5/29 | 13/10/2 | 12/11/27 | |
2012年 | 12/4/4 | 12/6/6 | 12/10/3 | 12/11/27 | |
2011年 | 11/3/16 | 11/5/25 | 11/10/5 | 11/11/9 | 11/12/29 |
2010年 | 10/3/24 | 10/5/19 | 10/10/6 | 10/11/17 | 10/12/29 |
2009年 | 09/03/11 | 09/5/20 | 09/10/7 | 09/11/25 | 09/12/29 |
2008年 | 08/3/26 | 08/5/21 | 08/10/8 | 08/11/26 | |
2007年 | 07/3/7 | 07/5/23 | 07/9/26 | 07/11/7 |
COURSE

BEST TIME RANKING
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
2021.323 更新
ラン キング |
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー 名 |
ベスト タイム |
エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'39.836 | フジムラオート | 2021/3/17 |
2位 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | 白いおやじ | 1'41.633 | レーシングサービス・ファクター | 2020/3/25 | |
3位 | HIPER-R1 | BCNR33 | Sタイヤ | YH | 赤石 憲俊 | 1'42.023 | カーショップF1 | 2021/3/17 |
4位 | HIPER-R1 | FD3S | 和田 伸二 | 1'42.106 | タナカタイヤショップ | 2020/10/14 | ||
5位 | CHALLENGE | BNR34 | ラジアル | YH A052 | 宮田 貴典 | 1'42.801 | フジムラ | 2020/12/2 |
6位 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | YH A052 | 山本 道直 | 1'42.966 | ブラストエンジニアリング | 2020/3/25 |
7位 | HIPER-R1 | CZ4A | ラジアル | BS RE71R | 菱井 将文 | 1'42.990 | タナカタイヤショップ | 2020/3/25 |
8位 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 山野 桂佑 | 1'43.372 | ガレージ寺西 | 2021/3/17 |
9位 | HYPER-R1 | R35 | ラジアル | YH A052 | 田中 和男 | 1'43.671 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
10位 | HYPER-R1 | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'44.369 | オートアドバイステクニクス | 2020/12/2 |
11位 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | YH A050 | 寺西 基純 | 1'44.373 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
12位 | HIPER-R1 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 田尻 一輝 | 1'44.691 | オートギャザー | 2020/3/25 |
13位 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | R1R | 中嶋 剛 | 1'44.821 | PRO SHOP DIVERSION | 2020/10/14 |
14位 | HYPER-R1 | GDB | Sタイヤ | YH A050 | 安信 尚貴 | 1'44.956 | カープロデュースALTEX | 2020/12/2 |
15位 | CHALLENGE | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 柳井 寿宏 | 1'45.080 | オートアドバイステクニクス | 2021/3/17 |
16位 | HIPER-R2 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 山下 嘉信 | 1'45.149 | ガレージ伊藤 | 2021/3/17 |
17位 | CHALLENGE | ZC6 | Sタイヤ | YH A050 | 前川 志郎 | 1'45.192 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
18位 | HIPER-R1 | Z33 | 大島 英一 | 1'45.414 | C.O.S東海 | 2021/3/17 | ||
19位 | HIPER-R2 | RPS13 | ラジアル | バリノ | 西内 嗣雄 | 1'45.456 | オートアドバイステクニクス | 2021/3/17 |
20位 | CHALLENGE | GDB | ラジアル | YH A052 | 長尾 博明 | 1'45.574 | フジムラ | 2020/12/2 |
21位 | HIPER-R2 | R35 | 高尾 賢一 | 1'45.738 | ガレージ寺西 | 2020/10/14 | ||
22位 | CHALLENGE | AP1 | ラジアル | ゼクノバ RS606 | 町川 槙一 | 1'45.986 | クォーターマイル | 2021/3/17 |
23位 | HIPER-R2 | GVB | Sタイヤ | YH A050 | 松野 卓也 | 1'46.143 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 |
24位 | HIPER-R2 | S14 | ラジアル | YH A052 | 園田 憲亮 | 1'46.583 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
25位 | HYPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 郡 信幸 | 1'46.591 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
26位 | CHALLENGE | BNR34 | ラジアル | A052 | 吉田 圭祐 | 1'46.749 | ウエストスポーツ | 2020/10/14 |
27位 | HYPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 西村 和弘 | 1'46.788 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
28位 | HIPER-R2 | AP1 | ラジアル | ディレッツァZ3 | 松野 卓也 | 1'46.842 | カープロデュースALTEX | 2020/10/14 |
29位 | HYPER-R3 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 小川 和重 | 1'46.900 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
30位 | HYPER-R2 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 難波 優大 | 1'47.087 | カープロデュースALTEX | 2020/12/2 |
31位 | HIPER-R2 | CT9A | ラジアル | YH A052 | 根本 健一 | 1'47.248 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 |
32位 | HIPER-R2 | S15 | 島岡 明寛 | 1'47.402 | HKSハイパーチャレンジ事務局 | 2020/3/25 | ||
33位 | HIPER-R2 | Z33 | Sタイヤ | A050 | 山本 道直 | 1'47.778 | ブラストエンジニアリング | 2020/10/14 |
34位 | HIPER-R3 | SE3P | Sタイヤ | YH A050 | 松川 公治 | 1'48.330 | ブラストエンジニアリング | 2020/3/25 |
35位 | HYPER-R3 | S15 | 松崎 友紀 | 1'48.523 | オートアドバイステクニクス | 2020/12/2 | ||
36位 | CHALLENGE | S14 | ラジアル | BS RE71R | 山中 康弘 | 1'48.546 | グローバル | 2020/3/25 |
37位 | HYPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'48.757 | テクニカルサービス・ワキ | 2020/12/2 |
38位 | HIPER-R2 | FC3S | ラジアル | BS RE71R | 越智 賢二 | 1'48.850 | フィースト | 2020/3/25 |
39位 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 西村 和弘 | 1'49.531 | タナカタイヤショップ | 2020/3/25 |
40位 | HIPER-R3 | GDB | Sタイヤ | A050 | 古森 誠人 | 1'49.560 | オートファクトリー | 2020/10/14 |
41位 | HYPER-R3 | AP1 | ラジアル | BS RE71RS | 清水 宏典 | 1'49.747 | テクニカルサービス・ワキ | 2020/12/2 |
42位 | HIPER-R3 | GDB | ラジアル | YH A052 | 吉山 滋温 | 1'49.794 | ガレージ伊藤 | 2021/3/17 |
43位 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | A050 | 中嶋 玄 | 1'49.874 | 原モータース | 2020/10/14 |
44位 | HIPER-R3 | S15 | ラジアル | DL ZIII | 山野 泰成 | 1'49.946 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
45位 | HIPER-R3 | Z34nismo | 岡田 崇司 | 1'50.208 | レーシングサービスファクター | 2021/3/17 | ||
46位 | HIPER-R2 | FD3S | Sタイヤ | A050 | 松村 芳晃 | 1'50.335 | タナカタイヤショップ | 2020/10/14 |
47位 | HYPER-R3 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 千葉 龍一 | 1'50.665 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
48位 | HYPER-R4 | CT9A | ラジアル | VALINO 08GP | 原田 渉 | 1'50.735 | レーシングファクトリーリボルバー | 2020/12/2 |
49位 | HIPER-R2 | HCR32 | ラジアル | DL ZIII | 古岡 大樹 | 1'50.881 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
50位 | HIPER-R4 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'51.566 | オートギャザー | 2021/3/17 |
51位 | HIPER-R4 | DC5 | ラジアル | 岩知道 巧 | 1'51.775 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 | |
52位 | HIPER-R3 | RPS13 | ラジアル | Z-REX | 松崎 友紀 | 1'51.874 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/3/25 |
53位 | HIPER-R4 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'52.062 | オートギャザー | 2021/3/17 |
54位 | HIPER-R3 | DC1 | 金釣 健 | 1'52.118 | タナカタイヤショップ | 2020/10/14 | ||
55位 | HIPER-R2 | Z34 | Sタイヤ | A050 | 坂本 憲昭 | 1'52.238 | ブラストエンジニアリング | 2020/10/14 |
56位 | HYPER-R4 | FK8 | ラジアル | 純正 | 赤石 憲俊 | 1'52.407 | カーショップF1 | 2020/12/2 |
57位 | HYPER-R3 | FC3S | ラジアル | DL ZIII | 嘉藤 佑 | 1'52.674 | カープロデュースALTEX | 2020/12/2 |
58位 | CHALLENGE | CT9A | ラジアル | BS RE71R | 西岡 静也 | 1'53.301 | ナイト―自動車 | 2020/3/25 |
59位 | CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH A08B | 大崎 誠 | 1'53.367 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
60位 | HYPER-R4 | ZC33S | ラジアル | KENDA、NANGKANG | 千原 柾典 | 1'53.697 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
61位 | HIPER-R4 | AP1 | 辻本 卓 | 1'53.898 | ガレージ寺西 | 2020/10/14 | ||
62位 | CHALLENGE | RPS13 | 金釣 健 | 1'54.271 | タナカタイヤ | 2020/12/2 | ||
63位 | HIPER-R3 | FD3S | ラジアル | A052 | 桑畑 寿章 | 1'54.378 | 藤田エンジニアリング | 2020/10/14 |
64位 | HYPER-R4 | ZN6 | ラジアル | DL ZIII | 矢間 慎二 | 1'54.561 | 事務局 | 2020/12/2 |
65位 | HYPER-R4 | Z33 | ラジアル | BS RE71R | 高澤 光生 | 1'54.578 | オートアドバイステクニクス | 2020/12/2 |
66位 | CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | YH A052 | 八尾 浩隆 | 1'54.645 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
67位 | CHALLENGE | CT9A | ラジアル | RE71R | 香西 正人 | 1'54.781 | スクエア | 2020/10/14 |
68位 | HIPER-R4 | EK9 | 尾崎 雅俊 | 1'54.871 | カープロデュースALTEX | 2020/10/14 | ||
69位 | HIPER-R4 | AP1 | ラジアル | YH ネオバ | 山田 拓実 | 1'54.897 | レーシングサービスファクター | 2021/3/17 |
70位 | HIPER-R4 | ZN6 | ラジアル | ATR Kスポーツ | 柏木 拓也 | 1'55.152 | オートギャザー | 2020/10/14 |
71位 | HYPER-R4 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 角囿 英信 | 1'55.394 | ガレージ伊藤 | 2020/12/2 |
72位 | HIPER-R4 | Z33 | ラジアル | ゼクノバ | 岡田 成利 | 1'55.735 | おかだ家 | 2021/3/17 |
73位 | HIPER-R4 | AP1 | ラジアル | ハンコックR-S4 | 中林 雅浩 | 1'56.173 | オートギャザー | 2020/10/14 |
74位 | HIPER-R4 | AP2 | ラジアル | ハンコック RS4 | 江口 大哉 | 1'57.159 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 |
75位 | HIPER-R3 | ZN6 | ラジアル | Z-REX | 西内 嗣雄 | 1'57.171 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/3/25 |
76位 | CHALLENGE | FK8 | ラジアル | YH A052 | 川原 敏義 | 1'57.177 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
77位 | HYPER-R5 | AP2 | ラジアル | グッドライド | 小銭 宗暉 | 1'57.792 | レーシングファクトリーリボルバー | 2020/12/2 |
78位 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH A052 | 藤井 隆史 | 1'58.376 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
79位 | HIPER-R5 | NCEC | ラジアル | YH A052 | 川原 康彦 | 1'58.541 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 |
80位 | HIPER-R4 | AW11 | Sタイヤ | YH | 白野 和章 | 1'58.600 | レーシングサービスファクター | 2021/3/17 |
81位 | CHALLENGE | ZC32S | ラジアル | BS RE71RS | 末利 直己 | 1'58.822 | オリジナルランデュース | 2021/3/17 |
82位 | CHALLENGE | FC3S | ラジアル | DL ディレツァ | 上月 聡志 | 1'58.919 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
83位 | CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | TY R888R | 臼井 裕喜 | 1'59.035 | オートアドバイステクニクス | 2021/3/17 |
84位 | HIPER-R5 | EK9 | ラジアル | ゼクノバ | 高橋 和希 | 1'59.042 | クォーターマイル | 2021/3/17 |
85位 | HYPER-R4 | DC2 | Sタイヤ | YH A050 | 新井 幸治 | 1'59.059 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
86位 | HIPER-R4 | AP1 | 平松 竜章 | 1'59.071 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 | ||
87位 | CHALLENGE | EK9 | ラジアル | BS RE71RS | 烏田 竜徳 | 1'59.144 | 事務局 | 2021/3/17 |
88位 | HIPER-R4 | SE3P | ラジアル | AR-1 | 益田 康平 | 1'59.219 | フィアスレーシング | 2020/10/14 |
89位 | CHALLENGE | GRB | ラジアル | TOYO R1R | 六車 誠 | 2'00.268 | スクエア― | 2020/3/25 |
90位 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH ネオバ | 織田 隆史 | 2'01.584 | HKSハイパーチャレンジ事務局 | 2020/3/25 |
91位 | HIPER-R4 | ECR33 | ラジアル | フェデラルRSR | 関本 敏喜 | 2'01.761 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
92位 | CHALLENGE | ST202 | ラジアル | DL ZIII | 細川 隆文 | 2'01.815 | 事務局 | 2020/12/2 |
93位 | HIPER-R5 | EK9 | ラジアル | R1R | 吉田 翔一 | 2'01.969 | クォーターマイル | 2021/3/17 |
94位 | HIPER-R5 | Z33 | ラジアル | 河田 康靖 | 2'02.091 | クォーターマイル | 2021/3/17 | |
95位 | CHALLENGE | E60 | ラジアル | 純正 | 八尾 伸治 | 2'02.290 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
96位 | CHALLENGE | SE3P | ラジアル | DL ZIII | 平井 雅大 | 2'02.819 | グローバル | 2020/3/25 |
97位 | HIPER-R5 | CT9A | ラジアル | YH A052 | 水嶋 浩一 | 2'02.880 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 |
98位 | HIPER-R5 | ZC31S | ラジアル | 谷田 和聡 | 2'04.145 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 | |
99位 | HIPER-R4 | RPS13 | ラジアル | ナンカンAR1 | 前中 一 | 2'06.725 | タナカタイヤショップ | 2020/10/14 |
100位 | HIPER-R5 | EK9 | ラジアル | ディレッツァZ3 | 畠山 彰弘 | 2'08.679 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/10/14 |
101位 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | Z-REX | 西内 恵 | 2'09.178 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/10/14 |
102位 | CHALLENGE | ZC32S | ラジアル | YH ネオバ | 鎌田 博紀 | 2'13.554 | オリジナルランデュース | 2021/3/17 |
103位 | CHALLENGE | DE5FS | ラジアル | DL ディレツァ | 岡田 章 | 2'14.806 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
104位 | CHALLENGE | ND5RC | ラジアル | 山中 一成 | 2'15.731 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 | |
105位 | HIPER-R5 | ZN6 | 込山 泰志 | 2'18.608 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 | ||
106位 | CHALLENGE | DE5FS | ラジアル | DL ディレツァ | 西山 怜 | 2'24.566 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
※2020年からのランキングです。
年間POINTランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]