OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
URL : http://www.okayama-international-circuit.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 20/3/25 | 20/10/14 | 20/12/2 | ||
2019年 | 19/3/20 | 19/5/15 | 19/10/16 | 19/12/4 | |
2018年 | 18/3/28 | 18/5/16 | 18/10/17 | 18/12/12 | |
2017年 | 17/3/22 | 17/5/24 | 17/10/18 | 17/12/6 | |
2016年 | 16/3/23 | 16/5/18 | 16/9/28 | ||
2015年 | 15/3/25 | 15/5/20 | 15/9/2 | 15/11/25 | |
2014年 | 14/4/23 | 14/5/21 | 14/10/15 | 14/11/26 | |
2013年 | 13/4/3 | 13/5/29 | 13/10/2 | 12/11/27 | |
2012年 | 12/4/4 | 12/6/6 | 12/10/3 | 12/11/27 | |
2011年 | 11/3/16 | 11/5/25 | 11/10/5 | 11/11/9 | 11/12/29 |
2010年 | 10/3/24 | 10/5/19 | 10/10/6 | 10/11/17 | 10/12/29 |
2009年 | 09/03/11 | 09/5/20 | 09/10/7 | 09/11/25 | 09/12/29 |
2008年 | 08/3/26 | 08/5/21 | 08/10/8 | 08/11/26 | |
2007年 | 07/3/7 | 07/5/23 | 07/9/26 | 07/11/7 |
COURSE

BEST TIME RANKING
2020.4.2 更新
ランキング | クラス | 車両型式 | タイヤ | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'40.404 | フジムラオート | 2020/3/25 |
2位 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | 白いおやじ | 1'41.633 | レーシングサービス・ファクター | 2020/3/25 | |
3位 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | YH A052 | 山本 道直 | 1'42.966 | ブラストエンジニアリング | 2020/3/25 |
4位 | HIPER-R1 | CZ4A | ラジアル | BS RE71R | 菱井 将文 | 1'42.990 | タナカタイヤショップ | 2020/3/25 |
5位 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | YH A050 | 寺西 基純 | 1'44.373 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
6位 | HIPER-R1 | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'44.568 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/3/25 |
7位 | HIPER-R1 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 田尻 一輝 | 1'44.691 | オートギャザー | 2020/3/25 |
8位 | HIPER-R2 | FD3S | Sタイヤ | YH A050 | 田中 和男 | 1'44.953 | タナカタイヤショップ | 2020/3/25 |
9位 | HIPER-R1 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 柳井 寿宏 | 1'46.393 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/3/25 |
10位 | HIPER-R2 | S14 | ラジアル | YH A052 | 園田 憲亮 | 1'46.583 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
11位 | HIPER-R2 | S15 | 島岡 明寛 | 1'47.402 | HKSハイパーチャレンジ事務局 | 2020/3/25 | ||
12位 | HIPER-R3 | SE3P | Sタイヤ | YH A050 | 松川 公治 | 1'48.330 | ブラストエンジニアリング | 2020/3/25 |
13位 | CHALLENGE | S14 | ラジアル | BS RE71R | 山中 康弘 | 1'48.546 | グローバル | 2020/3/25 |
14位 | HIPER-R3 | AP1 | Sタイヤ | YH A050 | 山下 嘉信 | 1'48.815 | オートアクティブ・ガレージ伊藤 | 2020/3/25 |
15位 | HIPER-R2 | FC3S | ラジアル | BS RE71R | 越智 賢二 | 1'48.850 | フィースト | 2020/3/25 |
16位 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 西村 和弘 | 1'49.531 | タナカタイヤショップ | 2020/3/25 |
17位 | HIPER-R3 | S15 | ラジアル | DL ZIII | 山野 泰成 | 1'49.946 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
18位 | HIPER-R3 | GDB | Sタイヤ | YH A050 | 古森 誠人 | 1'50.317 | オートファクトリー | 2020/3/25 |
19位 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'50.369 | テクニカルサービス・ワキ | 2020/3/25 |
20位 | HIPER-R2 | HCR32 | ラジアル | DL ZIII | 古岡 大樹 | 1'50.881 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
21位 | HIPER-R3 | RPS13 | ラジアル | Z-REX | 松崎 友紀 | 1'51.874 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/3/25 |
22位 | HIPER-R4 | CT9A | 根本 健一 | 1'52.618 | アルテックス | 2020/3/25 | ||
23位 | HIPER-R4 | FK8 | ラジアル | 純正 | 赤石 憲俊 | 1'53.151 | カーショップF1 | 2020/3/25 |
24位 | CHALLENGE | CT9A | ラジアル | BS RE71R | 西岡 静也 | 1'53.301 | ナイト―自動車 | 2020/3/25 |
25位 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | DL ZIII | 清水 宏典 | 1'53.610 | テクニカルサービス・ワキ | 2020/3/25 |
26位 | HIPER-R3 | SXE10 | Sタイヤ | KUMUHO | 土橋 孝之 | 1'53.624 | オートギャザー | 2020/3/25 |
27位 | HIPER-R3 | DC1 | Sタイヤ | YH A050 | 金釣 健 | 1'53.634 | タナカタイヤショップ | 2020/3/25 |
28位 | HIPER-R3 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'54.862 | オートギャザー | 2020/3/25 |
29位 | CHALLENGE | CT9A | ラジアル | BS RE71R | 香西 正人 | 1'55.071 | スクエア― | 2020/3/25 |
30位 | HIPER-R3 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 千葉 龍一 | 1'55.569 | オリジナル・ランデュース | 2020/3/25 |
31位 | CHALLENGE | AP1 | ラジアル | ハンコック RS4 | 中林 雅浩 | 1'56.340 | オートギャザー | 2020/3/25 |
32位 | HIPER-R4 | AP2 | ラジアル | ハンコック RS4 | 江口 大哉 | 1'57.159 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 |
33位 | HIPER-R3 | ZN6 | ラジアル | Z-REX | 西内 嗣雄 | 1'57.171 | オートアドバイス・テクニクス | 2020/3/25 |
34位 | HIPER-R4 | AP1 | 平松 竜章 | 1'59.071 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 | ||
35位 | CHALLENGE | GRB | ラジアル | TOYO R1R | 六車 誠 | 2'00.268 | スクエア― | 2020/3/25 |
36位 | CHALLENGE | FK8 | ラジアル | BS RE71R | 川原 敏義 | 2'00.340 | オリジナル・ランデュース | 2020/3/25 |
37位 | HIPER-R5 | AP1 | ラジアル | TOYO R1R | 山田 拓実 | 2'01.251 | レーシングサービス・ファクター | 2020/3/25 |
38位 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH ネオバ | 織田 隆史 | 2'01.584 | HKSハイパーチャレンジ事務局 | 2020/3/25 |
39位 | HIPER-R4 | ECR33 | ラジアル | フェデラルRSR | 関本 敏喜 | 2'01.761 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
40位 | HIPER-R5 | NCEC | ラジアル | ナンカン NS2R | 川原 康彦 | 2'02.054 | アルテックス | 2020/3/25 |
41位 | CHALLENGE | SE3P | ラジアル | DL ZIII | 平井 雅大 | 2'02.819 | グローバル | 2020/3/25 |
42位 | HIPER-R5 | ZC31S | ラジアル | 谷田 和聡 | 2'04.145 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 | |
43位 | HIPER-R5 | 水島 浩一 | 2'04.388 | アルテックス | 2020/3/25 | |||
44位 | CHALLENGE | ZC32S | ラジアル | YH ネオバ | 鎌田 博紀 | 2'21.621 | オリジナル・ランデュース | 2020/3/25 |
※2020年からのランキングです。
年間POINTランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]