OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
URL : http://www.okayama-international-circuit.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2025/3/19 | 86/BRZ 25/10/1 |
||||
2024年 | 24/3/27 | 24/12/4 | 86/BRZ/SWIFT 24/10/16 |
|||
2023年 | 23/3/23 | 23/12/6 | HKS 50th Aniversary |
|||
2022年 | 22/3/23 | 22/12/7 | 86/BRZ 22/10/5 |
|||
2021年 | 21/3/17 | 21/10/13 | 21/12/8 | |||
2020年 | 20/3/25 | 20/10/14 | 20/12/2 | |||
2019年 | 19/3/20 | 19/5/15 | 19/10/16 | 19/12/4 | ||
2018年 | 18/3/28 | 18/5/16 | 18/10/17 | 18/12/12 | ||
2017年 | 17/3/22 | 17/5/24 | 17/10/18 | 17/12/6 | ||
2016年 | 16/3/23 | 16/5/18 | 16/9/28 | |||
2015年 | 15/3/25 | 15/5/20 | 15/9/2 | 15/11/25 | ||
2014年 | 14/4/23 | 14/5/21 | 14/10/15 | 14/11/26 | ||
2013年 | 13/4/3 | 13/5/29 | 13/10/2 | 12/11/27 | ||
2012年 | 12/4/4 | 12/6/6 | 12/10/3 | 12/11/27 | ||
2011年 | 11/3/16 | 11/5/25 | 11/10/5 | 11/11/9 | 11/12/29 | |
2010年 | 10/3/24 | 10/5/19 | 10/10/6 | 10/11/17 | 10/12/29 | |
2009年 | 09/03//11 | 09/5/20 | 09/10/7 | 09/11/25 | 09/12/29 | |
2008年 | 08/3/26 | 08/5/21 | 08/10/8 | 08/11/26 | ||
2007年 | 07/3/7 | 07/5/23 | 07/9/26 | 07/11/7 |
COURSE

BEST TIME RANKING
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
2025.10.7 更新
順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 過給機 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'44.769 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
2 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 谷川 達也 | 1'45.911 | スーパーオートバックスKOBE | 2025/10/1 | ||
3 | 過給機 | ZN6 | 松川 公治 | 1'46.071 | ブラストエンジニアリング | 2025/10/1 | ||
4 | 過給機 | ZN6 | 西内 嗣雄 | 1'47.385 | オートアドバイステクニクス | 2025/10/1 | ||
5 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 松野 卓也 | 1'47.809 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
6 | ZN8/ZD8 NA | ZC6 | 妹尾 幸昌 | 1'48.050 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
7 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 大森 駿冴 | 1'48.151 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
8 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 竹内 みつぐ | 1'49.175 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
9 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'49.936 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
10 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 植田 積英 | 1'50.316 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
11 | 過給機 | ZN8 | 田中 和男 | 1'50.336 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
12 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 安信 尚貴 | 1'50.597 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
13 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 長尾 健一 | 1'50.797 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
14 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 阪本 康二 | 1'51.012 | アクア | 2025/10/1 | ||
15 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'51.572 | Kansaiサービス | 2025/10/1 | ||
16 | 過給機 | ZN6 | 中村 圭吾 | 1'51.662 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
17 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 寺本 道雄 | 1'51.827 | GR Garage奈良 | 2025/10/1 | ||
18 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 河田 悠聖 | 1'52.304 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
19 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 郡 信幸 | 1'52.313 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
20 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 西 聡 | 1'52.482 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
21 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 田中 章寛 | 1'52.927 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
22 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 西村 弥録 | 1'52.961 | ハセガワパワーサービス | 2025/10/1 | ||
23 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 千頭 正也 | 1'53.838 | オートアドバイステクニクス | 2025/10/1 | ||
24 | 過給機 | ZN8 | 伊賀 尚幸 | 1'54.251 | GR Garage奈良 | 2025/10/1 | ||
25 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 永井 陽希 | 1'54.410 | エヌアールクラフト | 2025/10/1 | ||
26 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 永峯 兵伍 | 1'57.622 | ハセガワパワーサービス | 2025/10/1 | ||
27 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 田邉 愛美 | 1'58.721 | オートアドバイステクニクス | 2025/10/1 | ||
28 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 沖中 慎也 | 1'58.841 | GR Garage宝塚 | 2025/10/1 | ||
29 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 平松 亘 | 2'02.456 | ハセガワパワーサービス | 2025/10/1 | ||
30 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 橋本 滋城 | 2'16.198 | GR Garage宝塚 | 2025/10/1 |
※2025年からのランキングです。
ベストタイムランキング
年間POINTランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]