OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
URL : http://www.okayama-international-circuit.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
| Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 26/3/18 | 26/12/2 | 26/10/7 | |||
| 2025年 | 25/3/19 | 25/12/3 | 86/BRZ 25/10/1 |
|||
| 2024年 | 24/3/27 | 24/12/4 | 86/BRZ/SWIFT 24/10/16 |
|||
| 2023年 | 23/3/23 | 23/12/6 | HKS 50th Aniversary |
|||
| 2022年 | 22/3/23 | 22/12/7 | 86/BRZ 22/10/5 |
|||
| 2021年 | 21/3/17 | 21/10/13 | 21/12/8 | |||
| 2020年 | 20/3/25 | 20/10/14 | 20/12/2 | |||
| 2019年 | 19/3/20 | 19/5/15 | 19/10/16 | 19/12/4 | ||
| 2018年 | 18/3/28 | 18/5/16 | 18/10/17 | 18/12/12 | ||
| 2017年 | 17/3/22 | 17/5/24 | 17/10/18 | 17/12/6 | ||
| 2016年 | 16/3/23 | 16/5/18 | 16/9/28 | |||
| 2015年 | 15/3/25 | 15/5/20 | 15/9/2 | 15/11/25 | ||
| 2014年 | 14/4/23 | 14/5/21 | 14/10/15 | 14/11/26 | ||
| 2013年 | 13/4/3 | 13/5/29 | 13/10/2 | 12/11/27 | ||
| 2012年 | 12/4/4 | 12/6/6 | 12/10/3 | 12/11/27 | ||
| 2011年 | 11/3/16 | 11/5/25 | 11/10/5 | 11/11/9 | 11/12/29 | |
| 2010年 | 10/3/24 | 10/5/19 | 10/10/6 | 10/11/17 | 10/12/29 | |
| 2009年 | 09/03//11 | 09/5/20 | 09/10/7 | 09/11/25 | 09/12/29 | |
| 2008年 | 08/3/26 | 08/5/21 | 08/10/8 | 08/11/26 | ||
| 2007年 | 07/3/7 | 07/5/23 | 07/9/26 | 07/11/7 |
COURSE
BEST TIME RANKING
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
2026.3.25 更新
| 順位 | クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIPER-R1 | RPS13 | 西内 嗣雄 | 1'43.601 | オートアドバイステクニクス | 2026/3/18 |
| 2 | HIPER-R1 | CP9A | 武内 仁志 | 1'43.664 | オートアドバイステクニクス | 2026/3/18 |
| 3 | HIPER-R1 | ZN6 | 今田 昌弘 | 1'44.035 | レーシングファクトリーリボルバー | 2026/3/18 |
| 4 | HIPER-R1 | S15 | 松崎 友紀 | 1'44.070 | オートアドバイステクニクス | 2026/3/18 |
| 5 | CHALLENGE | FL5 | 岡崎 道治 | 1'44.197 | NRクラフト | 2026/3/18 |
| 6 | HIPER-R1 | FD3S | 嘉藤 佑 | 1'44.555 | カープロデュースALTEX | 2026/3/18 |
| 7 | HIPER-R2 | ZD8 | 松野 卓也 | 1'46.412 | カープロデュースALTEX | 2026/3/18 |
| 8 | HIPER-R1 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'46.709 | タナカタイヤショップ | 2026/3/18 |
| 9 | HIPER-R2 | ZN8 | 谷本 大幸 | 1'47.151 | タナカタイヤショップ | 2026/3/18 |
| 10 | CHALLENGE | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'47.158 | フジムラオート | 2026/3/18 |
| 11 | HIPER-R1 | HCR32 | 佐藤 拓海 | 1'47.319 | サンライン | 2026/3/18 |
| 12 | HIPER-R3 | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'47.570 | タナカタイヤショップ | 2026/3/18 |
| 13 | HIPER-R3 | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'48.158 | カーショップF1 | 2026/3/18 |
| 14 | HIPER-R2 | SE3P | 岡島 賢展 | 1'48.445 | 郷田レーシング | 2026/3/18 |
| 15 | HIPER-R3 | ZN8 | 田中 和男 | 1'48.568 | タナカタイヤショップ | 2026/3/18 |
| 16 | HIPER-R3 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'48.648 | テクニカルサービス・ワキ | 2026/3/18 |
| 17 | HIPER-R3 | ZN8 | 西 聡 | 1'48.742 | タナカタイヤショップ | 2026/3/18 |
| 18 | HIPER-R2 | ZN6 | 河田 悠聖 | 1'49.178 | カープロデュースALTEX | 2026/3/18 |
| 19 | HIPER-R3 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'49.531 | Kansaiサービス | 2026/3/18 |
| 20 | HIPER-R3 | ZN8 | 田中 章寛 | 1'49.551 | タナカタイヤショップ | 2026/3/18 |
| 21 | HIPER-R3 | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'49.642 | Kansaiサービス | 2026/3/18 |
| 22 | HIPER-R3 | AP1 | 清水 宏典 | 1'50.022 | テクニカルサービス・ワキ | 2026/3/18 |
| 23 | HIPER-R3 | FC3S | 越智 賢二 | 1'50.192 | フィースト | 2026/3/18 |
| 24 | HIPER-R4 | ZC33S | 武内 崇 | 1'50.478 | サンライン | 2026/3/18 |
| 25 | CHALLENGE | ZN8 | 永井 陽希 | 1'50.741 | NRクラフト | 2026/3/18 |
| 26 | HIPER-R3 | ZD8 | 郡 信幸 | 1'51.067 | タナカタイヤショップ | 2026/3/18 |
| 27 | HIPER-R3 | GRB | 高橋 伸佳 | 1'52.020 | フィースト | 2026/3/18 |
| 28 | CHALLENGE | AE86 | 多々内 洋 | 1'53.222 | 事務局 | 2026/3/18 |
| 29 | HIPER-R4 | AP2 | 石原 直文 | 1'53.392 | テクニカルサービス・ワキ | 2026/3/18 |
| 30 | HIPER-R4 | ZC33S | 井上 竜也 | 1'54.288 | カープロデュースALTEX | 2026/3/18 |
| 31 | HIPER-R4 | ZN6 | 安藤 弘幸 | 1'55.917 | トライアル | 2026/3/18 |
| 32 | CHALLENGE | CT9A | 香西 正人 | 1'57.748 | スクエア | 2026/3/18 |
| 33 | HIPER-R4 | GDB | 古森 誠人 | 1'59.444 | オートファクトリー | 2026/3/18 |
| 34 | CHALLENGE | ZN8 | 平松 亘 | 1'59.831 | ハセガワパワーサービス | 2026/3/18 |
| 35 | HIPER-R5 | CT9A | 渡辺 夏也 | 2'10.978 | オートアドバイステクニクス | 2026/3/18 |
※2025年からのランキングです。
ベストタイムランキング
年間POINTランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]
