2008 POINT RANKING岡山国際サーキット 2008 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントラント | 車両 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | コニQ | スティルウェイ | AP1 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
2位 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 7 | 5 | 7 | 4.5 | 23.5 |
3位 | 若山 紅花 | テクニカルサービスワキ | EF8 | 10 | 7.5 | 17.5 | ||
4位 | 横山 憲一郎 | オリジナルランデュース | Z33 | 7 | 10.5 | 17.5 | ||
5位 | 財津 賢二 | コクピット トレンド | DC2 | 10 | 7 | 17 | ||
6位 | 小西 直樹 | スーパープライベート | NA8C | 5 | 5 | |||
6位 | 石原 直文 | テクニカルサービスワキ | AP2 | 5 | 5 | |||
6位 | 松浦 昭広 | プレスリーヒカリ | AE111 | 5 | 5 | |||
9位 | 国司 徹 | スーパープライベート | DC2 | 3 | 3 | |||
9位 | 内海 裕則 | オリジナルランデュース | SXE10 | 3 | 3 | |||
9位 | 笠井 健太 | プレスリーヒカリ | EK4 | 3 | 3 | |||
12位 | 吉本 晶哉 | パワースにしもり | NA6C | 1.5 | 1.5 | |||
13位 | 金釣 準 | プレスリーヒカリ | AP1 | 1 | 0 | 1 | ||
13位 | 善斉 由佳 | スティルウェイ | EG6 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントラント | 車両 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 西森 一貴 | パワースにしもり | EG6 | 10 | 10 | 10.5 | 30.5 | |
2位 | 宮内 徹 | パワースにしもり | EF9 | 7 | 7 | 15 | 29 | |
3位 | 井ノ本 敦士 | テクニカルサービスワキ | EK9 | 7 | 5 | 3 | 4.5 | 19.5 |
4位 | 福井 猛 | ナイトガレージ | EG6 | 10 | 10 | |||
5位 | 十川 佳樹 | パワースにしもり | DC2 | 1 | 7.5 | 8.5 | ||
6位 | 土田 伸也 | グランドスラム伏見 | DC5 | 5 | 5 | |||
6位 | 岡本 瑞穂 | パワースにしもり | EK9 | 5 | 5 | |||
8位 | 西田 有佑 | ミスタータイヤマンバンクル | EF9 | 3 | 3 | |||
9位 | 田中 雅彦 | ナイトガレージ | EG6 | 1 | 1 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントラント | 車両 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 安井 丈将 | ソルトフラッツ | BNR32 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
2位 | 井上 慎治 | オリジナルランデュース | CT9A | 7 | 10.5 | 17.5 | ||
3位 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | HCR32 | 7 | 3 | 7.5 | 17.5 | |
4位 | 松原 哲也 | クラフト | FC3S | 10 | 10 | |||
5位 | 岡村 健太郎 | スーパープライベート | FC3S | 7 | 7 | |||
6位 | 藤本 義人 | パワースにしもり | GC8 | 5 | 5 | |||
6位 | 梶野 雅寛 | コクピット トレンド | FC3SS | 5 | 5 | |||
6位 | 夏 恒治 | オリジナルランデュース | FC3S | 5 | 5 | |||
9位 | 伊藤 幸二 | テクニカルサービスワキ | SW20 | 4.5 | 4.5 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントラント | 車両 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 安井 忍 | ソルトフラッツ | S14 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
2位 | 横野 哲次 | T-CRAFT | ER34 | 3 | 10.5 | 13.5 | ||
3位 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 10 | 10 | |||
3位 | 岡村 健太郎 | スーパープライベート | CP9A | 10 | 10 | |||
5位 | 寺元 成文 | コクピット トレンド | JZX100 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
6位 | 松浦 昭広 | プレスリーヒカリ | FD3S | 7.5 | 7.5 | |||
7位 | 叶岡 隆吉 | スクエアスポーツ | FD3S | 7 | 7 | |||
7位 | 寺岡 一則 | スーパープライベート | BCNR33 | 7 | 7 | |||
7位 | 栗田 彰保 | フジムラオート | S15 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
7位 | 亀井 洋孝 | BCNR33 | 7 | 7 | ||||
7位 | 馬場 大輔 | スティルウェイ | CT9A | 7 | 7 | |||
12位 | 金川 宣人 | スーパープライベート | S14 | 5 | 5 | |||
12位 | 岡 佑輔 | スクエアスポーツ | CP9A | 5 | 0 | 5 | ||
12位 | 村田 敬次郎 | BNR32 | 5 | 5 | ||||
12位 | オレンジ山口 | スティルウェイ | FD3S | 5 | 5 | |||
16位 | 中村 陽一 | コクピット トレンド | BCNR33 | 3 | 3 | |||
16位 | 伊澤 英和 | フジムラオート | FD3S | 3 | 3 | |||
16位 | 山守 大道 | BCNR33 | 3 | 3 | ||||
19位 | 尾保手 雅信 | ミスタータイヤマンバンクル | JZX100 | 1 | 1 | |||
19位 | 有村 賢慈 | FD3S | 1 | 1 | ||||
19位 | 山下 勝己 | スティルウェイ | FD3S | 1 | 1 |
HIPER-PRO
順位 | 名前 | エントラント | 車両 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 武南 貴大 | オリジナルランデュース | ECR33 | 10 | 15 | 25 | ||
2位 | 天野 尊敬 | テクニカルサービスワキ | RPS13 | 3 | 10.5 | 13.5 | ||
3位 | 元山 誠司 | フィアスレーシング | S14 | 10 | 10 | |||
3位 | 林 寛之 | グランドスラム洛西 | FD3S | 10 | 10 | |||
5位 | 大嵜 雅史 | フィアスレーシング | S15 | 7 | 7 | |||
5位 | 安部 卓巳 | キャンディーモータースポーツ | S15 | 7 | 7 | |||
5位 | 藤山 昌巳 | スクエア | BNR34 | 7 | 7 | |||
8位 | 溝口 健士 | オリジナルランデュース | CP9A | 5 | 5 | |||
9位 | 長谷部 圭造 | フィアスレーシング | S15 | 1 | 1 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]