2013 POINT RANKING岡山国際サーキット 2013 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河原 亮 | テックワールド | ZZW30 | 1 | 7 | 7 | 10.5 | 25.5 |
2 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 5 | 10 | 10 | 25 | |
3 | 石原 直文 | テクニカルサービスワキ | AP2 | 5 | 3 | 7.5 | 15.5 | |
4 | 永野 圭祐 | 永野自動車商会 | EK9 | 15 | 15 | |||
5 | 松川 公治 | ブラストエンジニアリング | AP1 | 10 | 10 | |||
6 | 小原 弘晃 | ディバージョン | AP2 | 7 | 7 | |||
7 | 本行 一博 | グランドスラム豊中 | DC5 | 5 | 5 | |||
8 | 岩本 祐輔 | ブラストエンジニアリング | FD2 | 3 | 3 | |||
9 | 富平 武信 | グランドスラム豊中 | AP1 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内本 雅之 | キャドカーズ | S13 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
2 | 小串 憲司 | テクニクス | M3 | 7 | 7 | |||
2 | 高田 文明 | イザワテイスト | EG6 | 7 | 7 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 裕康 | トライアル | R35 | 10 | 15 | 25 | ||
2 | ブルーム三上 | オリジナルランデュース | FD3S | 3 | 10 | 7 | 20 | |
3 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 7 | 5 | 1.5 | 13.5 | |
3 | 千葉 龍一 | オリジナルランデュース | CZ4A | 3 | 10.5 | 13.5 | ||
4 | 武内 仁志 | テクニクス | CP9A | 10 | 10 | |||
5 | 矢原 洋人 | パワース | BNR34 | 7.5 | 7.5 | |||
6 | 小畑 貴之 | カスタムサポート | GC8 | 7 | 7 | |||
7 | 越智 賢二 | フィースト | FC3S | 5 | 5 | |||
8 | 飯間 誠人 | パワース | FD3S | 4.5 | 4.5 | |||
9 | 高田 真吾 | オリジナルランデュース | CZ4A | 1 | 1 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中嶋 剛 | ディバージョン | S15 | 10 | 5 | 7.5 | 22.5 | |
2 | 林 寛之 | グランドスラム豊中 | FD3S | 7 | 10 | 1 | 18 | |
2 | 佐藤 利昭 | オリジナルランデュース | FC3S | 3 | 15 | 18 | ||
3 | 瀬戸 秀俊 | スティルウェイ | GDB | 10.5 | 10.5 | |||
4 | 福尾 成泰 | 郷田レーシング | FD3S | 3 | 7 | 10 | ||
4 | 平間 孝之 | フィアスレーシング | FD3S | 10 | 10 | |||
5 | 小川 和重 | オリジナルランデュース | FD3S | 5 | 3 | 1.5 | 9.5 | |
6 | 鶴迫 誠 | フィアスレーシング | PS13 | 7 | 7 | |||
7 | 武南 貴大 | オリジナルランデュース | ECR33 | 5 | 5 | |||
8 | 柞磨 初 | カスタムサポート | JZA80 | 4.5 | 4.5 | |||
9 | 西村 多賀雄 | 郷田レーシング | FD3S | 1 | 1 | |||
9 | 西内 嗣雄 | テクニクス | S15 | 1 | 1 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]