OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2008年3月26日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 47台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC2 | 財津 賢二 | 1'55.536 | コクピット トレンド |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'56.130 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | NA8C | 小西 直樹 | 2'00.080 | パワースにしもり |

CLASS NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | EG6 | 福井 猛 | 1'52.301 | ナイトガレージ |
2位 | EK9 | 井ノ本 敦士 | 1'53.822 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | DC5 | 土田 伸也 | 1'53.873 | グランドスラム伏見 |
4位 | EF9 | 西田 有佑 | 1'55.068 | ミスタータイヤマンバンクル |
5位 | EG6 | 田中 雅彦 | 1'52.484 | ナイトガレージ |
6位 | EG6 | 馬場崎 隆 | 2'12.871 | ミスタータイヤマンバングル |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR32 | 安井 丈将 | 1'48.159 | オリジナルランデュース |
2位 | FD3S | 岡村 健太郎 | 1'50.912 | スーパープライベート |
3位 | GC8 | 藤本 義人 | 1'56.505 | パワース |

CLASS Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | S14 | 安井 忍 | 1'46.473 | ソルトフラッツ |
2位 | FD3S | 叶岡 隆吉 | 1'47.659 | スクエア |
3位 | S14 | 金川 宣人 | 1'48.749 | スーパープライベート |
4位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'50.398 | コクピット トレンド |
5位 | JZX100 | 尾保手 雅信 | 2'03.756 | ミスタータイヤマンバングル |

CLASS Turbo-RS (4WD)(ターボ4WD車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR34 | 宮田 孝典 | 1'48.960 | フジムラオート |
2位 | BCNR33 | 寺岡 一則 | 1'48.090 | スーパープライベート |
3位 | CP9A | 岡 佑輔 | 1'51.125 | スクエア |
4位 | BCNR33 | 中村 陽一 | 1'59.943 | コクピット トレンド |

CLASS Hiper-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | S14 | 元山 誠司 | 1'43.149 | フィアスレーシング |
2位 | S15 | 大嵜 雅史 | 1'42.387 | フィアスレーシング |
3位 | CP9A | 溝口 健司 | 1'43.609 | オリジナルランデュース |
4位 | RPS13 | 天野 尊敬 | 1'46.753 | テクニカルサービス・ワキ |
5位 | S15 | 長谷部 圭造 | 1'42.637 | フィアスレーシング |
6位 | S13 | 鶴迫 誠 | 2'00.500 | フィアスレーシング |
CLASS フリー走行
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
FD3S | 榊原 章夫 | 1'57.240 | ||
FC3S | 松原 哲也 | 1'54.483 | クラフト | |
SXE10 | 松浦 正和 | 2'01.590 | ミスタータイヤマンバングル | |
EG9 | 前田 直 | 2'04.282 | スーパープライベート | |
SW20 | 伊藤 幸二 | 2'00.836 | テクニカルサービス・ワキ | |
AP1 | 上野 友久 | 2'03.288 | グランドスラム伏見 | |
HCR32 | 浜 和也 | 2'09.706 | コクピット トレンド | |
AE111 | 国司 徹 | 2'10.389 | スーパープライベート | |
BMR32 | 石井 雅博 | 2'09.141 | オリジナルランデュース | |
EK9 | 村田 圭生 | 2'14.711 | グランドスラム伏見 | |
GDB | 田中 秀明 | 2'07.695 | オリジナルランデュース |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]