OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2019 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2019年3月20日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 32台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |

レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1,49.928 | テクニカルサービスワキ |
2位 | DC2 | 安田 大夢 | 1,52.954 | HKS事務局 |
3位 | ZC6 | 安酸 友昭 | 1,52.596 | オートギャザー |
4位 | AP1 | 清水 宏典 | 1,53.039 | テクニカルサービスワキ |
5位 | ZN6 | 黒田 行治 | 1,55.057 | HKS事務局 |
6位 | NA6CE | 下坂 和也 | 1,55.538 | タナカタイヤショップ |
7位 | ZC6 | 山本 亮輔 | 1,56.546 | Kansaiサービス |
8位 | AP2 | 石原 直文 | 1,55.737 | テクニカルサービスワキ |
9位 | SE3P | 宮迫 裕二 | 2,02.989 | 郷田レーシング |
10位 | AW11 | 白野 和章 | 2,03.627 | レーシングサービスファクター |
DNS | AP1 | 河野 守 | 1,56.352 | ブラストエンジニアリング |

レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | 991 | 小島 健太郎 | 1,40.434 | HKS事務局 |
2位 | SE3P | 松川 公治 | 1,48.451 | ブラストエンジニアリング |
3位 | AP1 | 山下 嘉信 | 1,49.393 | ガレージ伊藤 |
4位 | DC1 | 金釣 健 | 1,50.676 | タナカタイヤショップ |
5位 | Z34 | 坂本 憲昭 | 1,51.065 | ブラストエンジニアリング |
6位 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1,56.446 | オートギャザー |
7位 | AP1 | 小山 巧 | 2,17.205 | レーシングサービスファクター |

レースクラス TURBO-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CZ4A | 田中 和男 | 1,47.875 | タナカタイヤショップ |
2位 | GDB | 古森 誠人 | 1,53.602 | オートファクトリー |

レースクラス TURBO-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1,42.779 | フジムラオート |
2位 | FD3S | 藤本 欣久 | 1,44.313 | 郷田レーシング |
3位 | CT9A | 影山 仁 | 1,45.299 | オートギャザー |
DNS | S30改 | 松山 浩 | 1,57.700 | タナカタイヤショップ |

フリー走行クラス
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
R35 | 光井 正喜 | 1,42.244 | フジムラオート | |
ER34 | 田原 寛之 | 1,47.476 | オリジナルランデュース | |
CT9A | 西岡 静也 | 1,53.272 | ナイトー自動車販売 | |
HS30 | 青木 宏光 | 1,53.692 | PYマシーンワークス | |
CT9A | 香西 正人 | 1,54.239 | スクエア | |
CZ4A | 長谷川 真一 | 2,00.969 | オートギャザー | |
ZC32S | 鎌田 博紀 | 2,16.838 | オリジナルランデュース | |
DNS | R35 | 山下 裕康 | 1,38.970 | トライアル |
[ 岡山国際サーキット トップ ]