OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2012 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2012年10月3日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 39台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'52.751 | テクニカルサービスワキ |
2位 | Z-16A | 村上 武 | 1'59.242 | 田中オートサービス |
3位 | AP2 | 石原 直文 | 2'02.568 | テクニカルサービスワキ |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S13 | 内本 雅之 | 1'55.838 | キャドカーズ |
2位 | NA6CE | 西森 一貴 | 2'01.599 | パワース |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 三上 伸司 | 1'49.441 | オリジナルランデュース |
2位 | FD3S | 榊原 章夫 | 1'55.930 | |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'56.346 | オリジナルランデュース |
4位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'56.138 | オリジナルランデュース |
5位 | BNR32 | 山添 翔太 | 2'09.702 | キャドカーズ |
6位 | HCR32 | 藤原 将史 | 1'59.462 | ファクター |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR32 | 霜田 マリオ | 1'42.132 | D2モーターワークス |
2位 | FD3S | 林 寛之 | 1'43.666 | グランドスラム豊中 |
3位 | CT9A | 横山 憲一郎 | 1'44.571 | オリジナルランデュース |
4位 | CT9A | 井上 慎治 | 1'45.805 | オリジナルランデュース |
5位 | FD3S | 佐藤 利昭 | 1'44.528 | オリジナルランデュース |
6位 | FD3S | 小川 和重 | 1'45.528 | オリジナルランデュース |
7位 | FD3S | 廣谷 謙治 | 1'49.035 | ファクター |
8位 | FD3S | 西村 多賀雄 | 1'49.112 | 郷田レーシング |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
BNR34 | 松下 裕一 | 1'41.601 | ファクター | |
FD3S | 近江 伸一郎 | 1'50.378 | 郷田レーシング | |
BNR32 | 田中 健一 | 1'55.365 | 田中オートサービス | |
S13 | 朝子 誠 | 1'54.206 | コクピット55 | |
CT9A | 伊山 昴吉 | 2'00.710 | キャドカーズ | |
S14 | 新納 斗志輝 | 2'02.302 | 田中オートサービス | |
S15 | 上田 鉱嗣 | 2'02.159 | 田中オートサービス | |
EG6 | 大竹 伸生 | 1'59.900 | ファクター | |
DC5 | 本行 一博 | 2'00.191 | グランドスラム豊中 | |
SXE10 | 平川 昭則 | 2'07.064 | 田中オートサービス | |
FD3S | 吉良 一作 | 2'05.953 | コクピット55 | |
CZ4A | 平松 忠洋 | 2'06.221 | オリジナルランデュース | |
BNR34 | 金清 尚浩 | 1'56.448 | オリジナルランデュース | |
ER34 | 檜谷 元紀 | 2'17.431 | キャドカーズ | |
ZC6 | 槙場 勇貴 | 2'11.636 | オリジナルランデュース |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]