OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2015 Rd.4 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2015年11月25日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 40台 |
天候 | 晴れのち雨 |
路面 | ドライ~ウェット |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | SE3P | 檪田 裕樹 | 1'49.175 | プログレスオートサービス |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'49.864 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | Z33 | 新居 隆弘 | 1'52.529 | アクティブフォース |
4位 | FD2 | 満倉 義智 | 1'53.640 | T-CRAFT |
5位 | DC5 | 多田 浩基 | 1'57.924 | プログレスオートサービス |
6位 | DC5 | 本行 一博 | 2'01.421 | グランドスラム豊中 |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 青木 宣文 | 1'49.631 | タイヤセレクト茨木 |
2位 | EK9 | 田中 均樹 | 1'50.448 | HKS事務局 |
3位 | EK4 | 榎本 泰一 | 1'50.790 | HKS事務局 |
4位 | AE86 | 天野 直人 | 1'51.262 | HKS事務局 |
5位 | EK9 | 高井 昌也 | 1'57.345 | オートギャザー |
6位 | EF9 | 上農 真 | 1'57.646 | HKS事務局 |
7位 | EK9 | 山本 泰弘 | 2'01.420 | オートギャザー |
8位 | EG6 | 中西 俊介 | 2'15.491 | HKS事務局 |
レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | ER34 | 田原 寛之 | 1'48.896 | オリジナルランデュース |
2位 | FC3S | 越智 賢二 | 1'50.854 | フィースト |
3位 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'52.340 | オートギャザー |
4位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'56.032 | オリジナルランデュース |
5位 | SE3P | 内海 裕則 | 2'02.409 | オリジナルランデュース |
6位 | JZA80 | 関 拓樹 | 2'10.194 | プログレスオートサービス |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'41.535 | トライアル |
2位 | JZA80 | 平松 功亘 | 1'43.875 | ハセガワパワーサービス |
3位 | S15 | 栗田 彰保 | 1'44.746 | フジムラオート |
4位 | CT9A | 柳井 寿宏 | 1'45.181 | ガレージM2 |
5位 | BNR34 | 金清 尚浩 | 1'45.258 | オリジナルランデュース |
6位 | FD3S | 小川 和重 | 1'45.931 | オリジナルランデュース |
7位 | ECR33 | 高西 紘輝 | 1'48.372 | アスピレーション |
8位 | FD3S | 三谷 隆一 | 1'48.988 | オリジナルランデュース |
9位 | FC3S | 高原 幸広 | 2'02.437 | オリジナルランデュース |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 近江 伸一郎 | 1'51.452 | 郷田レーシング |
2位 | GVB | 須山 拓也 | 1'55.596 | オリジナルランデュース |
3位 | GDB | 須山 功也 | 1'58.657 | オリジナルランデュース |
4位 | CT9A | 六車 誠 | 1'58.991 | スクエア |
5位 | ZN6 | 森尾 亮 | 2'03.193 | オリジナルランデュース |
6位 | DC2 | 宍戸 秀隆 | 2'10.427 | ワイズパワー |
7位 | ZN6 | 宮井 雄太 | 2'10.437 | オリジナルランデュース |
8位 | BNR34 | 佐々木 秀臣 | 2'11.551 | HKS事務局 |
9位 | DJ5FS | 田上 俊之 | 2'15.096 | スクエア |
10位 | NCEC | 山中 一成 | 2'14.891 | ワイズパワー |
11位 | GDB | 中森 優 | 2'15.118 | オートギャザー |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]