OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2019 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2019年5月15日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 27台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |

レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1,49.295 | テクニカルサービスワキ |
2位 | AP1 | 坂上 幸洋 | 1,53.909 | D2MotorWorks |
3位 | ZC6 | 安酸 友昭 | 1,51.435 | オートギャザー |
4位 | AP1 | 清水 宏典 | 1,52.869 | テクニカルサービスワキ |
5位 | SE3P | 早川 佳史 | 1,55.292 | フィアスレーシング |
6位 | ZC6 | 唐津 貴宏 | 1,57.538 | プロショップ来夢 |

レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | EG6 | 永岡 潤也 | 1,49.157 | D2MotorWorks |
2位 | SE3P | 松川 公治 | 1,48.930 | ブラストエンジニアリング |
3位 | Z34 | 坂本 憲昭 | 1,50.365 | ブラストエンジニアリング |
4位 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1,55.711 | オートギャザー |
DNS | AP1 | 山下 嘉信 | 1,51.598 | ガレージ伊藤 |

レースクラス TURBO-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 大嵜 雅史 | 1,41.504 | イザワテイスト |
2位 | RPS13 | 元山 誠司 | 1,45.839 | フィアスレーシング |
3位 | R35 | 小嶋 健太郎 | 1,46.304 | HKS事務局 |
4位 | BCNR33 | 原 慎吾 | 1,50.421 | ダイワ自動車 |
5位 | GDB | 長尾 博明 | 1,49.941 | フジムラオート |
6位 | GDB | 古森 誠人 | 1,50.474 | オートファクトリー |
7位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1,52.482 | オリジナルランデュース |

レースクラス TURBO-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S15 | 島岡 明寛 | 1,46.097 | D2MotorWorks |
DNS | CT9A | 前田 優 | 1,48.126 | D2MotorWorks |

フリー走行クラス
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
BNR34 | 吉田 圭佑 | 1,47.156 | ウエストスポーツ | |
176052 | 中林 雅浩 | 1,55.393 | オリジナルランデュース | |
ND5RC | 黒田 行治 | 2,00.383 | HKS事務局 | |
EG9 | 林 秀由 | 2,11.844 | レーシングサービスファクター | |
CT9A | 香西 正人 | 1,55.100 | スクエア | |
CZ4A | 長谷川 真一 | 2,00.267 | オートギャザー | |
R35 | 光井 正喜 | 1,43.226 | フジムラオート |
[ 岡山国際サーキット トップ ]