OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2025 86/BRZ & SWIFT TRACK MEETING in 岡山国際サーキット
開催日 | 2025年10月1日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 30台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ZN6/ZC6 NA

クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 大森 駿冴 | 1'48.151 | カープロデュースALTEX |
2位 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 植田 積英 | 1'50.316 | カープロデュースALTEX |
3位 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 安信 尚貴 | 1'50.597 | カープロデュースALTEX |
ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'51.572 | Kansaiサービス | |
ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 河田 悠聖 | 1'52.304 | カープロデュースALTEX | |
ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 田邉 愛美 | 1'58.721 | オートアドバイステクニクス | |
ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 沖中 慎也 | 1'58.841 | GR Garage宝塚 | |
ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 橋本 滋城 | 2'16.198 | GR Garage宝塚 |
ZN8/ZD8 NA

クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|
賞典外 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 谷川 達也 | 1'45.911 | スーパーオートバックスKOBE |
1位 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 松野 卓也 | 1'47.809 | カープロデュースALTEX |
2位 | ZN8/ZD8 NA | ZC6 | 妹尾 幸昌 | 1'48.050 | カープロデュースALTEX |
3位 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 竹内 みつぐ | 1'49.175 | タナカタイヤショップ |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'49.936 | タナカタイヤショップ | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 長尾 健一 | 1'50.797 | タナカタイヤショップ | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 阪本 康二 | 1'51.012 | アクア | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 寺本 道雄 | 1'51.827 | GR Garage奈良登美ヶ丘 | |
ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 郡 信幸 | 1'52.313 | タナカタイヤショップ | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 西 聡 | 1'52.482 | タナカタイヤショップ | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 田中 章寛 | 1'52.927 | タナカタイヤショップ | |
ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 西村 弥録 | 1'52.961 | ハセガワパワーサービス | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 千頭 正也 | 1'53.838 | オートアドバイステクニクス | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 永井 陽希 | 1'54.410 | エヌアールクラフト | |
ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 永峯 兵伍 | 1'57.622 | ハセガワパワーサービス | |
ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 平松 亘 | 2'02.456 | ハセガワパワーサービス |
過給機

クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 過給機 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'44.769 | タナカタイヤショップ |
2位 | 過給機 | ZN6 | 松川 公治 | 1'46.071 | ブラストエンジニアリング |
3位 | 過給機 | ZN6 | 西内 嗣雄 | 1'47.385 | オートアドバイステクニクス |
過給機 | ZN8 | 田中 和男 | 1'50.336 | タナカタイヤショップ | |
過給機 | ZN6 | 中村 圭吾 | 1'51.662 | カープロデュースALTEX | |
過給機 | ZN8 | 伊賀 尚幸 | 1'54.251 | GR Garage奈良登美ヶ丘 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]