OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2022 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2022年12月7日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 40台 |
天候 | 張れ |
路面 | ドライ |

HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リタイア | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | DL SMGT600 | 田中 和男 | タナカタイヤショップ | |
リタイア | HIPER-R1 | RPS13 | ラジアル | VR08GP | 西内 嗣雄 | オートアドバイステクニクス | |
リタイア | HIPER-R1 | S15 | Sタイヤ | YH A050 | 大島 英一 | C.O.S東海 |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R2 | 718 | 山口 一幸 | 1'46.381 | アクア | ||
準優勝 | HIPER-R2 | PG6 | ラジアル | MI CUP2 | 中野 慶太 | 1'46.473 | アクア |
3位 | HIPER-R2 | Z34 | ラジアル | YH A052 | 岡田 崇司 | 1'46.007 | レーシングサービス ファクター |
4位 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050M | 根本 健一 | 1’47.458 | カープロデュース アルテックス |
リタイア | HIPER-R2 | S15 | 松崎 友紀 | オートアドバイス テクニクス |

HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R3 | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'48.631 | カーショップF1 | ||
準優勝 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'48.488 | テクニカルサービスワキ |
3位 | HIPER-R3 | DC1 | Sタイヤ | YH A050 | 金釣 健 | 1'49.424 | タナカタイヤショップ |
4位 | HIPER-R3 | FL5 | 清水 博仁 | 1'49.483 | アクア | ||
5位 | HIPER-R3 | FC3S | ラジアル | BS RE71RS | 越智 賢二 | 1'49.748 | フィースト |
6位 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 中林 雅浩 | 1'50.458 | オートギャザー |
7位 | HIPER-R3 | EG6 | 巴山 健次 | 1'49.623 | アクア | ||
8位 | HIPER-R3 | AP1 | 清水 宏典 | 1'50.768 | テクニカルサービスワキ | ||
9位 | HIPER-R3 | SE3P | ラジアル | YH A052 | 安信 尚貴 | 1'50.535 | カープロデュース アルテックス |
10位 | HIPER-R3 | Z33 | 野中 陽介 | 1'50.958 | C.O.S東海 | ||
11位 | HIPER-R3 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 西村 和弘 | 1'51.526 | タナカタイヤショップ |
12位 | HIPER-R3 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'51.803 | オートギャザー |
13位 | HIPER-R3 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'52.331 | オートギャザー |

HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R4 | Z33 | 岡田 成利 | 1'55.221 | C.O.S東海 | ||
準優勝 | HIPER-R4 | CZ4A | 河野 優 | 1'56.750 | オートアドバイス テクニクス |
||
3位 | HIPER-R4 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 阪本 康二 | 1’56.625 | アクア |
4位 | HIPER-R4 | ZN8 | 山下 義信 | 1'57.146 | ガレージ伊藤 | ||
5位 | HIPER-R4 | SE3P | 岡島 賢展 | 1'57.135 | 郷田レーシング | ||
6位 | HIPER-R4 | NCEC | ラジアル | YH A052 | 川原 康彦 | 2'00.304 | カープロデュース アルテックス |

HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R5 | DJ5FS | 田上 俊之 | 2'06.946 | スクエア | ||
リタイア | HIPER-R5 | GRB | ラジアル | シバタイヤ | 岡村 礼治郎 | オートアドバイス テクニクス |
|
リタイア | HIPER-R5 | ラジアル | YH AD09 | 天野 椋太 | レーシングサービス ファクター |

CHALLENGE (タイムアタッククラス)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGE | R35 | YH | A052 | 光井 正喜 | 1'40.053 | フジムラオート | |
CHALLENGE | BNR34 | YH | A050 | 宮田 貴典 | 1'42.397 | フジムラオート | |
CHALLENGE | CP9A | BS | RE71RS | 武内 仁志 | 1'43.466 | オートアドバイステクニクス | |
CHALLENGE | DC5 | YH | A052 | ドラミ号 | 1'46.145 | RSファクター | |
CHALLENGE | ZN8 | 平井 隆 | 1'50.687 | フラットウェル | |||
CHALLENGE | FD3S | YH | A050 | 松本 太希 | 1'54.489 | ピットロードM | |
CHALLENGE | CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 1'54.659 | スクエア | |
CHALLENGE | ZN6 | BS | RE71RS | 丹羽 正英 | 1'56.051 | アクア | |
CHALLENGE | ND5RC | DL | Z3 | 藤村 浩二 | 1'58.305 | フジムラオート |
[ 岡山国際サーキット トップ ]