HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 岡山国際サーキット > 2023年 Rd.1
OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2023 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2023年3月23日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 40台 |
天候 | 曇り/晴 |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R1 | ZN6 | YH | A050 | 前川 志郎 | 1'44.694 | タナカタイヤショップ |
準優勝 | HIPER-R1 | GXPA16 | 小嶋 健太郎 | 1'47.602 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R2 | R35 | BS | RE71RS | 井本 雅仁 | 1'45.821 | アクア |
準優勝 | HIPER-R2 | DG6 | MS | CUP2 | 中野 慶太 | 1'45.762 | アクア |
3位 | HIPER-R2 | GXPA16 | 村瀬 賢二 | 1'45.806 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | ||
4位 | HIPER-R2 | S15 | VR08GP | 松崎 友紀 | 1'46.620 | オートアドバイステクニクス | |
5位 | HIPER-R2 | E36 | 清水 博仁 | 1'47.442 | タカマコンペティション プロダクト |
||
6位 | HIPER-R2 | Z33 | YH | A052 | 岡田 崇司 | 1'48.022 | RSファクター |
7位 | HIPER-R2 | CT9A | YH | A050 | 根本 健一 | 1'48.280 | アルテックス |
リタイア | HIPER-R2 | ZD8 | 松野 卓也 | アルテックス |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R3 | FK8 | YH | AD09 | 赤石 憲俊 | 1'49.475 | カーショップF-1 |
準優勝 | HIPER-R3 | DC5 | 本行 一博 | 1'49.059 | タイヤガーデン生駒 | ||
3位 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 中林 雅浩 | 1'50.915 | オートギャザー |
4位 | HIPER-R3 | Z33 | YH | A050 | 竹内 美嗣 | 1'52.091 | タナカタイヤショップ |
5位 | HIPER-R3 | SXE10 | YH | A050 | 土橋 孝之 | 1'51.812 | オートギャザー |
6位 | HIPER-R3 | AP1 | 清水 宏典 | 1'53.200 | テクニカルサービスワキ | ||
7位 | HIPER-R3 | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'52.841 | オートギャザー |
8位 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 高木 嘉久 | 1'49.256 | テクニカルサービスワキ |
9位 | HIPER-R3 | ZN6 | VL | VR08GP | 西内 嗣雄 | 1'52.341 | オートアドバイステクニクス |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R4 | ZN8 | MI | 山下 嘉信 | 1'57.768 | ガレージ伊藤 | |
準優勝 | HIPER-R4 | ND5RC | DL | Z3 | 藤村 浩二 | 2'01.776 | フジムラオート |
3位 | HIPER-R4 | Z33 | 泉 宜雄 | 2'05.924 | RSファクター | ||
4位 | HIPER-R4 | Z34 | SB | シバタイヤ | 水嶋 浩一 | 2'04.261 | アルテックス |
リタイア | HIPER-R4 | NCRC | 川原 康彦 | アルテックス |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R5 | ZN6 | YH | A052 | 安藤 弘幸 | 2'05.071 | トライアル |
準優勝 | HIPER-R5 | Z33 | 西岡 辰治 | 2'12.834 | RSファクター |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGE | R35 | YH | A052 | 光井 正喜 | 1'41.042 | フジムラオート | |
CHALLENGE | BNR34 | YH | A050 | 宮田 貴典 | 1'43.180 | フジムラオート | |
CHALLENGE | 山口 一幸 | 1'43.948 | アクア | ||||
CHALLENGE | FD3S | YH | A052 | 嘉藤 佑 | 1'47.443 | アルテックス | |
CHALLENGE | SE3P | VL | VR08GP | 河合 優希 | 1'50.408 | HKS事務局 | |
CHALLENGE | ZN8 | YH | A052 | 山崎 魁 | 1'50.882 | HKS事務局 | |
CHALLENGE | ZN8 | YH | A052 | 豊福 宏明 | 1'52.875 | フェニックス | |
CHALLENGE | VAB | YH | A052 | 原 司 | 1'53.895 | フェニックス | |
CHALLENGE | CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 1'55.036 | スクエア | |
CHALLENGE | JW5 | YH | AD08R | 福島 潤郎 | 2'06.872 | オートバックス蔵王 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]