OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2024 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2024年3月27日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 39台 |
天候 | 晴 |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)

クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R1 | RPS13 | ラジアル | BS RE71RS | 西内 嗣雄 | 1'43.754 | オートアドバイステクニクス |
準優勝 | HIPER-R1 | Z34 | 岡田 崇司 | 1'43.032 | フジムラオート |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)

クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R2 | FL5 | ラジアル | NK CRS | 小嶋 健太郎 | 1'47.308 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 |
準優勝 | HIPER-R2 | S15 | ラジアル | VL VR08GP | 松崎 友紀 | 1'46.888 | オートアドバイステクニクス |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)

クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R3 | FK8 | ラジアル | BS RE71RS | 赤石 憲俊 | 1'49.267 | カーショップF-1 |
準優勝 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'51.431 | テクニカルサービスワキ |
3位 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | VL VR08GP | 中林 雅浩 | 1'51.156 | Kansaiサービス |
4位 | HIPER-R3 | DC1 | Sタイヤ | YH A050 | 金釣 健 | 1'51.315 | タナカタイヤショップ |
5位 | HIPER-R3 | FC3S | ラジアル | BS RE71RS | 越智 賢二 | 1'51.246 | フィースト |
6位 | HIPER-R3 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'53.425 | Kansaiサービス |
7位 | HIPER-R3 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'53.125 | Kansaiサービス |
8位 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 清水 宏典 | 1'52.503 | テクニカルサービスワキ |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)

クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R4 | ZN8 | ラジアル | BS | 山下 嘉信 | 1'53.183 | ガレージ伊藤 |
準優勝 | HIPER-R4 | ZN6 | ラジアル | DL Z3 | 平松 功亘 | 1'55.967 | ハセガワパワーサービス |
3位 | HIPER-R4 | NCEC | ラジアル | YH A052 | 川原 康彦 | 1'56.375 | アルテックス |
4位 | HIPER-R4 | ZN8 | 西村 和弘 | 2'03.234 | タナカタイヤショップ | ||
5位 | HIPER-R4 | FC3S | ラジアル | BS RE71RS | 野間 竹雄 | 2'06.091 | ピットロードM |
6位 | HIPER-R4 | ZN8 | ラジアル | YH A052 | 田中 章寛 | 1'52.523 | タナカタイヤショップ |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)

クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | YH AD09 | 安藤 弘幸 | 2'03.210 | トライアル |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'39.964 | フジムラオート | |
CHALLENGE | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'42.579 | オートアドバイステクニクス | |
CHALLENGE | GXPA16 | ラジアル | YH A052 | 高橋 直樹 | 1'47.434 | NRクラフト | |
CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | YH A052 | 八尾 浩隆 | 1'50.647 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | BNR34 | ラジアル | YH AD09 | 藤井 政至 | 1'51.757 | NRクラフト | |
CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH A052 | 佐藤 真弘 | 1'55.645 | NRクラフト | |
CHALLENGE | ZN8 | ラジアル | DL Z3 | 永井 和幸 | 1'54.679 | NRクラフト | |
CHALLENGE | Z27AG | Sタイヤ | YH A050 | 柳井 寿宏 | 1'55.605 | オートアドバイステクニクス | |
CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | シバタイヤ | 西村 弥録 | 1'59.962 | ハセガワパワーサービス | |
CHALLENGE | FC3S | ラジアル | DL Z3 | 上月 聡志 | 2'02.113 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | JW5 | ラジアル | YH AD08R | 福島 潤郎 | 2'03.988 | オートバックス蔵王 | |
CHALLENGE | JW5 | ラジアル | BS RE71RS | 長尾 博明 | 2'05.273 | フジムラオート | |
CHALLENGE | ND5RC | ラジアル | BS RE71RS | 山中 一成 | 2'16.503 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH AD09 | 石川 秀樹 | 2'16.688 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH AD07 | 岡田 章 | 2'16.732 | 八尾エンジニアリング | |
HIPER-R2 | ZD8 | ラジアル | YH A052 | 松野 卓也 | 1'44.699 | アルテックス | |
HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 田中 和男 | 1'47.355 | タナカタイヤショップ | |
HIPER-R2 | CT9A | ラジアル | BS RE12D | 根本 健一 | 1'49.437 | アルテックス | |
HIPER-R3 | GRB | 高橋 伸佳 | 1'51.416 | フィースト | |||
HIPER-R4 | ZN8 | Sタイヤ | YH A050 | 郡 信幸 | 1'52.895 | タナカタイヤショップ |
[ 岡山国際サーキット トップ ]