OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2018 Rd.4 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2018年12月12日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 39台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ウェット |

レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 岡田 成利 | 1'47.644 | (株)おかだ家 |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'49.337 | テクニカルサービスワキ |
3位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'52.520 | テクニカルサービスワキ |
4位 | AP2 | 石原 直文 | 1'54.197 | テクニカルサービスワキ |
DNS | Z33 | 藤田 一樹 | 1'54.875 | トライアル |
DNS | Z34 | 大島 英一 | 1'51.420 | (有)C.O.S東海 |

レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | ドラミ号 | 1'47.337 | ダンロップタイヤ近畿㈱タイヤセレクト泉北 |
2位 | DC1 | 金釣 健 | 1'51.067 | (有)タナカタイヤショップ |
3位 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'54.521 | オートギャザー |

レースクラス TURBO-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CZ4A | 田中 和男 | 1'46.775 | (有)タナカタイヤショップ |
2位 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'46.577 | オートギャザー |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'48.313 | オリジナルランデュース |
4位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'51.633 | オリジナルランデュース |
DNS | FC3S | 越智 賢二 | 1'49.199 | レーシングサービスフィースト |
DNS | S15 | 栗田 彰保 | 1'47.576 | フジムラオート |
DNS | CT9A | 前田 翔 | 1'54.165 | シグナルオート千里 |

レースクラス TURBO-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S30改 | 松山 浩 | 1'53.566 | (有)タナカタイヤショップ |
DNS | JZA80 | 平松 功亘 | 1'44.668 | ハセガワパワーサービス |
DNS | CT9A | 前田 優 | 1'43.687 | シグナルオート千里 |

レースクラス 86&BRZチャレンジ
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'53.091 | オートギャザー |
2位 | ZN6 | 森尾 亮 | 1'52.872 | オリジナルランデュース |
3位 | ZN6 | 野中 陽介 | 1'55.293 | HKS事務局 |
4位 | ZN6 | 黒田 行治 | 1'55.469 | HKS事務局 |

フリー走行クラス
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
VAB | 竹野 修平 | 2'01.091 | オリジナルランデュース | |
FD3S | 千原 柾典 | 1'55.879 | オリジナルランデュース | |
ZN6 | 柳内 伸彌 | 1'57.166 | オリジナルランデュース | |
ZC32C | 鎌田 博紀 | 2'19.085 | オリジナルランデュース | |
BR9 | 有馬 俊幸 | 1'58.179 | オリジナルランデュース | |
CT9A | 香西 正人 | 1'54.543 | スクエア | |
GRB | 六車 誠 | 2'03.709 | スクエア | |
GDB-E | 長尾 博明 | 1'48.663 | フジムラオート | |
R35 | 松岡 琢二 | 1'50.929 | フジムラオート | |
R35 | 光井 正喜 | 1'41.636 | フジムラオート | |
E-ST202 | 細川 隆文 | 2'01.142 | HKS事務局 | |
ZN6 | 矢間 慎二 | 1'59.620 | HKS事務局 | |
HS30 | 青木 宏光 | 1'54.928 | PYマシーンワークス | |
S30 | 宮地 康秀 | 1'51.039 | PYマシーンワークス | |
SE3P | 山蔭 啓仁 | 2'00.863 | HKS事務局 | |
DNS | R35 | 山下 裕康 | トライアル |
[ 岡山国際サーキット トップ ]