HKS

HKS HIPER CHALLENGE

ホーム  >  イベント/キャンペーン  >  ハイパーチャレンジ  >  岡山国際サーキット ベストタイムランキング(2007年~2019年)

OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット

BEST TIME RANKING (2007年~2019年)

2019.12.10 更新

順位 車両型式 ドライバー名 ベストタイム クラス エントリーショップ 更新日
1 R35 山田 英二 1'36.765 FREE ウェストスポーツ 18.3.27
2 BNR34 安居 裕之 1'37.405 Turobo-RS オートセレクト 12.11.28
3 BNR34 琴野 良彦 1'37.726 Turobo-RS オートセレクト 18.3.27
4 JZA80 平松 功亘 1'38.385 Turobo-RS ハセガワパワーサービス 17.12.6
5 991 小嶋 健太郎 1'38.397 NA-SS HKS事務局 19.12.4
6 R35 安山 一秋 1'38.687 Turobo-SS4 オートセレクト 17.3.22
7 R35 山下 裕康 1'38.970 FREE トライアル 19.3.20
8 R35 辻原 啓介 1'39.162 Turobo-SS4 トライアル 17.10.18
9 CT9A 内藤 源氏 1'39.324 Turobo-RS ナイトー自動車販売 18.3.27
10 BNR32 服部 秀彦 1'39.469 FREE ファクター 11.12.29
11 BNR34 太田 重夫 1'39.503 Turobo-RS オートセレクト 18.3.27
12 R35 光井 正喜 1'39.648 FREE フジムラオート 19.12.4
13 R35 澤 英一郎 1'39.702 Turobo-SS4 オートセレクト 17.3.22
14 R35 久保 宣夫 1'39.756 Turobo-SS4 オートセレクト 17.3.22
15 BNR34 松下 裕一 1'39.772 FREE ファクター 11.12.29
16 BNR32 神 博也 1'40.250 Turobo-RS プロストックレーシング 12.11.28
17 VAB 鈴木 良樹 1'40.321 FREE オリジナルランデュース 17.10.18
18 BNR32 吉岡 宏展 1'40.419 FREE チャレンジ 08.12.29
19 991 小嶋 健太郎 1'40.434 NA-RS HKS事務局 19.3.20
20 FD3S 藤沢 隆文 1'40.844 GT-PRO パワース 07.5.23
21 FD3S 青木 弘 1'40.853 FREE   08.12.29
22 S13 鶴迫 誠 1'40.860 Turobo-RS フィアスレーシング 12.11.28
23 R35 田中 諭 1'40.872 Turobo-SS オートセレクト 18.3.27
24 BNR32 霜田 マリオ 1'40.932 Turobo-RS D2モーターワークス 12.06.06
25 ECR33 武南 貴大 1'41.012 Turobo-RS オリジナルランデュース 13.04.03
26 S15 中嶋 剛 1'41.139 Turobo-RS ディバージョン 13.04.03
27 R35 川端 尊彦 1'41.198 Turobo-SS トライアル 11.03.16
28 HCR32 黒宮 剛 1'41.209 Turobo-RS2 ワーキーメイト 17.3.22
29 FD3S 林 寛之 1'41.210 Turobo-RS グランドスラム豊中 13.04.03
30 FD3S 平間 孝之 1'41.248 Turobo-RS フィアスレーシング 13.10.2
31 R35 大嵜 雅史 1'41.504 Turobo-SS イザワテイスト 19.5.15
32 BNR34 宮田 貴典 1'41.750 Turobo-RS4 フジムラオート 17.3.22
33 S15 大嵜 雅史 1'42.387 Hiper-PRO フィアスレーシング 08.3.26
34 BNR32 牧原 道夫 1'42.428 Turobo-RS トライアル 11.03.16
35 Z33 谷川 達也 1'42.430 FREE スーパーオートバックスサンシャイン神戸 19.12.4
36 S15 長谷部 圭造 1'42.637 Hiper-PRO フィアスレーシング 08.3.26
37 FD3S 小川 和重 1'42.747 Turobo-RS オリジナルランデュース 15.3.25
38 FD3S 福尾 成泰 1'42.908 Turobo-RS 郷田レーシング 13.04.03
39 S15 西内 嗣雄 1'42.909 Turobo-RS テクニクス 13.04.03
40 BNR34 渡辺 敏孝 1'42.931 Turobo-RS4 ダイワ自動車 17.3.22
41 FC3S 佐藤 利昭 1'42.942 Turobo-RS オリジナルランデュース 13.04.03
42 S14 元山 誠司 1'43.149 Hiper-PRO フィアスレーシング 08.3.26
43 S15 栗田 彰保 1'43.160 Turobo-SS フジムラオート 18.3.27
44 FD3S 東 真一 1'43.347 GT-PRO   07.12.29
45 R35 山本 道直 1'43.437 Turobo-SS ブラストエンジニアリング  

※2007年からのランキングです。

[ 岡山国際サーキット トップ ]