2007 POINT RANKING岡山国際サーキット 2007 年間ポイントランキング
NA-OPEN
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 4月12日 | 5月23日 | 9月26日 | 11月7日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ チャンピオン ★ | パワースにしもり | EF9 | 3 | 10 | 7.5 | 20.5 | ||
1位 | 宮内 徹 | |||||||
2位 | 岡本 瑞穂 | パワースにしもり | EK9 | 15 | 15 | |||
3位 | 若山 紅花 | テクニカルサービスワキ | EF8 | 10.5 | 10.5 | |||
4位 | 西岡 啓介 | スクエアスポーツ | EK9 | 10 | 0 | 10 | ||
4位 | 西森 一貴 | パワースにしもり | EG6 | 3 | 7 | 10 | ||
4位 | 中西 央 | Full Stage | EK9 | 10 | 10 | |||
7位 | 井ノ本 敦士 | テクニカルサービスワキ | EK9 | 5 | 4.5 | 9.5 | ||
8位 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 7 | 1.5 | 8.5 | ||
9位 | 財津 賢二 | コクピット トレンド | DC2 | 7 | 7 | |||
10位 | 松浦 昭広 | プレスリーヒカリ | AE111 | 5 | 5 | |||
10位 | 木下 智 | Full Stage | AP1 | 5 | 5 | |||
12位 | 池田 敏樹 | オリジナルランデュース | DC5 | 3 | 3 | |||
12位 | 山崎 慎吾 | GA2 | 3 | 3 | ||||
14位 | 門谷 匡嬉 | SAB高槻 | 2 | 2 | ||||
14位 | 成瀬 友和 | Full Stage | EK9 | 2 | 2 | |||
14位 | 烏田 竜徳 | EK9 | 2 | 2 | ||||
17位 | 柴田 誠一 | フジムラオート | EG6 | 1 | 1 | |||
17位 | 堀田 勝弘 | オートスタッフ | EG6 | 1 | 1 |
GT-2WD(2WDターボ車両)
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 4月12日 | 5月23日 | 9月26日 | 11月7日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ チャンピオン ★ | オリジナルランデュース | FD3S | 7 | 7 | 0 | 10.5 | 24.5 | |
1位 | 小川 和重 | |||||||
2位 | 山下 勝己 | スティルウェイ | FD3S | 7 | 15 | 22 | ||
3位 | 山口 順 | スティルウェイ | FD3S | 10 | 5 | 3 | 18 | |
4位 | 栗田 影保 | フジムラオート | S15 | 3 | 7 | 7.5 | 17.5 | |
5位 | 天野 尊敬※ | テクニカルサービスワキ | RPS13 | 5 | 10.5 | 15.5 | ||
6位 | 中村 学※ | DAIICH・SPEED | S14 | 15 | 15 | |||
7位 | 寺元 成文 | コクピットトレンド | JZX100 | 1 | 2 | 5 | 4.5 | 12.5 |
8位 | 丸山 洋平 | スクエア | FD3S | 3 | 7.5 | 10.5 | ||
9位 | 武南 貴大※ | オリジナルランデュース | ECR33 | 10 | 10 | |||
9位 | 叶岡 隆吉 | スクエア | FD3S | 10 | 10 | |||
9位 | 西内 嗣雄 | テクニクス | S15 | 10 | 10 | |||
12位 | 安藤 善章 | ウェッズ | FD3S | 5 | 5 | |||
13位 | 中田 明善※ | カーファクトリーN-ONE | FD3S | 4.5 | 4.5 | |||
14位 | 山本 修 | グランドスラム伏見 | S14 | 3 | 3 | |||
14位 | 飯田 悠介 | SW20 | 3 | 3 | ||||
14位 | 柞磨 初 | カーファクトリーN-ONE | JZA80 | 3 | 3 | |||
17位 | 壇上 暁 | シーケンシャル | S14 | 2 | 2 | |||
17位 | 田上 俊之 | スクエア | FC3S | 2 | 2 | |||
17位 | 植本 隆司 | グランドスラムR-SPOT | S14 | 2 | 2 | |||
20位 | 松浦 昭広 | プレスリーヒカリ | FD3S | 1 | 1 | |||
20位 | 松本 有平 | スクエア | S15 | 1 | 1 |
GT-4WD
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 4月12日 | 5月23日 | 9月26日 | 11月7日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ チャンピオン ★ | フジムラオート | BNR34 | 2 | 10 | 10 | 15 | 37 | |
1位 | 宮田 貴典 | |||||||
2位 | 岡 佑輔 | スクエアスポーツ | CP9A | 1 | 7 | 7 | 10.5 | 25.5 |
3位 | 新居川 英樹※ | プレスリーヒカリ | BNR34 | 10 | 10 | |||
4位 | 香西 正人 | スクエアスポーツ | CT9A | 7.5 | 7.5 | |||
5位 | 溝口 健士※ | オリジナルランデュース | CP9A | 7 | 7 | |||
6位 | 重成 靖則 | パワースにしもり | BNR32 | 5 | 5 | |||
6位 | 宇敷 秀二 | Full Stage | GDB | 5 | 5 | |||
6位 | 金子 大作 | BCNR33 | 5 | 5 | ||||
9位 | 前田 哲志 | スクエアスポーツ | GDB | 4.5 | 4.5 | |||
10位 | 大谷 浩介 | パワースにしもり | GC1改 | 3 | 3 | |||
10位 | 永井 智之 | VAR0N | BCNR33 | 3 | 3 |
GT-PRO
順位 | ドライバー名 | エントリーショップ | 車両 | 4月12日 | 5月23日 | 9月26日 | 11月7日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ チャンピオン ★ | オリジナルランデュース | ECR33 | 10 | 15 | 25 | |||
1位 | 武南 貴大※ | |||||||
2位 | 新居川 英樹※ | プレスリーヒカリ | BNR34 | 10 | 10 | 20 | ||
3位 | 佐藤 宏敏 | スクエア | FD3S | 10 | 0 | 10 | ||
4位 | 井上 安史 | グランドスラムR-SPOT | S14 | 7 | 7 | |||
5位 | 藤沢 隆文 | パワースにしもり | FD3S | 5 | 5 |
※GT-PROクラス以外のクラスに参加で1分45秒未満のタイムを記録された方。
[ 岡山国際サーキット トップ ]