OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2010 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2010年3月24日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 40台 |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 国遠 健司 | 2'14.887 | ソルトフラッツ |
2位 | FD3S | 松野 卓也 | 2'15.285 | ソルトフラッツ |
3位 | AP1 | 内藤 頼重 | 2'15.491 | ナイトー自動車 |
4位 | AP1 | 高木 嘉久 | 2'19.108 | テクニカルサービスワキ |
5位 | ZC31S | 石川 博之 | 2'22.886 | キャドカーズ |
6位 | EK9 | 松永 真一 | 2'29.016 | プレスリーヒカリ |

CLASS NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S13 | 内本 雅之 | 2'19.058 | キャドカーズ |
2位 | NA6CE | 松浦 昭広 | 2'25.158 | プレスリーヒカリ |
3位 | NA6CE | 西森 一貴 | 2'28.390 | パワースにしもり |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S14 | 内藤 頼康 | 2'14.831 | ナイトー自動車 |
2位 | FD3S | 佐藤 英樹 | 2'16.666 | ソルトフラッツ |
3位 | ER34 | 塩田 雄一 | 2'19.428 | ソルトフラッツ |
4位 | JZX100 | 寺元 成文 | 2'20.783 | コクピットトレンド |
5位 | HCR32 | 田原 寛之 | 2'23.262 | オリジナルランデュース |
6位 | S14 | 山崎 裕輔 | 2'28.589 | ナイトー自動車 |
7位 | BCNR33 | 中林 康平 | 2'34.886 | ソルトフラッツ |

CLASS Turbo-RS (2WD)(2WD ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 山下 勝己 | 2'07.504 | スティルウェイ |
2位 | FD3S | 岡崎 浩之 | 2'08.058 | ソルトフラッツ |
3位 | S15 | 西内 嗣雄 | 2'08.253 | テクニクス |
4位 | FC3S | 高島田 道宏 | 2'20.900 | テクニクス |
5位 | FC3S | 佐藤 利昭 | 2'21.800 | オリジナルランデュース |
6位 | FD3S | 小川 和重 | 2'21.308 | オリジナルランデュース |
7位 | S14 | 山本 学 | 2'30.272 | T-CRAFT |
8位 | ER34 | 横野 哲次 | 2'32.638 | T-CRAFT |
9位 | ER34 | 中川 将志 | 2'56.529 | コクピット55 |

CLASS Turbo-RS (4WD)(4WD ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CT9A | 内藤 源氏 | 2'00.068 | ナイトー自動車 |
2位 | GC8 | 宮本 一彦 | 2'11.460 | テクニクス |
3位 | BNR32 | 安井 丈将 | 2'12.127 | ソルトフラッツ |
4位 | CP9A | 溝口 健士 | 2'12.171 | オリジナルランデュース |
5位 | BCNR33 | 三上 伸司 | 2'14.806 | オリジナルランデュース |
6位 | CT9A | 加地 哲 | 2'13.024 | ナイトー自動車 |

CLASS フリー走行
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
BNR32 | 中田 明善 | 2'14.335 | ナイトー自動車 | |
FD3S | 川上 貴宏 | 2'17.619 | ナイトー自動車 | |
JZX90 | 春木 正悟 | 2'48.596 | トライアル |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]