OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
BEST TIME RANKING (2023年)
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
| 順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALLENGE | R35 | YH | A052 | 光井 正喜 | 1'40.324 | フジムラオート | 2023/12/6 |
| 2 | CHALLENGE | CP9A | BS | RE71RS | 武内 仁志 | 1'41.592 | オートアドバイステクニクス | 2023/10/4 |
| 3 | CHALLENGE | BNR34 | YH | A050 | 宮田 貴典 | 1'43.180 | フジムラオート | 2023/3/23 |
| 4 | CHALLENGE | GXPA16 | BS | RE71RS | 山口 一幸 | 1'43.948 | アクア | 2023/3/23 |
| 5 | HIPER-R1 | BCNR33 | YH | A050 | 田中 和男 | 1'44.155 | タナカタイヤショップ | 2023/12/6 |
| 6 | HIPER-R1 | RPS13 | VN | VR08GP | 西内 嗣雄 | 1'44.377 | オートアドバイステクニクス | 2023/12/6 |
| 7 | CHALLENGE | Z33 | YH | A052 | 銀崎 広門 | 1'44.658 | スーパーオートバックスサンシャインKOBE | 2023/10/4 |
| 8 | HIPER-R1 | ZN6 | YH | A050 | 前川 志郎 | 1'44.694 | タナカタイヤショップ | 2023/3/23 |
| 9 | 86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 谷川 達也 | 1'44.942 | スーパーオートバックスサンシャインKOBE | 2023/10/4 |
| 10 | HIPER-R1 | GXPA16 | NK | CR-S | 小嶋 健太郎 | 1'45.060 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | 2023/12/6 |
| 11 | HIPER-R1 | S15 | 大島 英一 | 1'45.167 | C.O.S東海 | 2023/12/6 | ||
| 12 | CHALLENGE | R35 | YH | A052 | 北田 雄志 | 1'45.292 | エンドレス | 2023/10/4 |
| 13 | HIPER-R2 | S15 | VN | VR08GP | 松崎 友紀 | 1'45.549 | オートアドバイステクニクス | 2023/12/6 |
| 14 | HIPER-R2 | DG6 | MS | CUP2 | 中野 慶太 | 1'45.762 | アクア | 2023/3/23 |
| 15 | HIPER-R2 | GXPA16 | 村瀬 賢二 | 1'45.806 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | 2023/3/23 | ||
| 16 | HIPER-R2 | R35 | BS | RE71RS | 井本 雅仁 | 1'45.821 | アクア | 2023/3/23 |
| 17 | HIPER-R1 | Z34 | YH | A052 | 栗田 影保 | 1'46.972 | フジムラオート | 2023/10/4 |
| 18 | 86&BRZ | ZN8 | 平井 隆 | 1'47.048 | フラットウェル | 2023/10/4 | ||
| 19 | CHALLENGE | GXPA16 | YH | A052 | 高橋 直樹 | 1'47.060 | NRクラフト | 2023/12/6 |
| 20 | HIPER-R2 | ZD8 | 松野 卓也 | 1'47.347 | アルテックス | 2023/3/23 | ||
| 21 | HIPER-R2 | E36 | 清水 博仁 | 1'47.442 | タカマコンペティションプロダクト | 2023/3/23 | ||
| 22 | CHALLENGE | FD3S | YH | A052 | 嘉藤 佑 | 1'47.443 | アルテックス | 2023/3/23 |
| 23 | HIPER-R1 | GXPA16 | 小嶋 健太郎 | 1'47.602 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | 2023/3/23 | ||
| 24 | HIPER-R2 | Z33 | YH | A052 | 岡田 崇司 | 1'48.022 | RSファクター | 2023/3/23 |
| 25 | HIPER-R2 | CT9A | YH | A050M | 根本 健一 | 1'48.247 | カープロデュースALTEX | 2023/12/6 |
| 26 | HIPER-R2 | Z33 | 野中 陽介 | 1'48.247 | C.O.S東海 | 2023/12/6 | ||
| 27 | HIPER-R1 | FD3S | YH | A050 | 和田 伸二 | 1'48.311 | タナカタイヤショップ | 2023/10/4 |
| 28 | CHALLENGE | BNR34 | DL | β02 | 永井 和幸 | 1'48.354 | NRクラフト | 2023/12/6 |
| 29 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 高木 嘉久 | 1'48.936 | テクニカルサービスワキ | 2023/12/6 |
| 30 | HIPER-R3 | DC5 | 本行 一博 | 1'49.059 | タイヤガーデン生駒 | 2023/3/23 | ||
| 31 | CHALLENGE | FD3S | YH | A050 | 松本 太希 | 1'49.469 | ピットロードM | 2023/12/6 |
| 32 | HIPER-R3 | FK8 | YH | AD09 | 赤石 憲俊 | 1'49.475 | カーショップF-1 | 2023/3/23 |
| 33 | CHALLENGE | SE3P | VR08GP | 河合 優希 | 1'50.408 | HKS事務局 | 2023/3/23 | |
| 34 | HIPER-R3 | AP1 | 中林 雅浩 | 1'50.557 | オートギャザー | 2023/12/6 | ||
| 35 | CHALLENGE | ZN8 | YH | A052 | 山崎 魁 | 1'50.882 | HKS事務局 | 2023/3/23 |
| 36 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 清水 宏典 | 1'50.904 | テクニカルサービスワキ | 2023/12/6 |
| 37 | 86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 豊福 宏明 | 1'51.026 | フェニックス | 2023/10/4 |
| 38 | 86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 萩原 英臣 | 1'51.073 | RSファクター | 2023/10/4 |
| 39 | HIPER-R4 | ZN8 | YH | A052 | 藤村 浩二 | 1'51.784 | フジムラオート | 2023/12/6 |
| 40 | HIPER-R3 | SXE10 | YH | A050 | 土橋 孝之 | 1'51.812 | オートギャザー | 2023/3/23 |
| 41 | HIPER-R3 | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'52.029 | オートギャザー | 2023/12/6 |
| 42 | HIPER-R3 | Z33 | YH | A050 | 竹内 美嗣 | 1'52.091 | タナカタイヤショップ | 2023/3/23 |
| 43 | CHALLENGE | VAB | YH | A052 | 原 司 | 1'52.092 | フェニックス | 2023/10/4 |
| 44 | HIPER-R3 | FC3S | BS | RE71RS | 越智 賢二 | 1'52.106 | フィースト | 2023/12/6 |
| 45 | HIPER-R2 | GXPA16 | YH | A052 | 西 聡 | 1'52.437 | タナカタイヤショップ | 2023/10/4 |
| 46 | HIPER-R4 | 981 | 中右 剛彰 | 1'52.567 | タカマコンペティション | 2023/12/6 | ||
| 47 | 86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 駒井 政仁 | 1'52.738 | ピットロードM | 2023/10/4 |
| 48 | CHALLENGE | AP1 | YH | A050 | 福井 隆之介 | 1'52.891 | リボルバー | 2023/10/4 |
| 49 | HIPER-R3 | ZN8 | BS | RE71RS | 寺本 道雄 | 1'53.094 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | 2023/12/6 |
| 50 | HIPER-R3 | NCEC | 岡島 賢展 | 1'53.282 | 郷田レーシング | 2023/12/6 | ||
| 51 | HIPER-R4 | ZN8 | YH | 山下 嘉信 | 1'53.699 | ガレージ伊藤 | 2023/12/6 | |
| 52 | HIPER-R3 | DC1 | YH | A050 | 金釣 健 | 1'53.725 | タナカタイヤショップ | 2023/12/6 |
| 53 | 86&BRZ | ZD8 | YH | A050 | 郡 信幸 | 1'53.792 | タナカタイヤショップ | 2023/10/4 |
| 54 | HIPER-R4 | ZC33S | BS | RE71RS | 光井 有紀 | 1'53.878 | タイヤガーデン伏見 | 2023/10/4 |
| 55 | HIPER-R4 | ZN8 | YH | A052 | 田中 章寛 | 1'54.464 | タナカタイヤショップ | 2023/12/6 |
| 56 | CHALLENGE | CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 1'54.703 | スクエア | 2023/10/4 |
| 57 | CHALLENGE | CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 1'54.981 | スクエア | 2023/12/6 |
| 58 | CHALLENGE | Z27A | 柳井 寿広 | 1'55.548 | オートアドバイステクニクス | 2023/12/6 | ||
| 59 | HIPER-R4 | ZC33S | YH | A052 | 長谷川 真一 | 1'56.247 | オートギャザー | 2023/10/4 |
| 60 | HIPER-R2 | CT9A | YH | A050 | 西村 和弘 | 1'56.567 | タナカタイヤショップ | 2023/10/4 |
| 61 | HIPER-R2 | Z34 | 岡田 成利 | 1'56.598 | C.O.S東海 | 2023/12/6 | ||
| 62 | 86&BRZ | ZN6 | BS | RE71RS | 沖中 慎也 | 1'59.482 | GR Garage宝塚 | 2023/10/4 |
| 63 | HIPER-R4 | NCEC | SB | SHIBA | 川原 康彦 | 2'00.146 | カープロデュースALTEX | 2023/12/6 |
| 64 | CHALLENGE | Z33 | DR-S | 宮本 修平 | 2'00.146 | フジムラオート | 2023/10/4 | |
| 65 | HIPER-R4 | GDB | 03G | 古森 誠人 | 2'01.103 | オートファクトリー | 2023/10/4 | |
| 66 | HIPER-R5 | ZN6 | DL | DZ102 | 安藤 弘幸 | 2'01.229 | トライアル | 2023/12/6 |
| 67 | CHALLENGE | ZC33S | YH | A052 | 長谷川 みつ江 | 2'01.539 | オートギャザー | 2023/10/4 |
| 68 | 86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 松永 捺希 | 2'02.494 | フェニックス | 2023/10/4 |
| 69 | 86&BRZ | ZN6 | YH | AD09 | 森川 将光 | 2'03.084 | オリジナルランデュース | 2023/10/4 |
| 70 | HIPER-R2 | JZA80 | YH | A050 | 松藤 寛太 | 2'03.725 | ピットロードM | 2023/12/6 |
| 71 | 86&BRZ | ZN6 | BS | RE71RS | 河合 賢人 | 2'03.815 | GR Garage宝塚 | 2023/10/4 |
| 72 | HIPER-R5 | DJ5FS | 田上 俊之 | 2'04.071 | スクエア | 2023/12/6 | ||
| 73 | CHALLENGE | JW5 | A08R | 福島 潤郎 | 2'04.170 | オートバックス蔵王 | 2023/10/4 | |
| 74 | HIPER-R4 | Z34 | SB | シバタイヤ | 水嶋 浩一 | 2'04.261 | アルテックス | 2023/3/23 |
| 75 | HIPER-R4 | FC3S | BS | RE71RS | 野間 竹雄 | 2'04.321 | ピットロードM | 2023/12/6 |
| 76 | HIPER-R4 | Z33 | 泉 宜雄 | 2'05.924 | RSファクター | 2023/3/23 | ||
| 77 | HIPER-R5 | Z33 | 西岡 辰治 | 2'06.561 | RSファクター | 2023/10/4 | ||
| 78 | CHALLENGE | JW5 | BS | RE71RS | 長尾 博明 | 2'07.155 | フジムラオート | 2023/10/4 |
| 79 | 86&BRZ | ZN8 | YH | AD09 | 今里 健 | 2'08.548 | フェニックス | 2023/10/4 |
| 80 | HIPER-R4 | DC5 | 前田 文考 | 2'09.440 | 郷田レーシング | 2023/12/6 | ||
| 81 | CHALLENGE | ZC32S | YH | AD09 | 鎌田 博紀 | 2'11.520 | オリジナルランデュース | 2023/10/4 |
| 82 | CHALLENGE | ND5RC | YH | A052 | 瀬戸 淳一 | 2'13.281 | フジムラオート | 2023/12/6 |
| 83 | CHALLENGE | ND5RC | YH | A052 | 長尾 健一 | 2'13.561 | タナカタイヤショップ | 2023/12/6 |
| 84 | CHALLENGE | FC3S | DL | Z3 | 上月 聡志 | 2'14.901 | 八尾エンジニアリング | 2023/12/6 |
| 85 | CHALLENGE | FD3S | YH | AD08 | 岡田 章 | 2'14.948 | 八尾エンジニアリング | 2023/12/6 |
| 86 | CHALLENGE | JG3 | YH | AD08 | 高平 成啓 | 2'22.076 | オートギャザー | 2023/10/4 |
| 87 | CHALLENGE | ND5RC | BS | RE71RS | 山中 一成 | 2'22.552 | 八尾エンジニアリング | 2023/12/6 |
| 88 | CHALLENGE | Z33 | DL | Z3 | 林 真奈人 | 2'31.422 | フジムラオート | 2023/10/4 |
| 89 | CHALLENGE | ZC33S | 久保 雄貴 | 2'31.711 | フラットウェル | 2023/10/4 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]
