OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2017 Rd.2 in 岡山国際サーキット
| 開催日 | 2017年5月24日(水) |
|---|---|
| 場所 | 岡山国際サーキット |
| 参加台数 | 44台 |
| 天候 | 雨 |
| 路面 | ウェット |
レースクラス NA-SS
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | AP1 | 坂口 伊弘 | 2'00.075 | レーシングサービス・ファクター |
| 2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 2'02.270 | テクニカルサービス・ワキ |
| 3位 | AP1 | 坂下 輝 | 2'03.261 | レーシングサービス・ファクター |
| 4位 | SE3P | 松川 公治 | 2'03.804 | ブラストエンジニアリング |
| 5位 | AP2 | 石原 直文 | 2'11.622 | テクニカルサービス・ワキ |
| 6位 | Z34 | 坂本 憲昭 | 2'13.264 | ブラストエンジニアリング |
| 7位 | AP1 | 河野 守 | 2'14.018 | ブラストエンジニアリング |
| 8位 | AP1 | 小山 巧 | 2'19.471 | レーシングサービス・ファクター |

レースクラス NA-RS
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Z33 | ブルーム T | 2'00.736 | オリジナル・ランデュース |
| 2位 | AE86 | 天野 直人 | 2'01.403 | HKS事務局 |

レースクラス TURBO-SS2
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ER34 | 田原 寛之 | 2'01.894 | オリジナル・ランデュース |

レースクラス TURBO-SS4
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | GDB | 伊達 亮太 | 1'58.985 | ブラストエンジニアリング |
| 2位 | R35 | 山本 道直 | 2'00.577 | ブラストエンジニアリング |

レースクラス TURBO-RS2
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | JZA80 | 平松 功亘 | 1'55.185 | ハセガワパワーサービス |
| 2位 | FD3S | 古森 誠人 | 2'01.223 | カスタムサポート |
| 3位 | RPS13 | 井上 徹哉 | 2'03.418 | D2モーターワークス |

レースクラス TURBO-RS4
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | BNR32 | 黒宮 剛 | 1'51.208 | ワーキーメイト |
| 2位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'54.886 | フジムラオート |

フリー走行クラス
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|
| BCNR33 | 荒木 樹 | 2'27.513 | オートギャザー |
| CT9A | 影山 仁 | 2'02.066 | オートギャザー |
| CZ4A | 長谷川 真一 | 2'08.381 | オートギャザー |
| ZN6 | 宮井 雄太 | 2'10.460 | オリジナルランデュース |
| ZN6 | 森尾 亮 | 2'07.218 | オリジナルランデュース |
| VAB | 鈴木 良樹 | 2'07.518 | オリジナルランデュース |
| ZN6 | 小中 大輝 | 2'06.037 | オリジナルランデュース |
| GH3 | 村上 力斗 | 2'30.375 | オリジナルランデュース |
| FD2 | 波田 宜明 | 2'11.807 | オリジナルランデュース |
| ZN6 | 山岸 秀樹 | 2'10.691 | スーパーオートバックス名古屋BAY |
| ZN6 | 鍋嶋 一憲 | 2'04.164 | スーパーオートバックス名古屋BAY |
| CZ4A | 六車 誠 | 2'10.246 | スクエア |
| CT9A | 香西 正人 | 2'02.602 | スクエア |
| Z34 | 藤村 浩二 | 1'55.927 | フジムラオート |
| R35 | 光井 正喜 | 1'57.868 | フジムラオート |
| ZN6 | 中村 衛 | 2'18.621 | フジムラオート |
| S15 | 浅井 章文 | 2'18.946 | フジムラオート |
[ 岡山国際サーキット トップ ]






