OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2007年9月26日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 44台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS NA-OPEN(NA車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | EF9 | 宮内 徹 | 1'53.817 | TGT EF9 |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'53.038 | TS-WAKIムゲンS2000 |
3位 | EK9 | 井ノ本 敦士 | 1'55.012 | TS-WAKI EK9 |
4位 | GA2 | 山崎 慎吾 | 2'01.768 | パン君1300CCでガンバ |
5位 | EK9 | 烏田 竜徳 | 2'01.888 | シビックタイプR |

CLASS GT-2WD(2WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | S15 | 西内 嗣雄 | 1'48.597 | テクニクスレーシングS15 |
2位 | S15 | 栗田 影保 | 1'50.896 | フジムラオート@半熟苺汁 |
3位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'52.407 | CPトレンド JZX100 |
4位 | SW20 | 飯田 悠介 | 1'58.960 | 極悪非道金太郎門下生 |
5位 | S14 | 植本 隆司 | 1'58.890 | |
6位 | S15 | 松本 有平 | 1'49.419 | Square S15 |

CLASS GT-2WD(RE)(ロータリーエンジン搭載の2WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 叶岡 隆吉 | 1'47.183 | スクエア SPL |
2位 | FD3S | 山下 勝己 | 1'46.917 | スティルウェイおばかさん号 |
3位 | FD3S | オレンジ山口 | 1'47.663 | スティルウェイFD3Sみかん号 |
4位 | FD3S | 丸山 洋平 | 1'52.619 | Square RX-7 |
5位 | FC3S | 田上 俊之 | 1'49.534 | SquareごきっぺFC |

CLASS GT-4WD(4WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'49.931 | フジムラオート@宮田っすGTR |
2位 | CP9A | 岡 佑輔 | 1'48.461 | スクエア 銀エボ |
3位 | BCNR33 | 金子 大作 | 1'52.495 | K's・Gluck・BOLD・GTR |

CLASS GT-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 佐藤 宏敏 | 1'47.218 | Square FD3S・F2 |

CLASS フリー走行
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|
FD3S | 伊澤 英和 | 1'53.842 | フジムラオート@青えふで~ |
FD3S | 榊原 章夫 | 1'56.589 | Sacky RX-7 |
HCR32 | 浜 和也 | 2'05.215 | CPトレンド・GT-S |
JZX100 | 尾保手 雅信 | 2'08.932 | MTMバンクル JZX100 |
GDB | 児玉 一也 | 2'09.529 | イングスインプレッサ |
FD3S | 瀧田 敬治 | 1'53.852 | アゲアゲRX-7 |
GDB | 畑中 博文 | 2'09.392 | インプハッサン |
FD3S | 三谷 知之 | 1'50.584 | Private Power |
GDB | 山崎 鉄也 | 1'58.168 | テクニクスラジアルGDB |
BCNR33 | 田原 眞次 | 1'59.874 | スカイラインGTR33 |
EG6 | 馬場崎 隆 | 2'21.007 | MTMバンクル EG6 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]