OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
BEST TIME RANKING (2024年)
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
| 順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALLENGE | CP9A | BS | RE71RS | 武内 仁志 | 1'41.395 | テクニクス | 2024/12/4 |
| 2 | HIPER-R2 | S15 | VL | VR08GP | 松崎 友紀 | 1'42.920 | テクニクス | 2024/12/4 |
| 3 | HIPER-R2 | CT9A | SHIBA | R31 | 根本 健一 | 1'44.514 | カープロデュースALTEX | 2024/12/4 |
| 4 | HIPER-R1 | RPS13 | SHIBA | 西内 嗣雄 | 1'46.750 | テクニクス | 2024/12/4 | |
| 5 | HIPER-R2 | ZN8 | NANGKANG | CRS | 小嶋 健太郎 | 1'47.051 | GR Garage奈良登美ヶ丘 | 2024/12/4 |
| 6 | HIPER-R1 | S15 | 大島 英一 | 1'47.575 | C.O.S東海 | 2024/12/4 | ||
| 7 | CHALLENGE | FL5 | BS | 岡崎 道治 | 1'47.835 | エヌアールクラフト | 2024/12/4 | |
| 8 | HIPER-R3 | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'47.990 | カーショップF1 | 2024/12/4 | ||
| 9 | HIPER-R3 | ZN8 | 田中 和男 | 1'48.251 | タナカタイヤショップ | 2024/12/4 | ||
| 10 | HIPER-R3 | AP1 | VL | VR08GP | 中林 雅浩 | 1'48.460 | Kansaiサービス | 2024/12/4 |
| 11 | HIPER-R2 | Z33 | 野中 陽介 | 1'48.651 | C.O.S東海 | 2024/12/4 | ||
| 12 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 清水 宏典 | 1'49.219 | テクニカルサービス・ワキ | 2024/12/4 |
| 13 | HIPER-R3 | FC3S | BS | RE71RS | 越智 賢二 | 1'49.241 | フィースト | 2024/12/4 |
| 14 | HIPER-R3 | ZN8 | YH | A052 | 藤田 雅彦 | 1'49.585 | タナカタイヤショップ | 2024/12/4 |
| 15 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 高木 嘉久 | 1'49.652 | テクニカルサービス・ワキ | 2024/12/4 |
| 16 | HIPER-R3 | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'49.745 | Kansaiサービス | 2024/12/4 |
| 17 | HIPER-R3 | SXE10 | YH | A050 | 土橋 孝之 | 1'51.850 | Kansaiサービス | 2024/12/4 |
| 18 | HIPER-R4 | ZN8 | BS | RE71RS | 千頭 正也 | 1'52.165 | テクニクス | 2024/12/4 |
| 19 | HIPER-R3 | GRB | BS | RE71RS | 高橋 伸佳 | 1'52.248 | フィースト | 2024/12/4 |
| 20 | CHALLENGE | ZN8 | YH | 永井 陽希 | 1'52.542 | エヌアールクラフト | 2024/12/4 | |
| 21 | HIPER-R4 | GZEA14H | YH | 山下 嘉信 | 1'53.559 | ガレージ伊藤 | 2024/12/4 | |
| 22 | CHALLENGE | ZN8 | DL | Z3CUP | ダンゼル・イサヤ・リム | 1'55.079 | 事務局 | 2024/12/4 |
| 23 | CHALLENGE | SHIBA | 藤井 政至 | 1'55.344 | エヌアールクラフト | 2024/12/4 | ||
| 24 | CHALLENGE | CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 1'55.535 | スクエア | 2024/12/4 |
| 25 | CHALLENGE | ZN8 | 中島 里奈 | 1'56.143 | C.O.S東海 | 2024/12/4 | ||
| 26 | CHALLENGE | HA36S | SHIBA | 永井 和幸 | 1'56.964 | エヌアールクラフト | 2024/12/4 | |
| 27 | CHALLENGE | BNR32 | 笹西 将志 | 1'57.699 | 八尾エンジニアリング | 2024/12/4 | ||
| 28 | HIPER-R4 | NCEC | SHIBA | 川原 康彦 | 1'59.090 | カープロデュースALTEX | 2024/12/4 | |
| 29 | HIPER-R4 | ZN6 | YH | 長尾 健一 | 1'59.362 | タナカタイヤショップ | 2024/12/4 | |
| 30 | CHALLENGE | MXPA10 | YH | A052 | 山地 涼太 | 1'59.447 | 八尾エンジニアリング | 2024/12/4 |
| 31 | HIPER-R5 | ZN6 | YH | AD09 | 安藤 弘幸 | 2'02.338 | トライアル | 2024/12/4 |
| 32 | CHALLENGE | JW5 | YH | AD08R | 福島 潤郎 | 2'03.218 | オートバックス蔵王 | 2024/12/4 |
| 33 | CHALLENGE | ZC32S | YH | AD09R | 鎌田 博紀 | 2'08.162 | オリジナルランデュース | 2024/12/4 |
| 34 | CHALLENGE | BCNR33 | 山地 勝巳 | 2'13.966 | 八尾エンジニアリング | 2024/12/4 | ||
| 35 | HIPER-R5 | AL19 | 岡田 成利 | 2'18.204 | C.O.S東海 | 2024/12/4 | ||
| 36 | CHALLENGE | ND5RC | YH | A052 | 山中 一成 | 2'20.505 | 八尾エンジニアリング | 2024/12/4 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]
