OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.4 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2007年11月7日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 41台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS NA-OPEN(NA車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | EK9 | 岡本 瑞穂 | 1'50.351 | パワースにしもり |
2位 | EF8 | 若山 紅花 | 1'51.532 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | EF9 | 宮内 徹 | 1'52.636 | パワースにしもり |
4位 | EK9 | 井ノ本 敦士 | 1'52.939 | テクニカルサービス・ワキ |
5位 | DC5 | 池田 敏樹 | 1'52.388 | オリジナルランデュース |
6位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'52.582 | テクニカルサービス・ワキ |
7位 | DC2 | 財津 賢二 | 1'55.578 | コクピット トレンド |
8位 | EK9 | 魚谷 俊之 | 2'09.810 | カーファクトリーN-ONE |
9位 | DC2 | 十川 佳樹 | 1'55.485 | パワースにしもり |

CLASS GT-2WD(2WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | S14 | 中村 学 | 1'43.602 | DAIICHI・SPEED |
2位 | RPS13 | 天野 尊敬 | 1'46.148 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | S15 | 栗田 彰保 | 1'50.457 | フジムラオート |
4位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'51.675 | コクピット トレンド |
5位 | JZA80 | 柞磨 初 | 1'55.814 | カーファクトリーN-ONE |

CLASS GT-2WD(RE)(ロータリーエンジン搭載の2WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 山下 勝己 | 1'47.557 | スティルウェイ |
2位 | FD3S | 小川 和重 | 1'48.029 | オリジナルランデュース |
3位 | FD3S | 丸山 洋平 | 1'50.798 | スクエア |
4位 | FD3S | 中田 明善 | 1'43.659 | カーファクトリーN-ONE |
5位 | FD3S | オレンジ山口 | 1'47.235 | スティルウェイ |

CLASS GT-4WD(4WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'48.417 | フジムラオート |
2位 | CP9A | 岡 佑輔 | 1'47.740 | スクエア |
3位 | CT9A | 香西 正人 | 2'00.458 | スクエア |
GDB | 前田 哲志 | 2'06.741 | スクエア |

CLASS GT-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'48.230 | オリジナルランデュース |

CLASS フリー走行
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|
FD3S | 伊澤 英和 | 1'51.721 | フジムラオート |
FD3S | 福岡 弘訓 | 1'54.227 | タイヤカーショップドリーム |
AE86 | 末常 誠治 | 1'55.139 | タイヤカーショップドリーム |
FD3S | 榊原 章夫 | 1'55.158 | |
EF9 | 西田 有佑 | 2'00.893 | ミスタータイヤマンバンクル |
HCR32 | 田原 寛之 | 2'01.049 | オリジナルランデュース |
HCR32 | 浜 和也 | 2'04.087 | コクピット トレンド |
DY3W | 粟田 智也 | 2'13.504 | コクピット トレンド |
EG6 | 馬場崎 隆 | 2'12.364 | ミスタータイヤマンバンクル |
BNR34 | 中村 賀憲 | 2'11.371 | オリジナルランデュース |
GDA | 山下 秀道 | 2'07.579 | オリジナルランデュース |
[ 岡山国際サーキット トップ ]