OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2020 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2020年3月25日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 44台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |

HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山本 道直 | 1'43.249 | ラジアル | YH A052 | ブラストエンジニアリング |
2位 | CP9A | 武内 仁志 | 1’44.568 | ラジアル | BS RE71RS | オートアドバイス・テクニクス |
3位 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'44.691 | ラジアル | YH A052 | オートギャザー |
4位 | CT9A | 柳井 寿宏 | 1'46.393 | Sタイヤ | YH A050 | オートアドバイス・テクニクス |
失格 (タイムオーバー) |
CZ4A | 菱井 将文 | 1'42.990 | ラジアル | BS RE71R | タナカタイヤショップ |

HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | S14 | 園田 憲亮 | 1'46.583 | ラジアル | YH A052 | ガレージ寺西 |
2位 | S15 | 島岡 明寛 | 1'47.713 | HKSハイパーチャレンジ事務局 | ||
3位 | HCR32 | 古岡 大樹 | 1'50.881 | ラジアル | DL ZIII | ガレージ寺西 |
4位 | CT9A | 西村 和弘 | 1'49.915 | Sタイヤ | YH A050 | タナカタイヤショップ |
失格 (タイムオーバー) |
FD3S | 田中 和男 | 1'44.953 | Sタイヤ | YH A050 | タナカタイヤショップ |
DNS | FC3S | 越智 賢二 | ラジアル | BS RE71R | フィースト |

HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 山下 嘉信 | 1'49.521 | Sタイヤ | YH A050 | オートアクティブ・ガレージ伊藤 |
2位 | SE3P | 松川 公治 | 1'48.330 | Sタイヤ | YH A050 | ブラストエンジニアリング |
3位 | S15 | 山野 泰成 | 1'51.846 | ラジアル | DL ZIII | ガレージ寺西 |
4位 | GDB | 古森 誠人 | 1'51.964 | Sタイヤ | YH A050 | オートファクトリー |
5位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'51.824 | ラジアル | YH A052 | テクニカルサービス・ワキ |
6位 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'54.655 | Sタイヤ | KUMUHO | オートギャザー |
7位 | DC1 | 金釣 健 | 1'54.504 | Sタイヤ | YH A050 | タナカタイヤショップ |
8位 | RPS13 | 松崎 友紀 | 1'55.394 | ラジアル | Z-REX | オートアドバイス・テクニクス |
9位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'53.780 | ラジアル | DL ZIII | テクニカルサービス・ワキ |
10位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'55.569 | ラジアル | YH A052 | オリジナル・ランデュース |
11位 | ZN6 | 西内 嗣雄 | 1'57.171 | ラジアル | Z-REX | オートアドバイス・テクニクス |
DNS | ZC6 | 安酸 友昭 | ラジアル | YH A052 | オートギャザー |

HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'53.151 | ラジアル | 純正 | カーショップF1 |
2位 | CT9A | 根本 健一 | 1'53.899 | アルテックス | ||
3位 | AP2 | 江口 大哉 | 1'57.159 | ラジアル | ハンコック RS4 | ソルトフラッツ |
4位 | ECR33 | 関本 敏喜 | 2'01.953 | ラジアル | フェデラルRSR | ガレージ寺西 |
5位 | AP1 | 平松 竜章 | 2'02.766 | ソルトフラッツ |

HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | NCEC | 川原 康彦 | 2'02.054 | ラジアル | ナンカン NS2R | アルテックス |
2位 | ZC31S | 谷田 和聡 | 2'04.145 | ラジアル | ソルトフラッツ | |
3位 | AP1 | 山田 拓実 | 2'01.251 | ラジアル | TOYO R1R | レーシングサービス・ファクター |
4位 | 水島 浩一 | 2'08.580 | アルテックス |

CHALLENGE (タイムアタッククラス)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R35 | 光井 正喜 | 1'40.404 | ラジアル | YH A052 | フジムラオート | |
BNR32 | 白いおやじ | 1'41.633 | Sタイヤ | レーシングサービス・ファクター | ||
BNR32 | 寺西 基純 | 1'44.373 | Sタイヤ | YH A050 | ガレージ寺西 | |
S14 | 山中 康弘 | 1'48.546 | ラジアル | BS RE71R | グローバル | |
CT9A | 西岡 静也 | 1'53.301 | ラジアル | BS RE71R | ナイト―自動車 | |
CT9A | 香西 正人 | 1'55.071 | ラジアル | BS RE71R | スクエア― | |
AP1 | 中林 雅浩 | 1'56.340 | ラジアル | ハンコック RS4 | オートギャザー | |
GRB | 六車 誠 | 2'00.268 | ラジアル | TOYO R1R | スクエア― | |
FK8 | 川原 敏義 | 2'00.340 | ラジアル | BS RE71R | オリジナル・ランデュース | |
FD3S | 織田 隆史 | 2'01.584 | ラジアル | YH ネオバ | HKSハイパーチャレンジ事務局 | |
SE3P | 平井 雅大 | 2'02.819 | ラジアル | DL ZIII | グローバル | |
ZC32S | 鎌田 博紀 | 2'21.621 | ラジアル | YH ネオバ | オリジナル・ランデュース |
[ 岡山国際サーキット トップ ]