OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2020 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2020年10月14日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 46台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | CZ4A | 菱井 将文 | 1'44.087 | ラジアル | RE71RS | タナカタイヤショップ |
2位 | CP9A | 武内 仁史 | 1'45.345 | ラジアル | ディレッツァZ3 | オートアドバイス・テクニクス |
3位 | R35 | 田中 和男 | 1'46.419 | ラジアル | A052 | タナカタイヤショップ |
4位 | R35 | 山野 桂佑 | 1'45.288 | ガレージ寺西 | ||
5位 | BNR32 | 寺西 基純 | 1'48.340 | ガレージ寺西 | ||
失格 | FD3S | 和田 伸二 | 1'42.106 | タナカタイヤショップ |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 山下 嘉信 | 1'47.336 | ラジアル | A052 | ガレージ伊藤 |
2位 | CT9A | 西村 和弘 | 1'47.571 | Sタイヤ | A050 | タナカタイヤショップ |
3位 | AP1 | 松野 卓也 | 1'47.662 | ラジアル | ディレッツァZ3 | カープロデュースALTEX |
4位 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'48.968 | Sタイヤ | A050 | タナカタイヤショップ |
5位 | FD3S | 松村 芳晃 | 1'50.335 | Sタイヤ | A050 | タナカタイヤショップ |
6位 | R35 | 高尾 賢一 | 1'45.738 | ラジアル | RE71R | ガレージ寺西 |
7位 | Z34 | 坂本 憲昭 | 1'52.238 | Sタイヤ | A050 | ブラストエンジニアリング |
8位 | Z33 | 山本 道直 | 1'47.778 | Sタイヤ | A050 | ブラストエンジニアリング |
9位 | S15 | 島岡 明寛 | 1'49.735 | ラジアル | Zeknova | HKSハイパーチャレンジ事務局 |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | GDB | 安信 尚貴 | 1'49.273 | ラジアル | グッドライドRS | カープロデュースALTEX |
2位 | AP1 | 難波 雄大 | 1'49.686 | ラジアル | グッドライドRS | カープロデュースALTEX |
3位 | CT9A | 根本 健一 | 1'49.478 | ラジアル | A052 | カープロデュースALTEX |
4位 | DC1 | 金釣 健 | 1'52.118 | タナカタイヤショップ | ||
5位 | S15 | 松崎 友紀 | 1'49.549 | ラジアル | Z-REX | オートアドバイス・テクニクス |
6位 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'53.480 | Sタイヤ | KUMHO | オートギャザー |
7位 | S2000 | 清水 宏典 | 1'54.468 | ラジアル | RE71RS | テクニカルサービス・ワキ |
8位 | S2000 | 高木 嘉久 | 1'52.723 | ラジアル | RE71RS | テクニカルサービス・ワキ |
9位 | GDB | 古森 誠人 | 1'49.560 | Sタイヤ | A050 | オートファクトリー |
10位 | FD3S | 桑畑 寿章 | 1'54.378 | ラジアル | A052 | 藤田エンジニアリング |
11位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'53.986 | ラジアル | A052 | オリジナルランデュース |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'54.879 | ラジアル | 純正 | カーショップF-1 |
2位 | AP1 | 辻本 卓 | 1'54.467 | ラジアル | DL Z3 | ガレージ寺西 |
3位 | EF9 | 尾崎 雅俊 | 1'54.871 | ラジアル | A052 | カープロデュースALTEX |
4位 | RPS13 | 前中 一 | 2'06.725 | ラジアル | ナンカンAR1 | タナカタイヤショップ |
5位 | Z33 | 高澤 光生 | 1'54.958 | ラジアル | Z-REX | オートアドバイス・テクニクス |
6位 | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'56.103 | ラジアル | A052 | オートギャザー |
7位 | AP1 | 中林 雅浩 | 1'56.173 | ラジアル | ハンコックR-S4 | オートギャザー |
8位 | ZN6 | 柏木 拓也 | 1'55.152 | ラジアル | ATR Kスポーツ | オートギャザー |
9位 | SE3P | 益田 康平 | 1'59.219 | ラジアル | AR-1 | フィアスレーシング |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | NCEC | 川原 康彦 | 2'03.088 | カープロデュースALTEX | ||
2位 | EK9 | 畠山 彰弘 | 2'11.113 | ラジアル | ディレッツァZ3 | オートアドバイス・テクニクス |
3位 | ZN6 | 西内 恵 | 2'10.489 | ラジアル | Z-REX | オートアドバイス・テクニクス |
4位 | CT9A | 水嶋 浩一 | 2'09.687 | カープロデュースALTEX |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNR34 | 宮田 貴典 | 1'44.499 | Sタイヤ | A050 | フジムラオート | |
R35 | 中嶋 剛 | 1'44.821 | ラジアル | R1R | PRO SHOP DIVERSION | |
BNR34 | 吉田 圭祐 | 1'46.749 | ラジアル | A052 | ウエストスポーツ | |
BNR32 | 中嶋 玄 | 1'49.874 | Sタイヤ | A050 | 原モータース | |
CT9A | 香西 正人 | 1'54.781 | ラジアル | RE71R | スクエア | |
FK8 | 川原 敏義 | 1'57.830 | ラジアル | BS 71R | オリジナルランデュース | |
ZC32S | 鎌田 博紀 | 2'17.987 | ラジアル | ネオバ | オリジナルランデュース |
[ 岡山国際サーキット トップ ]