OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2013 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2013年10月2日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 34台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'52.002 | テクニカルサービスワキ |
2位 | ZZW30 | 河原 亮 | 1'53.463 | テックワールド |
3位 | DC5 | 本行 一博 | 1'57.266 | グランドスラム豊中 |
4位 | AP2 | 石原 直文 | 2'00.358 | テクニカルサービスワキ |
5位 | AP1 | 富平 武信 | 2'03.255 | グランドスラム豊中 |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'45.071 | トライアル |
2位 | FD3S | 三上 伸司 | 1'50.558 | オリジナルランデュース |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'53.804 | オリジナルランデュース |
4位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'57.372 | オリジナルランデュース |
5位 | CZ4A | 高田 真吾 | 2'03.159 | オリジナルランデュース |
6位 | ER34 | 村瀬 陽一 | 2'01.707 | カスタムサポート |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 平間 孝之 | 1'41.825 | フィアスレーシング |
2位 | PS13 | 鶴迫 誠 | 1'41.241 | フィアスレーシング |
3位 | S15 | 中嶋 剛 | 1'45.480 | ディバージョン |
4位 | FD3S | 小川 和重 | 1'46.181 | オリジナルランデュース |
5位 | FD3S | 林 寛之 | 1'47.674 | グランドスラム豊中店 |
6位 | FD3S | 福尾 成泰 | 1'45.038 | 郷田レーシング |
7位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'49.518 | コクピットトレンド |
8位 | FD3S | 古森 誠人 | 1'53.168 | カスタムサポート |
9位 | FD3S | 田上 俊之 | 1'52.974 | スクエア |
10位 | FD3S | 佐藤 利昭 | 2'04.432 | オリジナルランデュース |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
FD3S | 近江 伸一郎 | 1'50.415 | 郷田レーシング | |
BNR34 | 金清 尚浩 | 1'50.545 | オリジナルランデュース | |
AP1 | 大塚 寛昭 | 2'03.198 | 原モータース | |
GDB | 瀬戸 稔弘 | 1'54.509 | カスタムサポート | |
GDB | 金光 和己 | 1'55.564 | カスタムサポート | |
GRB | 杉之原 栄二 | 2'04.199 | カスタムサポート | |
BNR32 | 市川 徹也 | 2'31.922 | カスタムサポート | |
S14 | 藤原 功二 | 2'04.718 | カスタムサポート |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]