OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2012 Rd.4 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2012年11月28日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 44台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'52.892 | テクニカルサービスワキ |
2位 | ZN6 | 秋下 寛之 | 1'55.974 | アスピレーション |
3位 | NA6CE | 藤田 和洋 | 1'57.497 | フィアスレーシング |
4位 | DC5 | 本行 一博 | 1'57.645 | グランドスラム豊中 |
5位 | AP2 | 石原 直文 | 1'59.937 | テクニカルサービスワキ |
6位 | FD2 | 高木 麗 | 2'02.110 | ビッグパレス |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S13 | 内本 雅之 | 1'55.012 | キャドカーズ |
2位 | M3 | 小串 憲司 | 2'01.113 | オートアドバンステクニクス |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 小川 誉弐 | 1'44.614 | オートセレクトジャパン |
2位 | FD3S | 三上 伸司 | 1'47.016 | オリジナルランデュース |
3位 | R35 | 山下 裕康 | 1'45.354 | トライアル |
4位 | GC8 | 宮本 一彦 | 1'51.338 | オートアドバンステクニクス |
5位 | GC8 | 小畑 貴之 | 1'51.772 | カスタムサポート |
6位 | FD3S | 榊原 章夫 | 1'56.359 | |
7位 | BCNR33 | 田原 眞次 | 1'58.936 | オリジナルランデュース |
8位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'58.875 | オリジナルランデュース |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR34 | 安居 裕之 | 1'39.022 | オートセレクトジャパン |
2位 | BNR32 | 神 博也 | 1'40.250 | プロストックレーシング |
3位 | BNR32 | 霜田 マリオ | 1'41.031 | D2モーターワークス |
4位 | PS13 | 鶴迫 誠 | 1'40.860 | フィアスレーシング |
5位 | FD3S | 佐藤 利昭 | 1'43.386 | オリジナルランデュース |
6位 | E46 | 野村 豊 | 1'44.615 | D2モーターワークス |
7位 | FD3S | 後藤 康作 | 1'46.705 | スクエア |
8位 | FD3S | 西村 多賀雄 | 1'46.623 | 郷田レーシング |
9位 | FD3S | 田上 俊之 | 1'49.254 | スクエア |
10位 | FD3S | 古森 誠人 | 1'50.825 | カスタムサポート |
11位 | JZX90 | 春木 正悟 | 1'52.986 | トライアル |
12位 | BNR32 | 三桝 祐司 | 1'51.753 | オートセレクトジャパン |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
FD3S | 近江 伸一郎 | 1'51.304 | 郷田レーシング | |
AP1 | 富平 武信 | 2'01.469 | グランドスラム豊中 | |
BNR34 | 金清 尚浩 | 1'55.927 | オリジナルランデュース | |
DC5 | 大石 健太 | 2'01.510 | スーパーオートバックス広島商工センター | |
GH8 | 塚本 優 | 2'03.610 | アクティブフォース | |
ER34 | 太田 昇 | 2'16.138 | アスピレーション | |
S14 | 田中 慎一郎 | 2'02.083 | ||
S14 | 長谷 祐一 | 2'14.495 |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]