OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2018 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2018年3月28日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 39台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |

レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 岡田 成利 | 1'51.292 | おかだ家 |
2 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'50.687 | テクニカルサービス・ワキ |
3 | AP1 | 清水 宏典 | 1'53.295 | テクニカルサービス・ワキ |
4 | DC5 | 山中 秀樹 | 1'59.113 | レーシングサービスファクター |
DNS | Z34 | 大島 英一 | 1'55.750 | C.O.S東海 |
DNS | AP2 | 石原 直文 | 1'59.732 | テクニカルサービス・ワキ |

レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 青木 宣文 | 1'48.080 | タイヤセレクト泉北 |
2 | AE86 | 天野 直人 | 1'50.386 | HKS事務局 |
3 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'56.105 | オートギャザー |

レースクラス TURBO-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 田中 諭 | 1'40.872 | オートセレクト |
2 | S15 | 栗田 彰保 | 1'43.160 | フジムラオート |
3 | ER34 | 田原 寛之 | 1'47.844 | オリジナルランデュース |
4 | FD3S | 小林 謙司 | 1'48.730 | オートギャザー |
5 | S13 | 内本 将貴 | 1'56.226 | HKS事務局 |
DNS | R35 | 大和 大介 | 2'06.173 | トライアル |

レースクラス TURBO-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CT9A | 内藤 源氏 | 1'39.324 | ナイトー自動車販売 |
2 | JZA80 | 平松 功亘 | 1'40.448 | ハセガワパワーサービス |
3 | HCR32 | 黒宮 剛 | 1'42.645 | ワーキーメイト |
4 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'41.559 | オリジナルランデュース |
5 | CT9A | 前田 優 | 1'44.728 | シグナルオート千里 |
6 | FD3S | 古森 誠人 | 1'50.712 | カスタムサポート |
DNS | BNR34 | 琴野 良彦 | 1'37.726 | オートセレクト |
DNS | BNR34 | 太田 重夫 | 1'39.503 | オートセレクト |

レースクラス 86&BRZチャレンジ
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | ZN6 | 黒田 行治 | 1'56.051 | HKS事務局 |
2 | ZN6 | 芦田 伸一 | 2'00.264 | トライアル |

フリー走行クラス
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
ZN6 | 森尾 亮 | 1'56.477 | オリジナルランデュース | |
R35 | 山本 平八 | 1'55.736 | カーショップエフワン | |
HS30 | 青木 宏光 | 1'54.178 | PYマシーンワークス | |
CT9A | 西岡 静也 | 1'56.731 | ナイトー自動車販売 | |
BNR34 | 澤 誠二郎 | 未計測 | オートセレクト | |
R35 | 山田 英二 | 1'36.765 | ウエストスポーツ | |
ZN6 | 山路 洋行 | 1'55.251 | HKS事務局 | |
SW20 | 松林 紗織 | 1'58.147 | HKS事務局 | |
FD3S | 織田 隆史 | 1'57.761 | HKS事務局 | |
CZ4A | 梶谷 尚行 | 2'02.711 | HKS事務局 | |
CT9A | 香西 正人 | 1'56.508 | HKS事務局 | |
CZ4A | 六車 誠 | 1'59.619 | HKS事務局 | |
R35 | 山下 裕康 | 1'39.569 | トライアル | |
R35 | 光井 正喜 | 1'44.147 | フジムラオート |
[ 岡山国際サーキット トップ ]