OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2017 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2017年3月23日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 47台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 坂下 輝 | 1'49.501 | レーシングサービス・ファクター |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'50.002 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | SE3P | 松川 公治 | 1'48.952 | ブラストエンジニアリング |
4位 | AP1 | 坂口 伊弘 | 1'50.563 | レーシングサービス・ファクター |
5位 | Z33 | 新居 隆弘 | 1'52.751 | アクティブフォース |
6位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'53.309 | テクニカルサービス・ワキ |
7位 | HA23V | 田邉 圭祐 | 2'12.556 | オリジナル・ランデュース |
8位 | DC2 | 奥本 正 | 2'05.178 | テクニカルサービス・ワキ |
9位 | Z34 | 坂本 憲昭 | 2'30.849 | ブラストエンジニアリング |

レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AE86 | 天野 直人 | 1'50.051 | HKS事務局 |
2位 | Z33 | ブルーム T | 1'50.034 | オリジナル・ランデュース |
3位 | NA8C | 川﨑 泰平 | 1'53.111 | HKS事務局 |

レースクラス TURBO-SS2
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FC3S | 越智 賢二 | 1'46.742 | レーシングサービス・フィースト |
2位 | FD3S | 小林 謙司 | 1'49.029 | オートギャザー |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'48.909 | オリジナル・ランデュース |

レースクラス TURBO-SS4
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 久保 宣夫 | 1'39.756 | オートセレクト |
2位 | R35 | 澤 英一郎 | 1'39.702 | オートセレクト |
3位 | R35 | 田中 諭 | 1'41.857 | オートセレクト |
4位 | R35 | 山本 道直 | 1'43.685 | ブラストエンジニアリング |
5位 | R35 | 安山 一秋 | 1'38.687 | オートセレクト |

レースクラス TURBO-RS2
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | JZA80 | 平松 功亘 | 1'39.828 | ハセガワパワーサービス |
2位 | HCR32 | 黒宮 剛 | 1'41.209 | ワーキーメイト |
3位 | FD3S | 古森 誠人 | 1'48.889 | カスタムサポート |

レースクラス TURBO-RS4
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'41.750 | フジムラオート |
2位 | BNR34 | 渡辺 敏孝 | 1'44.856 | ダイワ自動車 |
3位 |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
ZN6 | 山北 隼也 | 1'57.999 | HKS事務局 | |
L235S | 秀 幸一 | 2'19.913 | HKS事務局 | |
ZN6 | 岩本 勇二 | 1'58.381 | Kansaiサービス | |
S30改 | 宮地 康英 | 1'52.196 | PYマシーンワークス | |
HS30 | 青木 宏光 | 2'01.660 | PYマシーンワークス | |
FC3S | ブルーム A | 1'51.101 | オリジナル・ランデュース | |
ZN6 | 宮井 雄太 | 1'59.519 | オリジナル・ランデュース | |
VAB | 鈴木 良樹 | 1'59.547 | オリジナル・ランデュース | |
ZC32S | 鎌田 博紀 | 2'30.764 | オリジナル・ランデュース | |
ポルシェ | 山本 平八 | 1'51.045 | カーショップF1 | |
ZC6 | 鍋島 一憲 | 1'52.663 | スーパーオートバックス名古屋BAY | |
ZN6 | 徳永 康孝 | 1'57.473 | スーパーオートバックス名古屋BAY | |
R35 | 山下 裕康 | 1'39.396 | トライアル | |
R35 | 光井 正喜 | 1'43.561 | フジムラオート | |
Z34 | 藤村 浩二 | 1'46.060 | フジムラオート | |
S15 | 浅井 章文 | 1'55.070 | フジムラオート | |
ZN6 | 中村 衛 | 2'01.251 | フジムラオート | |
CT9A | 西岡 静也 | 1'58.928 | レーシングサービス・ファクター | |
EK9 | 西岡 光秀 | 1'58.970 | レーシングサービス・ファクター |
[ 岡山国際サーキット トップ ]