OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2012 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2012年4月4日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 42台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 2'03.183 | テクニカルサービスワキ |
2位 | AP1 | 町川 慎一 | 2'07.082 | クォーターマイル |
3位 | DC2 | 奥本 正 | 2'07.346 | テクニカルサービスワキ |
4位 | EF9 | 中田 聖志 | 2'15.703 | テクニカルサービスワキ |
5位 | E-GZ32 | 土居 裕介 | 2'27.609 | オリジナルランデュース |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S13 | 内本 雅之 | 2'13.845 | キャドカーズ |
2位 | EK9 | 長畑 陽介 | 2'17.370 | 田中オートサービス |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'52.902 | トライアル |
2位 | S15 | 内藤 頼康 | 1'55.999 | ナイトー自動車 |
3位 | JZA80 | 七森 信義 | 2'01.962 | チャレンジ |
4位 | FC3S | 三上 伸司 | 2'03.640 | オリジナルランデュース |
5位 | 34M | 田原 寛之 | 2'04.677 | オリジナルランデュース |
6位 | GC8 | 小畑 貴之 | 2'06.133 | チャレンジ株式会社 |
7位 | HA22S | オザワ タケシ | 2'09.637 | キャドカーズ |
8位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 2'14.413 | オリジナルランデュース |
9位 | S14 | 倉重 貴宏 | 2'21.618 | オリジナルランデュース |
10位 | FD3S | 今城 雄毅 | 2'22.423 | クォーターマイル |
11位 | JZX100 | 寺元 成文 | 2'22.890 | トレンド |
12位 | ER34 | 足立 幸博 | 2'23'460 | キャドカーズ |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CT9A | 内藤 源氏 | 1'49.480 | ナイトー自動車 |
2位 | FD3S | 林 寛之 | 1'49.882 | グランドスラム豊中店 |
3位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'53.757 | フジムラオート |
4位 | HCR32 | 黒宮 剛 | 1'54.141 | |
5位 | FD3S | 福尾 成泰 | 1'56.704 | フィアスレーシング |
6位 | S15 | 栗田 彰保 | 1'57.417 | フジムラオート |
7位 | FD3S | 佐藤 利昭 | 1'57.801 | オリジナルランデュース |
8位 | FD3S | 古森 誠人 | 2'08.333 | チャレンジ株式会社 |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
FD3S | 伊澤 英和 | 2'34.124 | フジムラオート | |
FD3S | 松浦 剛士 | 2'36.980 | オートアドバンステクニクス | |
BNR34 | 金清 尚浩 | 2'38.141 | オリジナルランデュース | |
S15 | 深川 真吾 | 2'40.500 | オートバックス三木大村店 | |
BNR32 | 田中 健一 | 2'42.193 | 田中オートサービス | |
FD3S | 近江 伸一郎 | 2'44.445 | 郷田レーシング | |
SXE10 | 畑 克彦 | 2'45.503 | フジムラオート | |
BNR34 | 村中 宏一 | 2'51.502 | オリジナルランデュース | |
FD3S | 織田 隆史 | 2'53.557 | グランドスラム豊中店 | |
TA-GGA | 宮内 誠 | 3'07.869 | 田中オートサービス | |
FD3S | 近成 幹久 | 3'14.511 | オリジナルランデュース |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]