OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.3 in 岡山国際サーキット
| 開催日 | 2008年10月8日 |
|---|---|
| 場所 | 岡山国際サーキット |
| 参加台数 | 46台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | EF8 | 若山 紅花 | 1'54.388 | テクニカルサービスワキ |
| 2位 | DC2 | 財津 賢二 | 1'57.047 | コクピットトレンド |
| 3位 | AE111 | 松浦 昭広 | 1'59.537 | プレスリーヒカリ |
| 4位 | EK4 | 笠井 健太 | 2'08.687 | プレスリーヒカリ |
| 5位 | EG6 | 善斉 由佳 | 2'09.992 | スティルウェイ |
| 6位 | EJ7 | 吉岡 秀人 | 2'06.529 | CAD CARS |

CLASS NA-SS(OVER2000)(2000cc以上のNA車両・Sタイヤ禁止)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | AP1 | コニQ | 1'54.288 | スティルウェイ |
| 2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'55.991 | テクニカルサービスワキ |
| 3位 | AP2 | 石原 直文 | 2'03.030 | テクニカルサービスワキ |
| 4位 | SXE10 | 内海 裕則 | 2'02.442 | オリジナルランデュース |
| 5位 | AP1 | 金釣 準 | 2'11.150 | プレスリーヒカリ |

CLASS NA-RS(NA車両)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | EG6 | 西森 一貴 | 1'50.510 | パワースにしもり |
| 2位 | EF9 | 宮内 徹 | 1'52.016 | パワースにしもり |
| 3位 | EK9 | 岡本 瑞穂 | 1'52.006 | パワースにしもり |
| 4位 | EK9 | 井ノ本 敦士 | 1'54.295 | テクニカルサービスワキ |
| 5位 | DC2 | 十川 佳樹 | 1'54.884 | パワースにしもり |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | BNR32 | 安井 丈将 | 1'51.085 | ソルトフラッツ |
| 2位 | CT9A | 井上 慎治 | 1'54.168 | オリジナルランデュース |
| 3位 | FD3S | 夏 恒治 | 1'54.750 | オリジナルランデュース |
| 4位 | HCR32 | 田原 寛之 | 1'59.627 | オリジナルランデュース |

CLASS Turbo-RS(ターボ車両)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | S14 | 安井 忍 | 1'45.868 | ソルトフラッツ |
| 2位 | CT9A | 馬場 大輔 | 1'45.735 | スティルウェイ |
| 3位 | FD3S | オレンジ山口 | 1'47.840 | スティルウェイ |
| 4位 | ER34 | 横野 哲次 | 1'47.929 | T-CRAFT |
| 5位 | FD3S | 山下 勝己 | 1'48.614 | スティルウェイ |
| 6位 | CP9A | 岡 佑輔 | 1'49.904 | スクエア |
| 7位 | S15 | 栗田 彰保 | 1'51.947 | フジムラオート |
| 8位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'52.356 | コクピットトレンド |

CLASS Hiper-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'46.241 | オリジナルランデュース |
| 2位 | BNR34 | 藤山 昌巳 | 1'49.733 | スクエア |

CLASS フリー走行
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| BNR34 | 宮田 貴典 | 1'49.450 | フジムラオート | |
| FD3S | 榊原 章夫 | 1'56.355 | ||
| JZX90 | 春木 正悟 | 1'55.917 | トライアル | |
| EG9 | 前田 直 | 2'02.182 | スーパープライベート | |
| DC2 | 国司 徹 | 2'04.581 | スーパープライベート | |
| HCR32 | 浜 和也 | 2'06.615 | コクピットトレンド | |
| 藤村 浩二 | 1'49.007 | フジムラオート | ||
| FD3S | 梶野 雅寛 | 2'03.401 | コクピットトレンド | |
| RPS13 | 香田 弘徳 | 2'06.519 | クラフト | |
| WGC34 | 青木 信芳 | 2'06.088 | フジムラオート | |
| AE86 | 川端 慶治 | 2'01.088 | クラフト | |
| WGC34 | 青木 信芳 | 2'09.241 | フジムラオート |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]


