OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
BEST TIME RANKING (2020年~2021年)
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
ランキング | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHALLENGE | JZA80 | ラジアル | 平松 功亘 | 1'38.027 | ハセガワパワーサービス | 2021/12/8 | |
2 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'39.733 | フジムラオート | 2021/12/8 |
3 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 中嶋 剛 | 1'40.369 | ディバージョン | 2021/10/13 |
4 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 西原 裕貴 | 1'40.812 | エンドレス | 2021/10/13 |
5 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | 白いおやじ | 1'41.633 | レーシングサービス ・ファクター |
2020/3/25 | |
6 | HIPER-R1 | BCNR33 | Sタイヤ | YH | 赤石 憲俊 | 1'42.023 | カーショップF1 | 2021/3/17 |
7 | HIPER-R1 | FD3S | 和田 伸二 | 1'42.106 | タナカタイヤショップ | 2020/10/14 | ||
8 | HIPER-R2 | GVB | Sタイヤ | YH A050 | 松野 卓也 | 1'42.621 | カープロデュースALTEX | 2021/12/8 |
9 | CHALLENGE | BNR34 | ラジアル | YH A052 | 宮田 貴典 | 1'42.801 | フジムラオート | 2020/12/2 |
10 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | YH A052 | 山本 道直 | 1'42.966 | ブラストエンジニアリング | 2020/3/25 |
11 | HIPER-R1 | CZ4A | ラジアル | BS RE71R | 菱井 将文 | 1'42.990 | タナカタイヤショップ | 2020/3/25 |
12 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 山野 桂佑 | 1'43.372 | ガレージ寺西 | 2021/3/17 |
13 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | YH A052 | 田中 和男 | 1'43.671 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
14 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | FV | 仙波 王仁 | 1'43.758 | プリンス | 2021/12/8 |
15 | HIPER-R1 | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'44.157 | オートアドバイステクニクス | 2021/12/8 |
16 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | YH A050 | 寺西 基純 | 1'44.373 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
17 | HIPER-R2 | ZC6 | ラジアル | 前川 志郎 | 1'44.600 | タナカタイヤ | 2021/12/8 | |
18 | HIPER-R1 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 田尻 一輝 | 1'44.691 | オートギャザー | 2020/3/25 |
19 | HIPER-R1 | GDB | ラジアル | YH A052 | 安信 尚貴 | 1'44.752 | カープロデュースALTEX | 2021/12/8 |
20 | HIPER-R2 | RPS13 | ラジアル | バリノ VR08GP | 西内 嗣雄 | 1'45.018 | オートアドバイステクニクス | 2021/12/8 |
21 | CHALLENGE | AP1 | ラジアル | VR08GP | 町川 槙一 | 1'45.018 | クォーターマイル | 2021/12/8 |
22 | CHALLENGE | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 柳井 寿宏 | 1'45.080 | オートアドバイステクニクス | 2021/3/17 |
23 | HIPER-R1 | Z33 | 大島 英一 | 1'45.135 | C.O.S東海 | 2021/12/8 | ||
24 | HIPER-R2 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 山下 嘉信 | 1'45.149 | ガレージ伊藤 | 2021/3/17 |
25 | CHALLENGE | VAB | ラジアル | BS RE71RS | 谷川 達也 | 1'45.510 | スーパーオートバックス サンシャインKOBE |
2021/10/13 |
26 | CHALLENGE | GDB | ラジアル | YH A052 | 長尾 博明 | 1'45.574 | フジムラオート | 2020/12/2 |
27 | HYPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 郡 信幸 | 1'45.708 | タナカタイヤ | 2021/12/8 |
28 | HIPER-R2 | R35 | 高尾 賢一 | 1'45.738 | ガレージ寺西 | 2020/10/14 | ||
29 | HYPER-R2 | S15 | 松崎 友紀 | 1'45.882 | オートアドバイステクニクス | 2021/12/8 | ||
30 | CHALLENGE | ZN6 | ラジアル | バリノ | 阪口 良平 | 1'46.423 | レーシングファクトリー リボルバー |
2021/10/13 |
31 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 根本 健一 | 1'46.471 | カープロデュースALTEX | 2021/12/8 |
32 | HIPER-R2 | S14 | ラジアル | YH A052 | 園田 憲亮 | 1'46.583 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
33 | CHALLENGE | BNR34 | ラジアル | A052 | 吉田 圭祐 | 1'46.749 | ウエストスポーツ | 2020/10/14 |
34 | HYPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 西村 和弘 | 1'46.788 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
35 | HIPER-R2 | AP1 | ラジアル | ディレッツァZ3 | 松野 卓也 | 1'46.842 | カープロデュースALTEX | 2020/10/14 |
36 | HYPER-R3 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 小川 和重 | 1'46.900 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
37 | HYPER-R2 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 難波 優大 | 1'47.087 | カープロデュースALTEX | 2020/12/2 |
38 | HIPER-R2 | S15 | 島岡 明寛 | 1'47.402 | HKSハイパーチャレンジ 事務局 |
2020/3/25 | ||
39 | HYPER-R3 | FC3S | ラジアル | DL ZIII | 嘉藤 佑 | 1'47.465 | カープロデュースALTEX | 2021/12/8 |
40 | HIPER-R2 | Z33 | Sタイヤ | A050 | 山本 道直 | 1'47.778 | ブラストエンジニアリング | 2020/10/14 |
41 | HIPER-R3 | SE3P | Sタイヤ | YH A050 | 松川 公治 | 1'48.330 | ブラストエンジニアリング | 2020/3/25 |
42 | CHALLENGE | S14 | ラジアル | BS RE71R | 山中 康弘 | 1'48.546 | グローバル | 2020/3/25 |
43 | HYPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'48.757 | テクニカルサービス・ワキ | 2020/12/2 |
44 | HIPER-R2 | FC3S | ラジアル | BS RE71R | 越智 賢二 | 1'48.850 | フィースト | 2020/3/25 |
45 | HIPER-R4 | Z33 | ラジアル | ゼクノバ | 岡田 成利 | 1'48.865 | COS東海 | 2021/12/8 |
46 | HIPER-R2 | AE86 | Sタイヤ | YH A050 | 久米井 哲也 | 1'49.251 | レーシングファクトリー リボルバー |
2021/10/13 |
47 | HIPER-R3 | GDB | Sタイヤ | A050 | 古森 誠人 | 1'49.560 | オートファクトリー | 2020/10/14 |
48 | HYPER-R3 | AP1 | ラジアル | BS RE71RS | 清水 宏典 | 1'49.747 | テクニカルサービス・ワキ | 2020/12/2 |
49 | HIPER-R3 | GDB | ラジアル | YH A052 | 吉山 滋温 | 1'49.794 | ガレージ伊藤 | 2021/3/17 |
50 | CHALLENGE | BNR32 | Sタイヤ | A050 | 中嶋 玄 | 1'49.874 | 原モータース | 2020/10/14 |
51 | HIPER-R3 | S15 | ラジアル | DL ZIII | 山野 泰成 | 1'49.946 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
52 | HIPER-R2 | ZC6 | Sタイヤ | YH A050 | 森田 健治 | 1'50.018 | レーシングファクトリー リボルバー |
2021/10/13 |
53 | HIPER-R3 | Z34nismo | 岡田 崇司 | 1'50.208 | レーシングサービスファクター | 2021/3/17 | ||
54 | HIPER-R2 | FD3S | Sタイヤ | A050 | 松村 芳晃 | 1'50.335 | タナカタイヤショップ | 2020/10/14 |
55 | HYPER-R3 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 千葉 龍一 | 1'50.665 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
56 | HYPER-R4 | CT9A | ラジアル | VALINO 08GP | 原田 渉 | 1'50.735 | レーシングファクトリー リボルバー |
2020/12/2 |
57 | HIPER-R2 | HCR32 | ラジアル | DL ZIII | 古岡 大樹 | 1'50.881 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
58 | HIPER-R4 | Z33 | ラジアル | 野中 陽介 | 1'51.033 | COS東海 | 2021/12/8 | |
59 | HIPER-R3 | DC1 | Sタイヤ | YH A050 | 金釣 健 | 1'51.218 | タナカタイヤショップ | 2021/12/8 |
60 | HIPER-R4 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'51.566 | オートギャザー | 2021/3/17 |
61 | HIPER-R4 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'51.661 | オートギャザー | 2021/12/8 |
62 | HIPER-R4 | DC5 | ラジアル | 岩知道 巧 | 1'51.775 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 | |
63 | HIPER-R3 | RPS13 | ラジアル | Z-REX | 松崎 友紀 | 1'51.874 | オートアドバイステクニクス | 2020/3/25 |
64 | HIPER-R2 | Z34 | Sタイヤ | A050 | 坂本 憲昭 | 1'52.238 | ブラストエンジニアリング | 2020/10/14 |
65 | HYPER-R4 | FK8 | ラジアル | 純正 | 赤石 憲俊 | 1'52.407 | カーショップF1 | 2020/12/2 |
66 | HIPER-R4 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 中林 雅浩 | 1'53.010 | オートギャザー | 2021/12/8 |
67 | CHALLENGE | CT9A | ラジアル | BS RE71R | 西岡 静也 | 1'53.301 | ナイト―自動車 | 2020/3/25 |
68 | CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH A08B | 大崎 誠 | 1'53.367 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
69 | HYPER-R4 | ZC33S | ラジアル | KENDA、 NANGKANG |
千原 柾典 | 1'53.697 | オリジナルランデュース | 2020/12/2 |
70 | HIPER-R4 | AP1 | 辻本 卓 | 1'53.898 | ガレージ寺西 | 2020/10/14 | ||
71 | HIPER-R3 | FD3S | ラジアル | A052 | 桑畑 寿章 | 1'54.378 | 藤田エンジニアリング | 2020/10/14 |
72 | HYPER-R4 | ZN6 | ラジアル | DL ZIII | 矢間 慎二 | 1'54.561 | 事務局 | 2020/12/2 |
73 | HYPER-R4 | Z33 | ラジアル | BS RE71R | 高澤 光生 | 1'54.578 | オートアドバイステクニクス | 2020/12/2 |
74 | CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | YH A052 | 八尾 浩隆 | 1'54.620 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
75 | CHALLENGE | CT9A | ラジアル | RE71R | 香西 正人 | 1'54.781 | スクエア | 2020/10/14 |
76 | HIPER-R4 | EK9 | 尾崎 雅俊 | 1'54.871 | カープロデュースALTEX | 2020/10/14 | ||
77 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH A052 | 藤井 隆史 | 1'54.885 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
78 | HIPER-R4 | AP1 | ラジアル | YH ネオバ | 山田 拓実 | 1'54.897 | レーシングサービスファクター | 2021/3/17 |
79 | HIPER-R4 | ZN6 | ラジアル | ATR Kスポーツ | 柏木 拓也 | 1'55.152 | オートギャザー | 2020/10/14 |
80 | HYPER-R4 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 角囿 英信 | 1'55.394 | ガレージ伊藤 | 2020/12/2 |
81 | HIPER-R4 | AP2 | 石原 直文 | 1'56.575 | テクニカルサービス・ワキ | 2021/12/8 | ||
82 | CHALLENGE | FK8 | ラジアル | YH A052 | 川原 敏義 | 1'56.872 | オリジナルランデュース | 2021/12/8 |
83 | HIPER-R4 | AP2 | ラジアル | ハンコック RS4 | 江口 大哉 | 1'57.159 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 |
84 | HIPER-R3 | ZN6 | ラジアル | Z-REX | 西内 嗣雄 | 1'57.171 | オートアドバイステクニクス | 2020/3/25 |
85 | HIPER-R5 | CT9A | ラジアル | YH A052 | 水嶋 浩一 | 1'57.409 | カープロデュースALTEX | 2021/12/8 |
86 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | YH A052 | 北田 雄志 | 1'57.453 | ディバージョン | 2021/10/13 |
87 | CHALLENGE | ZC32S | ラジアル | BS RE71RS | 末利 直己 | 1'57.574 | オリジナルランデュース | 2021/10/13 |
88 | HYPER-R5 | AP2 | ラジアル | グッドライド | 小銭 宗暉 | 1'57.792 | レーシングファクトリー リボルバー |
2020/12/2 |
89 | HIPER-R5 | NCEC | ラジアル | YH A052 | 川原 康彦 | 1'58.541 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 |
90 | HIPER-R4 | AW11 | Sタイヤ | YH | 白野 和章 | 1'58.600 | レーシングサービスファクター | 2021/3/17 |
91 | CHALLENGE | FC3S | ラジアル | DL ディレツァ | 上月 聡志 | 1'58.919 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
92 | CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | TY R888R | 臼井 裕喜 | 1'59.035 | オートアドバイステクニクス | 2021/3/17 |
93 | HIPER-R5 | EK9 | ラジアル | ゼクノバ | 高橋 和希 | 1'59.042 | クォーターマイル | 2021/3/17 |
94 | HYPER-R4 | DC2 | Sタイヤ | YH A050 | 新井 幸治 | 1'59.059 | タナカタイヤ | 2020/12/2 |
95 | HIPER-R4 | AP1 | 平松 竜章 | 1'59.071 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 | ||
96 | CHALLENGE | EK9 | ラジアル | BS RE71RS | 烏田 竜徳 | 1'59.144 | 事務局 | 2021/3/17 |
97 | HIPER-R4 | SE3P | ラジアル | AR-1 | 益田 康平 | 1'59.219 | フィアスレーシング | 2020/10/14 |
98 | CHALLENGE | GRB | ラジアル | TOYO R1R | 六車 誠 | 2'00.268 | スクエア― | 2020/3/25 |
99 | HIPER-R5 | GXPA16 | DL | MAXX050 | 西 聡 | 2'01.382 | タナカタイヤショップ | 2021/12/8 |
100 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH ネオバ | 織田 隆史 | 2'01.584 | HKSハイパーチャレンジ 事務局 |
2020/3/25 |
101 | CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | BS RE71RS | 笹西 将司 | 2'01.632 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
102 | HIPER-R4 | ECR33 | ラジアル | フェデラルRSR | 関本 敏喜 | 2'01.761 | ガレージ寺西 | 2020/3/25 |
103 | CHALLENGE | ST202 | ラジアル | DL ZIII | 細川 隆文 | 2'01.815 | 事務局 | 2020/12/2 |
104 | HIPER-R5 | EK9 | ラジアル | R1R | 吉田 翔一 | 2'01.969 | クォーターマイル | 2021/3/17 |
105 | HIPER-R5 | Z33 | ラジアル | 河田 康靖 | 2'02.091 | クォーターマイル | 2021/3/17 | |
106 | CHALLENGE | ローバーミニ | ラジアル | 西原 潔 | 2'02.178 | レーシングファクトリー リボルバー |
2021/10/13 | |
107 | CHALLENGE | E60 | ラジアル | 純正 | 八尾 伸治 | 2'02.290 | 八尾エンジニアリング | 2021/3/17 |
108 | CHALLENGE | SE3P | ラジアル | DL ZIII | 平井 雅大 | 2'02.819 | グローバル | 2020/3/25 |
109 | HIPER-R5 | ZC6 | 福山 豪 | 2'03.924 | プリンス | 2021/12/8 | ||
110 | HIPER-R5 | ZC31S | ラジアル | 谷田 和聡 | 2'04.145 | ソルトフラッツ | 2020/3/25 | |
111 | HIPER-R4 | RPS13 | ラジアル | ナンカンAR1 | 前中 一 | 2'06.725 | タナカタイヤショップ | 2020/10/14 |
112 | CHALLENGE | ZC31S | ラジアル | YH A052 | 竹谷 正一 | 2'06.965 | オートギャザー | 2021/10/13 |
113 | CHALLENGE | DE5FS | ラジアル | DL Z3 | 真方 健作 | 2'07.695 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
114 | HIPER-R5 | EK9 | ラジアル | ディレッツァZ3 | 畠山 彰弘 | 2'08.679 | オートアドバイステクニクス | 2020/10/14 |
115 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | Z-REX | 西内 恵 | 2'09.178 | オートアドバイステクニクス | 2020/10/14 |
116 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH AD08R | 松本 太希 | 2'10.922 | ピットロードM | 2021/12/8 |
117 | CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH V701 | 島 大侃 | 2'11.243 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
118 | CHALLENGE | DE5FS | ラジアル | YH AD08R | 岡田 章 | 2'11.955 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
119 | CHALLENGE | ND5RC | ラジアル | BS RE71RS | 山中 一成 | 2'12.598 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
120 | CHALLENGE | ZC32S | ラジアル | YH ネオバ | 鎌田 博紀 | 2'13.554 | オリジナルランデュース | 2021/3/17 |
121 | HIPER-R5 | ZN6 | 込山 泰志 | 2'18.608 | カープロデュースALTEX | 2021/3/17 | ||
122 | CHALLENGE | DE5FS | ラジアル | DL Z3 | 西森 鈴 | 2'23.293 | 八尾エンジニアリング | 2021/10/13 |
123 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 栗原 澄人 | 3'02.199 | カープロデュースALTEX | 2021/10/13 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]