OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2009年5月20日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 46台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 国遠 健司 | 1'58.894 | ソルトフラッツ |
2位 | NB8C | 佐藤 英樹 | 2'01.797 | ソルトフラッツ |
3位 | NCP91 | 鎌田 孝一 | 2'03.460 | CAD CARS |
4位 | AE111 | 江本 良一 | 2'14.312 | ソルトフラッツ |
5位 | Z33 | 中尾 浩之 | 1'55.058 | オリジナルレーシング |
6位 | Z33 | 田渕 方教 | 1'54.133 | サンラインレーシング |

CLASS NA-SS (VTEC)(NA・VTEC車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | コニQ | 1'52.754 | スティルウェイ |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'56.216 | テクニカルサービスワキ |
3位 | AP1 | 金釣 準 | 1'59.203 | プレスリーヒカリ |
4位 | DC1 | 金釣 健 | 2'27.260 | プレスリーヒカリ |

CLASS NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 脇坂 哲也 | 1'48.112 | テクニカルサービスワキ |
2位 | DC5 | 松井 亨 | 1'51.249 | CAD CARS |
3位 | DC2 | 十川 佳樹 | 1'53.546 | パワースにしもり |
4位 | S13 | 内本 雅之 | 1'59.791 | CAD CARS |
5位 | SXE10 | 内海 裕則 | 2'03.231 | オリジナルランデュース |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CT9A | 井上 慎治 | 1'51.460 | オリジナルランデュース |
2位 | BNR34 | 植島 禎一 | 1'52.043 | スティルウェイ |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'58.572 | オリジナルランデュース |
4位 | FC3S | 岡島 史明 | 1'58.366 | スティルウェイ |
5位 | SW20 | 善斉 由佳 | 1'58.227 | スティルウェイ |
6位 | GC8 | 小笠原 孝彦 | 1'59.584 | コクピット55 |
7位 | ER34 | 有森 雄一 | 2'02.728 | ソルトフラッツ |
8位 | ST205 | 今村 智則 | 2'08.035 | ソルトフラッツ |
9位 | PS13 | 松崎 宏思 | 2'04.257 | ソルトフラッツ |

CLASS Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 川野 弘人 | 1'51.427 | VARON |
2位 | FD3S | 渡辺 敏孝 | 1'52.127 | スティルウェイ |
3位 | BCNR33 | 永井 智之 | 1'51.704 | VARON |
4位 | CT9A | 渡辺 義巳 | 1'56.112 | スティルウェイ |
5位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'56.193 | コクピットトレンド |
6位 | SW20 | 原 康敦 | 1'59.815 | タイヤガーデン和歌山 |

CLASS Hiper-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 芥 洋典 | 1'44.558 | プレスリーヒカリ |
2位 | RPS13 | 天野 尊敬 | 1'44.171 | テクニカルサービスワキ |
3位 | BNR34 | 新居川 英樹 | 1'47.060 | プレスリーヒカリ |

CLASS フリー走行
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
FD3S | 小川 和重 | 1'48.666 | オリジナルランデュース | |
FD3S | 伊澤 英和 | 1'54.924 | フジムラオート | |
AE86 | 古森 誠人 | 2'01.888 | チャレンジ | |
SXE10 | 畑 克彦 | 2'04.697 | フジムラオート | |
ZC31S | 石川 博之 | 2'05.766 | CAD CARS | |
FD3S | 山根 弘基 | 1'56.001 | オリジナルランデュース | |
S15 | 中山 健次 | 2'09.051 | ソルトフラッツ | |
CT9A | 木村 潔 | 2'06.131 | オリジナルランデュース | |
BNR34 | 宮城 守 | 2'00.842 | フジムラオート | |
GRB | 藤村 浩二 | 1'51.085 | フジムラオート |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]