2015 POINT RANKING岡山国際サーキット 2015 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 7 | 7 | 10 | 10.5 | 34.5 |
2 | 檪田 裕樹 | プログレスオート | SE3P | 15 | 15 | |||
3 | 仙波 王仁 | プリンス | AP1 | 10 | 10 | |||
4 | 大塚 章宏 | ブラストエンジニアリング | Z33 | 10 | 10 | |||
5 | 新居 隆弘 | アクティブフォース | Z33 | 7.5 | 7.5 | |||
6 | 本行 一博 | グランドスラム豊中 | DC5 | 7 | 7 | |||
7 | 村井 友樹 | プロショップ来夢 | ZC6 | 3 | 3 | 6 | ||
8 | 石原 直文 | テクニカルサービスワキ | AP2 | 1 | 5 | 6 | ||
9 | 松川 公治 | ブラストエンジニアリング | SE3P | 5 | 5 | |||
10 | 宮岡 拓弥 | プリンス | DC5 | 5 | 5 | |||
11 | 満倉 義智 | T-CRAFT | FD2 | 4.5 | 4.5 | |||
12 | 近藤 雄太 | タイヤセレクト茨木 | EG6 | 3 | 3 | |||
13 | 多田 浩基 | プログレスオート | DC5 | 1.5 | 1.5 | |||
14 | 中波 大吾 | キャドカーズ | AP1 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 宣丈 | タイヤセレクト茨木 | DC5 | 7 | 10 | 15 | 32.0 | |
2 | 田中 均樹 | HKS事務局 | EK9 | 3 | 10.5 | 13.5 | ||
3 | 天野 直人 | HKS事務局 | AE86 | 7 | 4.5 | 11.5 | ||
4 | 飯田 秀和 | グラック | EG6 | 10 | 10.0 | |||
5 | 三桝 忠通 | オリジナルランデュース | 964 | 10 | 10.0 | |||
6 | 山本 泰弘 | オートギャザー | EK9 | 5 | 5 | 10.0 | ||
7 | 榎本 泰一 | HKS事務局 | EK4 | 7.5 | 7.5 | |||
8 | 西本 真人 | フィースト | 8J BUBF | 7 | 7.0 | |||
9 | 岡田 重憲 | トライアル | ZN6 | 5 | 5.0 | |||
10 | 内本 雅之 | キャドカーズ | S13 | 3 | 3.0 | |||
11 | 高井 昌也 | オートギャザー | EK9 | 1.5 | 1.5 | |||
12 | 原 マサトシ | HKS事務局 | EG6 | 1 | 1.0 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 3 | 7 | 3 | 15 | 28.0 |
2 | 越智 賢二 | フィースト | FC3S | 5 | 10 | 10.5 | 25.5 | |
3 | 田尻 一輝 | オートギャザー | CZ4A | 10 | 7 | 7.5 | 24.5 | |
4 | 隈園 進 | フジムラオート | R35 | 10 | 10.0 | |||
5 | 千葉 龍一 | オリジナルランデュース | CZ4A | 5 | 4.5 | 9.5 | ||
6 | 武内 仁志 | テクニクス | CP9A | 7 | 7.0 | |||
7 | 原 慎吾 | アスピレーション | BCNR33 | 5 | 5.0 | |||
8 | 的場 義明 | オリジナルランデュース | ZC32 | 3 | 3.0 | |||
9 | 内海 裕則 | オリジナルランデュース | SE3P | 1.5 | 1.5 | |||
10 | 松崎 友紀 | オートアドバイステクニクス | S15 | 1 | 1.0 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 裕康 | トライアル | R35 | 10 | 5 | 10 | 15 | 40 |
2 | 高西 鉱輝 | アスピレーション | ECR33 | 7 | 7 | 14 | ||
3 | 金清 尚浩 | オリジナルランデュース | BNR34 | 1 | 10 | 1.5 | 12.5 | |
4 | 平松 功亘 | ハセガワパワーサービス | JZA80 | 10.5 | 10.5 | |||
5 | 栗田 彰保 | フジムラオート | S15 | 7.5 | 7.5 | |||
6 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 7 | 7 | |||
7 | 福尾 成泰 | 郷田レーシング | FD3S | 5 | 5 | |||
8 | 古里 拓実 | ガレージ寺西 | S13 | 5 | 5 | |||
9 | 柳井 寿宏 | ガレージM2 | CT9A | 4.5 | 4.5 | |||
10 | 小川 和重 | オリジナルランデュース | FD3S | 3 | 3 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]