OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2009年3月11日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 44台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 横山 憲一郎 | 1'53.322 | オリジナルランデュース |
2位 | Z33 | 中尾 浩之 | 1'54.708 | オリジナルランデュース |
3位 | SXE10 | 有森 雄一 | 1'59.834 | ソルトフラッツ |
4位 | NA8CE | 安井 丈将 | 2'05.992 | ソルトフラッツ |
5位 | ZZT231 | 小池 邦宏 | 2'13.635 | ソルトフラッツ |
6位 | NB8C | 佐藤 英樹 | 2'21.140 | ソルトフラッツ |

CLASS NA-SS (VTEC)(NA・VTEC車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | コニQ | 1'52.781 | スティルウェイ |
2位 | EF8 | 若山 紅花 | 1'53.501 | テクニカルサービスワキ |
3位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'53.757 | テクニカルサービスワキ |
4位 | FD2 | 志摩 大順 | 1'57.837 | スティルウェイ |
5位 | DC1 | 金釣 健 | 2'01.913 | プレスリーヒカリ |
6位 | AP1 | 金釣 準 | 2'21.268 | プレスリーヒカリ |

CLASS NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | EG6 | 西森 一貴 | 1'51.437 | パワースにしもり |
2位 | DC2 | 十川 佳樹 | 1'56.088 | パワースにしもり |
3位 | AE111 | 松浦 昭宏 | 2'20.293 | プレスリーヒカリ |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | SW20 | 善斉 由佳 | 1'56.432 | スティルウェイ |
2位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'56.791 | オリジナルランデュース |
3位 | FC3S | 岡島 史明 | 1'57.947 | スティルウェイ |
4位 | SW20 | 伊藤 幸二 | 1'58.425 | テクニカルサービスワキ |
5位 | S13 | 松崎 宏思 | 2'03.390 | ソルトフラッツ |

CLASS Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'49.231 | フジムラオート |
2位 | FD3S | 山下 勝己 | 1'49.044 | スティルウェイ |
3位 | FD3S | 萱原 豊一 | 1'49.316 | オートガレージM |
4位 | BNR34 | 中川 修 | 1'53.697 | オートガレージM |
5位 | SW20 | 原 康敦 | 1'55.166 | タイヤガーデン和歌山 |
6位 | Z33 | 久保山 大作 | 1'51.113 | オートガレージM |
7位 | CP9A | 岡村 健太郎 | 1'43.726 | スーパープライベート |
8位 | BNR32 | 入交 良太 | 1'50.147 | オートガレージM |

CLASS Hiper-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 瀬戸 秀俊 | 1'44.204 | スティルウェイ |
2位 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'43.370 | オリジナルランデュース |
3位 | FD3S | 林 寛之 | 1'44.516 | タイヤガーデン桃山 |

CLASS フリー走行
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
S13 | 内藤 頼康 | 1'44.856 | ナイトー自動車販売 | |
FD3S | 小川 和重 | 1'45.688 | オリジナルランデュース | |
FD3S | 伊澤 英和 | 1'49.607 | フジムラオート | |
FD3S | 山根 弘基 | 1'58.722 | オリジナルランデュース | |
BNR32 | 石井 雅博 | 1'54.488 | オリジナルランデュース | |
GDB | 田中 秀明 | 2'00.875 | オリジナルランデュース | |
FD3S | 梶野 雅寛 | 2'05.907 | コクピットトレンド | |
FD2 | 坂本 篤彦 | 2'12.728 | コクピット55 |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]