OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2007年5月23日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 43台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS NA-OPEN
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | EK9 | 中西 央 | 1'49.255 | Team Full Stage |
2位 | EG6 | 西森 一貴 | 1'50.402 | パワースレーシングEG6 |
3位 | AP1 | 木下 智 | 1'51.229 | Team Full Stage |
4位 | EF9 | 宮内 徹 | 1'52.725 | TGT EF9 |
5位 | EK9 | 成瀬 友和 | 1'55.197 | Team Full Stage |
6位 | EG6 | 柴田 誠一 | 1'55.126 | テンパチレガートシビック |
7位 | AP1 | 大塚 真一 | 1'55.992 | オリジナルランデュースS2 |
8位 | DC2 | 財津 賢二 | 1'58.079 | コクピットトレンドDC2 |
9位 | AE86 | 高橋 洋 | 1'58.322 | 86 |
10位 | SE3P | 梅原 薫 | 1'56.441 | 梅さんRX8 |
11位 | EG9 | 大森 優一郎 | 1'58.127 | SSC-EG9 |
12位 | AE86 | 江林 賢一 | 2'01.934 | AE86 レビン |

CLASS GT-2WD(2WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 山口 順 | 1'46.028 | オレンジ山口FD |
2位 | FD3S | 小川 和重 | 1'46.092 | ランデュースRX-7 |
3位 | RPS13 | 天野 尊敬 | 1'47.402 | TS-WAKI 180SX |
4位 | S15 | 栗田 影保 | 1'50.955 | フジムラオート@半熟苺汁 |
5位 | JZX100 | 寺元 成文 | 1'52.207 | CPトレンド JZX100 |
6位 | FD3S | 松浦 昭広 | 1'53.313 | プレスリーma2ぱんだ!! |
7位 | Z33 | 川野 弘人 | 1'51.645 | VAR0N・Z33 |

CLASS GT-4WD(4WDターボ車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'48.796 | フジムラオート@ 宮田っすGTR |
2位 | CP9A | 岡 佑輔 | 1'49.832 | スクエア 銀エボ |
3位 | GDB | 宇敷 秀二 | 1'53.072 | Team Full Stage |
4位 | BCNR33 | 永井 智之 | 1'55.709 | VAR0N・BCNR33 |

CLASS GT-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 新居川 英樹 | 1'44.935 | プレスリーあおぱんだっ!! |
2位 | S14 | 井上 安史 | 1'49.045 | アールスポットワークスS14 |
3位 | FD3S | 藤沢 隆文 | 1'40.844 | パワースレーシングFD3S |

CLASS フリー走行
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|
DC5 | 池田 敏樹 | 1'53.418 | YSD DC5 |
S14 | 新川 武志 | 1'50.648 | シルビア |
GDB | 田中 良実 | 1'54.456 | インプレッサGDB-F |
FD3S | 伊澤 英和 | 1'59.189 | フジムラオート@青えふで~ |
HCR32 | 浜 和也 | 2'07.618 | CPトレンド・GT-S |
FD3S | 梶野 雅寛 | 2'17.453 | コクピットトレンドFD3S |
MCP10 | 石戸 智久 | 2'16.438 | Vit'ZRSS |
GDB | 藤村 浩二 | 1'46.443 | フジムラオート@ぷーちゃん |
GDA | 山下 秀道 | 2'13.088 | オリジナルランデュースGDA |
BCNR33 | 田原 眞次 | 1'59.874 | スカイラインGTR33 |
JZX100 | 武内 繁和 | 2'00.362 | 伊丹参上チェイサー |
L880K | 赤澤 忠行 | 3'09.026 | ランデュース コペン |
[ 岡山国際サーキット トップ ]