OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2016年3月23日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 47台 |
天候 | 晴天 |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'51.387 | テクニカルサービス・ワキ |
2位 | SE3P | 檪田 裕樹 | 1'50.994 | プログレスオートサービス |
3位 | ポルシェ | 芦田 大輔 | 1'53.188 | GTショップ・エンドレス |
4位 | NCEC | 藤田 儀晴 | 1'55.881 | 藤田エンジニアリング |
5位 | DC5 | 本行 一博 | 1'54.316 | グランドスラム豊中 |
6位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'59.032 | テクニカルサービス・ワキ |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 田中 寿男 | 1'53.532 | HKS事務局 |
2位 | NA8 | 辻本 卓 | 1'55.620 | ガレージ寺西 |
3位 | Z33 | 三上 伸司 | 1'55.331 | オリジナルランデュース |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 村田 佳之 | 1'47.214 | カーショップF1 |
2位 | FD3S | 岡村 憲孝 | 1'48.252 | 藤田エンジニアリング |
3位 | S14 | 園田 憲亮 | 1'49.438 | ガレージ寺西 |
4位 | FD3S | 和泉 潤也 | 1'50.553 | 藤田エンジニアリング |
5位 | RPS13 | 温水 文也 | 1'53.088 | ガレージ寺西 |
6位 | S15 | 浅井 章文 | 1'57.547 | 藤村オート |
7位 | BNR34 | 吉田 圭佑 | 1'53.410 | ウエストスポーツ |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'41.100 | トライアル |
2位 | R35 | 山口 一幸 | 1'42.027 | GTショップ・エンドレス |
3位 | FD3S | 勝木 崇文 | 1'41.951 | 藤田エンジニアリング |
4位 | S14 | 寺西 基純 | 1'42.850 | ガレージ寺西 |
5位 | BCNR33 | 宇野 晃正 | 1'43.904 | オリジナルランデュース |
6位 | S13 | 古里 拓実 | 1'44.041 | ガレージ寺西 |
7位 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'44.907 | オリジナルランデュース |
8位 | FD3S | 小川 和重 | 1'45.593 | オリジナルランデュース |
9位 | JZA80 | 吉田 将則 | 1'45.445 | T-CRAFT |
10位 | RPS13 | 中村 光志 | 1'46.782 | ガレージ寺西 |
11位 | CT9A | 柳井 寿宏 | 1'48.822 | ガレージM2 |
12位 | NB8C(T) | 山田 功次郎 | 1'53.555 | 藤田エンジニアリング |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | R35 | まいどおおきにフジムラ | 1'46.559 | 藤村オート |
2位 | BCNR33 | 小林 勝彦 | 1'49.230 | オリジナルランデュース |
3位 | R35 | 光井 正喜 | 1'53.785 | 藤村オート |
4位 | DC5 | 多田 浩基 | 1'56.849 | プログレスオートサービス |
5位 | AP1 | 槇場 勇貴 | 1'58.334 | オリジナルランデュース |
6位 | ER34 | 泉本 晋太郎 | 1'58.927 | HKS大阪営業所 |
7位 | CT9A | 六車 誠 | 1'59.606 | スクエア |
8位 | CT9A | 香西 正人 | 2'01.014 | スクエア |
9位 | FD3S | 河野 裕樹 | 2'01.717 | 藤田エンジニアリング |
10位 | JZA80 | 関 拓樹 | 2'02.521 | プログレスオートサービス |
11位 | ZN6 | 中村 衛 | 2'05.331 | 藤村オート |
12位 | ZC32S | 西杉 達也 | 2'04.483 | HKS事務局 |
13位 | ZN6 | 宮井 雄太 | 2'06.029 | オリジナルランデュース |
14位 | ZN6 | 大石 将人 | 2'06.239 | オリジナルランデュース |
15位 | CPV35 | 荻野 真 | 2'10.403 | 藤村オート |
16位 | FC3S | 三野 英治 | 2'10.797 | 藤田エンジニアリング |
17位 | DJ5FS | 田上 俊之 | 2'14.325 | スクエア |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]