OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2015 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2015年3月25日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 41台 |
天候 | 曇り時々雨 |
路面 | ウェット |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 仙波 王仁 | 1'49.306 | プリンス |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'49.495 | テクニカルサービス・WAKI |
3位 | DC5 | 宮岡 拓弥 | 1'49.834 | プリンス |
4位 | ZC6 | 村井 友樹 | 1'55.094 | プロショップ来夢 |
5位 | AP1 | 中波 大吾 | 1'55.550 | キャドカーズ |
6位 | AP1 | 槇場 勇貴 | 1'55.029 | オリジナルランデュース |
7位 | AP2 | 石原 直丈 | 1'55.660 | テクニカルサービス・WAKI |
8位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'55.008 | テクニカルサービス・WAKI |
9位 | Z33 | 新居 隆弘 | 1'57.352 | アクティブフォース |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | EG6 | 飯田 秀和 | 1'46.305 | チューニングガレージ・グラック |
2位 | DC5 | 青木 宣丈 | 1'48.578 | タイヤセレクト茨木 |
3位 | ZN6 | 岡田 重憲 | 1'50.803 | トライアル |
4位 | EK9 | 田中 均樹 | 1'57.030 | HKS事務局 |
5位 | EG6 | 原 マサトシ | 1'59.484 | HKS事務局 |
6位 | EF9 | 上農 真 | 2'03.580 | HKS事務局 |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 隈園 進 | 1'46.574 | フジムラオート |
2位 | CP9A | 武内 仁志 | 1'47.054 | オートアドバイステクニクス |
3位 | FC3S | 越智 賢二 | 1'48.977 | レーシングサービスフィースト |
4位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'49.884 | オリジナルランデュース |
5位 | S15 | 松崎 友紀 | 1'52.647 | オートアドバイステクニクス |
6位 | EL2 | 伊藤 謙一 | 2'02.773 | HKS事務局 |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'41.925 | トライアル |
2位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'42.116 | フジムラオート |
3位 | FD3S | 福尾 成泰 | 1'44.410 | 郷田レーシング |
4位 | FD3S | 小川 和重 | 1'42.747 | オリジナルランデュース |
5位 | BNR34 | 金清 尚浩 | 1'45.605 | オリジナルランデュース |
6位 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'46.402 | オリジナルランデュース |
7位 | S15 | 西内 嗣雄 | 1'46.543 | オートアドバイステクニクス |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | R35 | 藤村 浩二 | 1'44.716 | フジムラオート |
2位 | FD3S | 松浦 剛士 | 1'52.983 | オートアドバイステクニクス |
3位 | 8J | 杉村 裕司 | 1'54.675 | トライアル |
4位 | AP1 | 島 隆 | 1'59.038 | HKS事務局 |
5位 | NA1 | 島 裕幸 | 1'59.194 | HKS事務局 |
6位 | CT9A | 香西 正人 | 1'59.356 | スクエア |
7位 | VAB | 高橋 稜平 | 2'02.320 | オリジナルランデュース |
8位 | BCNR33 | 田原 眞次 | 2'04.053 | |
9位 | CT9A | 六車 誠 | 2'04.246 | スクエア |
10位 | ZN6 | 森尾 亮 | 2'04.014 | オリジナルランデュース |
11位 | L275V | 増本 千春 | 2'07.940 | HKS事務局 |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]