HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 岡山国際サーキット > 2023年 with Premium Salon
OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2023 with Premium Salon in 岡山国際サーキット
開催日 | 2023年10月4日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 60台 |
天候 | 晴 |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R1 | BCNR33 | YH | A052 | 田中 和男 | 1'45.163 | タナカタイヤショップ |
準優勝 | HIPER-R1 | RPS13 | VR08GP | 西内 嗣雄 | 1'45.505 | オートアドバイステクニクス | |
3位 | HIPER-R1 | ZN6 | YH | A050 | 前川 志郎 | 1'46.144 | タナカタイヤショップ |
4位 | HIPER-R1 | Z34 | YH | A052 | 栗田 影保 | 1'46.972 | フジムラオート |
5位 | HIPER-R1 | FD3S | YH | A050 | 和田 伸二 | 1'48.311 | タナカタイヤショップ |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R2 | S15 | VR08GP | 松崎 友紀 | 1'47.820 | オートアドバイステクニクス | |
準優勝 | HIPER-R2 | Z33 | YH | A052 | 岡田 崇司 | 1'48.464 | RSファクター |
3位 | HIPER-R2 | CT9A | YH | A050 | 根本 健一 | 1'50.144 | カープロデュースALTEX |
4位 | HIPER-R2 | GXPA16 | YH | A052 | 西 聡 | 1'52.437 | タナカタイヤショップ |
5位 | HIPER-R2 | CT9A | YH | A050 | 西村 和弘 | 1'56.567 | タナカタイヤショップ |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R3 | FK8 | YH | AD09 | 赤石 憲俊 | 1'49.523 | カーショップF-1 |
準優勝 | HIPER-R3 | ZD8 | 小嶋 健太郎 | 1'50.657 | GR Garage CHAUPY奈良登美ヶ丘 | ||
3位 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 中林 雅浩 | 1'52.652 | オートギャザー |
4位 | HIPER-R3 | FD3S | YH | A050 | 松本 太希 | 1'51.371 | ピットロードM |
5位 | HIPER-R3 | SXE10 | YH | A050 | 土橋 孝之 | 1'53.570 | オートギャザー |
6位 | HIPER-R3 | ZN6 | YH | A050 | 竹内 美嗣 | 1'53.690 | タナカタイヤショップ |
7位 | HIPER-R3 | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'54.325 | オートギャザー |
8位 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 清水 宏典 | 1'53.634 | テクニカルサービスワキ |
9位 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 高木 嘉久 | 1'53.105 | テクニカルサービスワキ |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R4 | ZN8 | YH | A052 | 山下 義信 | 1'53.809 | ガレージ伊藤 |
準優勝 | HIPER-R4 | ZC33S | BS | RE71RS | 光井 有紀 | 1'53.878 | タイヤガーデン伏見 |
3位 | HIPER-R4 | ZC33S | YH | A052 | 長谷川 真一 | 1'56.247 | オートギャザー |
4位 | HIPER-R4 | GDB | 03G | 古森 誠人 | 2'01.103 | オートファクトリー | |
5位 | HIPER-R4 | NCEC | SHIBA | 川原 康彦 | 2'05.957 | カープロデュースALTEX | |
6位 | HIPER-R4 | Z33 | SHIBA | 泉 宜雄 | 2'10.540 | RSファクター | |
7位 | HIPER-R4 | Z34 | SHIBA | 水嶋 浩一 | 2'11.105 | カープロデュースALTEX | |
8位 | HIPER-R4 | FC3S | BS | RE71RS | 野間 竹雄 | 2'12.147 | ピットロードM |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R5 | ZN6 | YH | DZ102 | 安藤 弘幸 | 2'02.508 | トライアル |
準優勝 | HIPER-R5 | Z33 | 西岡 辰治 | 2'06.561 | RSファクター |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGE | CP9A | 武内 仁志 | 1'41.592 | オートアドバイステクニクス | |||
CHALLENGE | BNR34 | YH | A050 | 宮田 貴典 | 1'44.103 | フジムラオート | |
CHALLENGE | Z33 | YH | A052 | 銀崎 広門 | 1'44.658 | スーパーオートバックスサンシャインKOBE | |
CHALLENGE | R35 | YH | A052 | 北田 雄志 | 1'45.292 | エンドレス | |
CHALLENGE | VAB | YH | A052 | 原 司 | 1'52.092 | フェニックス | |
CHALLENGE | AP1 | YH | A050 | 福井 隆之介 | 1'52.891 | リボルバー | |
CHALLENGE | CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 1'54.703 | スクエア | |
CHALLENGE | Z33 | DR-S | 宮本 修平 | 2'00.146 | フジムラオート | ||
CHALLENGE | ZC33S | YH | A052 | 長谷川 みつ江 | 2'01.539 | オートギャザー | |
CHALLENGE | JW5 | A08R | 福島 潤郎 | 2'04.170 | オートバックス蔵王 | ||
CHALLENGE | JW5 | BS | RE71RS | 長尾 博明 | 2'07.155 | フジムラオート | |
CHALLENGE | ZC32S | YH | AD09 | 鎌田 博紀 | 2'11.520 | オリジナルランデュース | |
CHALLENGE | JG3 | YH | AD08 | 高平 成啓 | 2'22.076 | オートギャザー | |
CHALLENGE | Z33 | DL | Z3 | 林 真奈人 | 2'31.422 | フジムラオート | |
CHALLENGE | ZC33S | 久保 雄貴 | 2'31.711 | フラットウェル |
86&BRZクラス
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 谷川 達也 | 1'44.942 | スーパーオートバックスサンシャインKOBE | |
86&BRZ | ZN8 | 平井 隆 | 1'47.048 | フラットウェル | |||
86&BRZ | ZD8 | 松野 卓也 | 1'48.537 | カープロデュースALTEX | |||
86&BRZ | ZD8 | 岡田 崇司 | 1'50.138 | RSファクター | |||
86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 豊福 宏明 | 1'51.026 | フェニックス | |
86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 萩原 英臣 | 1'51.073 | RSファクター | |
86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 駒井 政仁 | 1'52.738 | ピットロードM | |
86&BRZ | ZD8 | YH | A050 | 郡 信幸 | 1'53.792 | タナカタイヤショップ | |
86&BRZ | ZN8 | YH | A050 | 田中 章寛 | 1'56.125 | タナカタイヤショップ | |
86&BRZ | ZN6 | BS | RE71RS | 沖中 慎也 | 1'59.482 | GR Garage宝塚 | |
86&BRZ | ZN8 | YH | A052 | 松永 捺希 | 2'02.494 | フェニックス | |
86&BRZ | ZN6 | YH | AD09 | 森川 将光 | 2'03.084 | オリジナルランデュース | |
86&BRZ | ZN6 | BS | RE71RS | 河合 賢人 | 2'03.815 | GR Garage宝塚 | |
86&BRZ | ZN8 | YH | AD09 | 今里 健 | 2'08.548 | フェニックス |
[ 岡山国際サーキット トップ ]