2010 POINT RANKING岡山国際サーキット 2010 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月24日 | 5月19日 | 10月6日 | 11月17日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 3 | 7 | 10 | 10.5 | 30.5 |
2位 | 松野 卓也 | ソルトフラッツ | FD3S | 7 | 10 | 17 | ||
3位 | 出海 誉洋 | フィースト | EG6 | 15 | 15 | |||
4位 | 石原 直文 | テクニカルサービスワキ | AP2 | 5 | 7.5 | 12.5 | ||
5位 | 国遠 健司 | ソルトフラッツ | Z33 | 10 | 10 | |||
6位 | 有森 雄一 | ソルトフラッツ | AP1 | 7 | 7 | |||
7位 | 石川 博之 | キャドカーズ | ZC31S | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 5.5 |
7位 | 金釣 健 | プレスリーヒカリ | DC1 | 1 | 4.5 | 5.5 | ||
9位 | 内藤 頼重 | ナイトー自動車 | AP1 | 5 | 5 | |||
9位 | 中西 央 | フルステージ | Z33 | 5 | 5 | |||
11位 | 大森 厚 | ソルトフラッツ | NB8C | 3 | 3 | |||
12位 | 西森 一貴 | パワースにしもり | NA6C | 1 | 0 | 0 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月24日 | 5月19日 | 10月6日 | 11月17日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 永野 圭祐 | 永野自動車 | EK9 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
2位 | 内本 雅之 | キャドカーズ | S13 | 10 | 5 | 3 | 7.5 | 25.5 |
3位 | 金丸 優一 | 永野自動車 | EK9 | 7 | 7 | 14 | ||
4位 | 野村 年雄 | テクニクス | AP1 | 10.5 | 10.5 | |||
5位 | 松浦 昭広 | プレスリーヒカリ | NA6CE | 7 | 0 | 1 | 8 | |
6位 | 西森 一貴 | パワースにしもり | NA6CE | 5 | 5 | |||
6位 | 宮田 貴博 | アクア | EK9 | 5 | 5 | |||
8位 | 小串 憲司 | テクニクス | 3 | 3 | ||||
9位 | 浅井 紀博 | フルステージ | 1 | 1 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月24日 | 5月19日 | 10月6日 | 11月17日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 内藤 頼康 | ナイトー自動車 | S14 | 10 | 7 | 17 | ||
2位 | 長尾 博明 | フジムラオート | GC8 | 1 | 5 | 10.5 | 16.5 | |
3位 | 井上 慎治 | オリジナルランデュース | CT9A | 15 | 15 | |||
4位 | 岡村 健太郎 | スーパープライベート | FD3S | 10 | 10 | |||
4位 | 安井 丈将 | ソルトフラッツ | BNR32 | 10 | 10 | |||
6位 | 佐藤 英樹 | ソルトフラッツ | FD3S | 7 | 1 | 8 | ||
7位 | 長尾 和志 | キャドカーズ | R35 | 7.5 | 7.5 | |||
8位 | 山岡 裕和 | 永野自動車 | FD3S | 7 | 7 | |||
9位 | 塩田 雄一 | ソルトフラッツ | ER34 | 5 | 5 | |||
9位 | 玄番 真二 | フルステージ | GDB | 5 | 5 | |||
11位 | 谷田 研二 | テクニクス | FD3S | 4.5 | 4.5 | |||
12位 | 寺元 成文 | コクピット トレンド | JZX100 | 3 | 3 | |||
12位 | 小笠原 孝彦 | コクピット55 | GC8 | 3 | 3 | |||
12位 | 小林 修作 | ソルトフラッツ | FD3S | 3 | 3 | |||
15位 | 榊原 章夫 | FD3S | 0 | 1.5 | 1.5 | |||
16位 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | HCR32 | 1 | 0 | 1 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月24日 | 5月19日 | 10月6日 | 11月17日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 内藤 源氏 | ナイトー自動車 | CT9A | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
2位 | 岡崎 浩之 | ソルトフラッツ | FD3S | 7 | 5 | 7 | 19 | |
3位 | 西内 嗣雄 | テクニクス | S15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 |
4位 | 神 博也 | プロストックレーシング | BNR32 | 10.5 | 10.5 | |||
5位 | 山下 勝己 | スティルウェイ | FD3S | 10 | 10 | |||
6位 | 宮本 一彦 | テクニクス | GC8 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
7位 | 武南 貴大 | オリジナルランデュース | ECR33 | 7.5 | 7.5 | |||
8位 | 三上 伸司 | オリジナルランデュース | BCNR33 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 5.5 |
9位 | 安井 丈将 | ソルトフラッツ | BNR32 | 5 | 5 | |||
9位 | 小松 則博 | テクニクス | CT9A | 5 | 5 | |||
11位 | 溝口 健士 | オリジナルランデュース | CP9A | 3 | 1.5 | 4.5 | ||
12位 | 高島田 道宏 | テクニクス | FC3S | 3 | 3 | |||
12位 | 木村 孝徳 | パワースにしもり | BNR32 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
12位 | 内藤 頼康 | ナイトー自動車 | S14 | 3 | 3 | |||
15位 | 佐藤 利昭 | オリジナルランデュース | FC3S | 1 | 0 | 0 | 1 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]