OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
ハイパーチャレンジ震災復興チャリティー大会 2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2011年5月25日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 43台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
※東北関東大震災義援金への多くの募金ありがとうございました。
被災地の方々には心よりお見舞い申し上げると共に、一日も早い復興を願い、
心ばかりでは有りますが参加者より頂きました義援金¥8,394-と皆様のエントリー料金から
¥50,000-との合計¥58,394-を東北関東大震災義援金として送らせていただきました。
頑張ろうニッポン!
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 永橋 貴民 | 1'51.183 | |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'52.426 | テクニカルサービスワキ |
3位 | Z33 | 中尾 浩之 | 1'53.658 | オリジナルレーシング |
4位 | DC2 | 奥本 正 | 1'53.829 | テクニカルサービスワキ |
5位 | Z33 | 田渕 方教 | 1'52.973 | サンラインレーシング |
6位 | FD2 | 高井 聡志 | 1'56.261 | ガレージN |
7位 | DC1 | 金釣 健 | 1'59.277 | プレスリーヒカリ |
8位 | ZC31S | 石川 博之 | 2'02.647 | キャドカーズ |
9位 | S15 | 福田 裕一 | 2'05.845 | ガレージN |
10位 | SXE10 | 内海 裕則 | 1'59.955 | オリジナルランデュース |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 木村 孝徳 | 1'50.307 | パワースにしもり |
2位 | S13 | 内本 雅之 | 1'56.425 | キャドカーズ |
3位 | AE111 | 松浦 昭広 | 1'57.249 | プレスリーヒカリ |
4位 | NA6CE | 西森 一貴 | 2'02.574 | パワースにしもり |
5位 | EF9 | 川原 秀雄 | 2'02.201 | ルシール |
6位 | JA4 | 黒本 明仁 | 2'11.237 | ルシール |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 山根 弘基 | 1'50.615 | オリジナルランデュース |
2位 | FD3S | 榊原 章夫 | 1'56.484 | |
3位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'56.391 | オリジナルランデュース |
4位 | S15 | 澤野 裕至 | 1'59.370 | サンラインレーシング |
5位 | S15 | 佐々木 徳之 | 1'59.217 | キャドカーズ |
6位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'57.521 | オリジナルランデュース |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FC3S | 佐藤 利昭 | 1'45.794 | オリジナルランデュース |
2位 | FD3S | 小川 和重 | 1'45.929 | オリジナルランデュース |
3位 | FD3S | 田上 俊之 | 1'50.879 | スクエアスポーツ |
4位 | FD3S | 吉井 大生 | 1'53.158 | スティルウェイ |
5位 | FD3S | 古森 誠人 | 1'52.501 | チャレンジ |
6位 | FC3S | 三上 伸司 | 1'55.945 | オリジナルランデュース |
7位 | GDB | 白谷 達也 | 1'51.165 | スティルウェイ |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
GC8 | 小畑 貴之 | 1'54.506 | チャレンジ | |
S15 | 深川 真吾 | 1'56.387 | オートバックス三木大村店 | |
BNR34 | 金清 尚浩 | 2'00.685 | オリジナルランデュース | |
ZC31S | 谷田 博康 | 2'11.965 | チャレンジ | |
ER34 | 村瀬 陽一 | 2'03.587 | チャレンジ | |
FN2 | 三宅 陽一朗 | 2'11.211 | ガレージN | |
EA11R | 生駒 翔士 | 2'14.589 | チャレンジ | |
FD3S | 梶野 雅寛 | 2'05.589 | コクピット トレンド | |
FD3S | 吉良 一作 | 2'07.416 | コクピット55 |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]